9 2026-08-11  7. SB 11.08.2026
Gertraud Fromme - Kim Spittler
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Paar: 9    Gertraud Fromme - Kim Spittler

Score: 101    32,4 %    Platz: 14    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     7    O-W   5     25   3H   W -1 PK    100          5   42                                    Horwath - Ruckensteiner
                        26   4P   N -1 TD       -100     11   92       16   67     16   66,7                

 2     2    O-W   12    11   2P   S +1 HD    140          0    0                                    Tannstein - Ditting
                        12   3N   N  = H6    600         10   83       10   42     26   54,2                

 3     3    O-W   4     19   Pass              0          0    0                                    Schuster - Skiadas
                        20   4H   N -1 TD       -100     11   92       11   46     37   51,4                

 4     4    O-W   7     23   1N   N +1 P4    120          2   17                                    Blaas-Moreau - Andreatta
                        24   1P   S +2 KB    140          2   17        4   17     41   42,7                

 5     7    N-S   13    7    4H   N +2 T5    680          4   33                                    Hofmann - Skiadas
                        8    4P   W  = H3       -420      5   42        9   38     50   41,7                

 6     4    N-S   11    1    2H   N  = P5    110          7   58                                    Hinterhuber - Erhart
                        2    2P   N  = K2    110          2   17        9   38     59   41,0                

 7     6    O-W   3     9    2K   S +3 K10   150          1    8                                    Streller - Kindl
                        10   3P   S  = HA    140          1    8        2    8     61   36,3                

 8     3    N-S   1     3    3N   W +3 P5       -690      5   42                                    Seidel - Kuba
                        4    2H   O -1 KA    100          4   33        9   38     70   36,5                

 9     1    O-W   14    17   1Px  N +1 TK    260          2   17                                    Denz - Koch
                        18   4H   O -1 TA     50          0    0        2    8     72   33,3                

 10    5    N-S   8     13   1N   W +2 K8       -150      4   33                                    Egger - Gruber
                        14   2P   S -1 TA        -50      1    8        5   21     77   32,1                

 11    5    O-W   10    15   3N   W -3 K6    150          1    8                                    Konrader - Streller
                        16   4P   O -3 HA    300         10   83       11   46     88   33,3                

 12    2    N-S   6     5    2P   W +2 H10      -170      7   58                                    Oberhauser - Achammer
                        6    3H   W -1 P10   100          5   42       12   50    100   34,7                

 13    6    N-S   2     21   3N   O +1 K6       -430      1    8                                    Grassecker - Sebest
                        22   2N   O  = P6       -120      0    0        1    4    101   32,4                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14