5 2026-08-11  7. SB 11.08.2026
Brigitte Horwath - Christian Ruckensteiner
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Paar: 5    Brigitte Horwath - Christian Ruckensteiner

Score: 137    43,9 %    Platz: 12    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     7    N-S   9     25   3H   W -1 PK    100          7   58                                    Fromme - Kim Spittler
                        26   4P   N -1 TD       -100      1    8        8   33      8   33,3                

 2     4    N-S   7     19   2H   O +1 P5       -140      9   75                                    Blaas-Moreau - Andreatta
                        20   2N   S +2 T5    180          4   33       13   54     21   43,8                

 3     6    O-W   12    1    3N   S -1 H2        -50     11   92                                    Tannstein - Ditting
                        2    4P   N +1 K2    650          0    0       11   46     32   44,4                

 4     3    N-S   10    21   4P   W  = T4       -420      7   58                                    Konrader - Streller
                        22   3K   N -1 H4        -50      5   42       12   50     44   45,8                

 5     1    O-W   14    9    1N   S +2 H2    150          1    8                                    Denz - Koch
                        10   2P   S +1 HA    140          1    8        2    8     46   38,3                

 6     5    N-S   4     5    2P   W +3 T2       -200      3   25                                    Schuster - Skiadas
                        6    4H   W -3 KA    300         12  100       15   63     61   42,4                

 7     5    O-W   6     7    4H   N +2 T3    680          8   67                                    Oberhauser - Achammer
                        8    4P   W  = H3       -420      7   58       15   63     76   45,2                

 8     2    N-S   2     23   1P   O +1 T8       -110      3   25                                    Grassecker - Sebest
                        24   4Px  N -1 KB       -100      2   17        5   21     81   42,2                

 9     6    N-S   11    13   3N   W +2 K10      -660      0    0                                    Hinterhuber - Erhart
                        14   2N   N  = KB    120          4   33        4   17     85   39,4                

 10    7    O-W   1     17   1P   N +1 TK    110          4   33                                    Seidel - Kuba
                        18   4H   O  = TA       -420      8   67       12   50     97   40,4                

 11    2    O-W   8     3    3T   O +2 P2       -150      1    8                                    Egger - Gruber
                        4    1K   S +2 HA    110          5   42        6   25    103   39,0                

 12    3    O-W   13    11   3T   W +1 P3       -130     12  100                                    Hofmann - Skiadas
                        12   3N   N  = K3    600         10   83       22   92    125   43,4                

 13    4    O-W   3     15   4Hx  N -1 TA       -200     12  100                                    Streller - Kindl
                        16   4Px  O -3 P4    800          0    0       12   50    137   43,9                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14