8 2026-08-11  7. SB 11.08.2026
Irene Egger - Julia Gruber
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Paar: 8    Irene Egger - Julia Gruber

Score: 176    56,4 %    Platz: 5    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     2    O-W   11    9    2K   S +2 T7    130          6   50                                    Hinterhuber - Erhart
                        10   3T   O -1 HB    100         10   83       16   67     16   66,7                

 2     3    O-W   3     17   1N   O +1 PK       -120     11   92                                    Streller - Kindl
                        18   4H   O +1 TA       -450     12  100       23   96     39   81,3                

 3     4    O-W   6     21   3N   O +1 K6       -430     11   92                                    Oberhauser - Achammer
                        22   2P   O -1 KA    100          2   17       13   54     52   72,2                

 4     7    N-S   12    5    2P   W +3 PB       -200      3   25                                    Tannstein - Ditting
                        6    4P   N -1 H7        -50      1    8        4   17     56   58,3                

 5     4    N-S   10    25   3H   W  = PK       -140      1    8                                    Konrader - Streller
                        26   4P   N +1 T7    650         10   83       11   46     67   55,8                

 6     6    O-W   2     7    4H   N +2 P6    680          8   67                                    Grassecker - Sebest
                        8    4P   W  = H5       -420      7   58       15   63     82   56,9                

 7     3    N-S   13    1    2N   N -1 P5        -50      1    8                                    Hofmann - Skiadas
                        2    2P   N +3 K2    200          8   67        9   38     91   54,2                

 8     1    O-W   14    15   5T   O -1 KK     50          6   50                                    Denz - Koch
                        16   3Px  O -2 HA    500          2   17        8   33     99   51,6                

 9     5    N-S   7     11   3N   W -1 P4     50          4   33                                    Blaas-Moreau - Andreatta
                        12   4P   N +1 T9    650         12  100       16   67    115   53,2                

 10    5    O-W   9     13   1N   W +2 K8       -150      8   67                                    Fromme - Kim Spittler
                        14   2P   S -1 TA        -50     11   92       19   79    134   55,8                

 11    2    N-S   5     3    3T   O +2 P2       -150     11   92                                    Horwath - Ruckensteiner
                        4    1K   S +2 HA    110          7   58       18   75    152   57,6                

 12    6    N-S   1     19   4H   W +1 KK       -650      0    0                                    Seidel - Kuba
                        20   4H   N +1 HB    650          9   75        9   38    161   55,9                

 13    7    O-W   4     23   2P   O  = HK       -110      9   75                                    Schuster - Skiadas
                        24   2P   S  = T5    110          6   50       15   63    176   56,4                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14