2 2018-04-03  Di. 03.04.18
Silvia Grassecker - Carl-Erik Torgersen
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Paar: 2    Silvia Grassecker - Carl-Erik Torgersen

Score: 189,6 *    52,679 %    Platz: 5    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     3    O-W   6     5    3N   O +3 P10      -490   10,0   83                                      Andreatta - Hofer
                        6    4P   W  = H8       -620   12,0  100     22,0  92     22,0  91,667              

 2     1    O-W   16    3    1N   N +2 K8    150        6,0   50                                      Seidel - Seidel
                        4    3N   O +1 PK       -630    9,0   75     15,0  63     37,0  77,083              

 3     7    O-W   11    25   1N   N +1 H10   120        0,0    0                                      Götsch - Horwath
                        26   4H   S +1 P3    650        4,0   33      4,0  17     41,0  56,944              

 4     6    N-S   14    23   3N   N -1 P6       -100    3,0   25                                      Pichler - Schuster
                        24   4H   N +1 K9    450        0,0    0      3,0  13     44,0  45,833              

 5     4    N-S   9     15   4P   W  = TA       -420    6,0   50                                      Blaas-Moreau - Hinterhuber
                        16   3H   N -1 P6        -50    3,0   25      9,0  38     53,0  44,167              

 6     8    N-S   12    9    7N   N  = TD   1520        8,0   67                                      Polletin - Streller
                        10   5Kx  S -1 HA       -200    0,0    0      8,0  33     61,0  42,361              

 7     6    O-W   5     29   2N   S  = K3    120        4,0   33                                      Fußeis - Miller
                        30   3T   W -1 PA     50        5,0   42      9,0  38     70,0  41,667              

 8     2    N-S   15    17   3N   S +1 H5    430        0,0    0                                      Delle Karth - Stürzenbaum
                        18   4P   N +1 H6    650       10,0   83     10,0  42     80,0  41,667              

 9     7    N-S   8     7    2P   O +1 H9       -140    3,0   25                                      Heel - Konrader
                        8    3H   N -2 TA       -100   10,0   83     13,0  54     93,0  43,056              

 10    2    O-W   4     21   2H   O -2 K2    100        2,0   17                                      Skiadas - Skiadas
                        22   3H   O -2 TA    200        4,0   33      6,0  25     99,0  41,250              

 11    8    O-W   7     19   3H   N -1 PA        -50   10,0   83                                      Fromme - Kröll
                        20   3T   O  = H5       -110    8,0   67     18,0  75    117,0  44,318              

 12    3    N-S   13    27   3K   O -2 H4    100       11,0   92                                      Heimann - Westland
                        28   6N   W -1 T2     50       11,0   92     22,0  92    139,0  48,264              

 13    4    O-W   10    1    1Nx  N -3 K10      -500   12,0  100                                      Delle Karth - Mooslechner
                        2    4Hx  N -1 KK       -200    9,0   75     21,0  88    160,0  51,282              

 14    5    N-S   --    11                     Pause    6,3   53                                      Pause 
                        12                     Pause    6,3   53     12,6  53    172,6  51,382              

 15    5    O-W   3     13   3K   W -1 HA    100        6,0   50                                      Mooslechner - Streller
                        14   4K   S +1 HA    150       11,0   92     17,0  71    189,6  52,679              


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16