2 2017-05-30  Di30.05.2017
Josef Ferrari - Brigitte Horwath
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Paar: 2    Josef Ferrari - Brigitte Horwath

Score: 187,5 *    52,083 %    Platz: 7    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1     3    O-W   6     5    2P   W +1 T10      -140    8,0   67                                        Hirner - Schuster
                        6    3P   W -1 H2    100        2,0   17     10,0   42     10,0   41,667            

 2     1    O-W   16    3    4H   S +1 K9    450        1,0    8                                        Volderauer - Weiss
                        4    4P   O +1 KD       -650   12,0  100     13,0   54     23,0   47,917            

 3     7    O-W   11    25   3T   O -2 H8    200        1,0    8                                        Kröll - Kumar-Hackl
                        26   6H   O  = K5      -1430    7,0   58      8,0   33     31,0   43,056            

 4     6    N-S   14    23   2P   N +1 KK    140        6,0   50                                        Pichler - Saexinger
                        24   4Kx  O -4 H7    800       12,0  100     18,0   75     49,0   51,042            

 5     4    N-S   9     15   3N   W +2 P10      -460    6,0   50                                        Grassecker - Torgersen
                        16   5K   W -1 TB    100        8,0   67     14,0   58     63,0   52,500            

 6     8    N-S   12    9    3H   S -2 T5       -100   10,0   83                                        Heel - Miller
                        10   3P   O -1 HD    100       12,0  100     22,0   92     85,0   59,028            

 7     6    O-W   5     29   3N   O  = P4       -600    0,0    0                                        Denz - Denz
                        30   3H   W -1 T9     50        3,0   25      3,0   13     88,0   52,381            

 8     2    N-S   15    17   3P   N  = H7    140        8,0   67                                        Irene Egger - Hinterhuber
                        18   2Px  W -2 HD    300       12,0  100     20,0   83    108,0   56,250            

 9     7    N-S   8     7    3P   W +1 H4       -170    0,0    0                                        Kuba - Seidel
                        8    3K   W -2 T10   100       10,0   83     10,0   42    118,0   54,630            

 10    2    O-W   4     21   3N   N -1 P3       -100    8,0   67                                        Kratzer - Schmalzel
                        22   3Px  N -2 HB       -300   12,0  100     20,0   83    138,0   57,500            

 11    8    O-W   7     19   3N   N +2 T2    460        1,0    8                                        Götsch - Pedrini
                        20   3H   N  = P5    140        3,0   25      4,0   17    142,0   53,788            

 12    3    N-S   13    27   4K   W -3 PA    150        4,0   33                                        Andreatta - Blaas-Moreau
                        28   4K   W +1 PK       -150    4,0   33      8,0   33    150,0   52,083            

 13    4    O-W   10    1    1N   S +1 P10   120        0,0    0                                        Cornelis - Seidel
                        2    6P   N +1 HK   1460        1,0    8      1,0    4    151,0   48,397            

 14    5    N-S   --    11                     Pause    6,3   52                                        Pause
                        12                     Pause    6,3   52     12,5   52    163,5   48,661            

 15    5    O-W   3     13   3N   S -3 K2       -300   12,0  100                                        Feitl - Westland
                        14   4Hx  O  = KB       -590   12,0  100     24,0  100    187,5   52,083            


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16