2012-03-10  Simultan-LA2012 - 2 Dg.

Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2 

14 Tische, 28 Paare. Anzahl der Boards: 42. Durchschnitt: 546,0.

Platz  Paar  Score      %  Name                                      D-gang      %  Platz  Kategorie   MP     M-ID    Klub

    1     1  726,2  66,50  Astrid Denz - Elmar Denz                   324,2  59,38      4   LM - SLM  240   933  939  43  
    2    31  690,8  63,26  Dieter Kuba - Tilman Seidel                318,8  58,38      5   LM - SLM  192  1189 1406  43  
    3    21  639,0  58,52  Franz Forstinger - Dimitri Skiadas         317,0  58,06      6    LM - P   150   990 2507  43  
    4    22  636,8  58,31  Irene Egger - Silvia Grassecker            335,8  61,50      2    P - P    120   955 2798  43  
    5    33  621,2  56,88  Barbara Streller - Harald Streller         325,2  59,55      3    K - H     96  4333 4446  43  

    6    11  621,0  56,87  Waltraud Seidel - Wolf Seidel              342,0  62,64      1  SLM - SLM   78  1407 1408  43  
    7    27  589,5  53,98  Edda Moshammer - Andreas Weiss             253,5  46,42     22              60  1032   +9  43  
    8     5  572,5  52,43  Erich Haslinger - Rosmarie Kröll           316,5  57,97      7    A - T     48  5520 4981  43  
    9    24  567,0  51,92  Jutta Fink - Lieselotte Pedrini            265,0  48,53     15    K - K     42  3099 2118  43  
   10    16  560,0  51,28  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl            260,0  47,62     18    T - A     36  4266 4267  43  

   11    13  557,6  51,06  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum   289,6  53,04      8    H - K     36   936 4236  43  
   12    12  556,6  50,97  Gisela Hofmann - Walter Hofmann            222,6  40,77     26    P - K     30  2330 2331  43  
   13    14  544,5  49,87  Michele Blaas-Moreau - Brigitte Heimann    262,5  48,08     16    T - K     30  2800 1574  43  
   14    23  529,4  48,48  Ada Ebenhöh - Renate Overhoff              283,4  51,90      9    H - K     24  2626 1257  42  
   15     7  528,5  48,40  Gertrud Kremser - Monique Skiadas          279,5  51,20     11    K - T     24  2253 2555  43  

   16    17  525,9  48,16  Josef Ferrari - Marianne Götsch            282,9  51,82     10    A - K     24  5207 2527  43  
   17    26  522,1  47,81  Gottfried Bradl - Hubert Cornelis          275,1  50,38     14    T - T     18  4234 4008  43  
   18    35  516,8  47,32  Maria Capek - Dora Nemec                   256,8  47,03     20    A - A     18  5269 4119  43  
   19     4  512,5  46,94  Gertraud Bradl - Maria Hinterhuber         276,5  50,65     12    T - K         4233 4009  43  
   20    34  505,8  46,32  Dietmar Mooslechner - Edith Mooslechner    197,8  36,24     28    K - H         4235 4076  43  

   21     2  504,8  46,23  Hilde Janacek - Renate Pfretschner         228,8  41,91     24                  1095   +7  43  
   22    32  496,5  45,46  Eva Kratzer - Peter Schmalzel              258,5  47,34     19    P - P         3100 1379  43  
   23     3  492,2  45,08  Hanne Koch - Barbara Kuba                  276,2  50,59     13    K - H         4370 1188  43  
   24    15  475,2  43,52  Fritz Feitl - Brigitta Rauch               205,2  37,59     27    A - T         4887 4704  43  
   25     6  466,2  42,69  Julia Gruber - Margreth Westland           255,2  46,73     21    A - T         5205 1839  43  

   26    37  454,5  41,62  Brigitte Horwath - Doris Kirchebner        246,5  45,14     23    T - T         4173 4884  43  
   27    25  449,4  41,15  Anneliese Miller - Margarete Plattner      227,4  41,65     25    T - A         4705 5358  43  
   28    36  425,5  38,96  Susanne Merrette - Helene Ungerer          261,5  47,89     17    T - T         4960 4330  42  

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 35   150      26,0  0,0    17 26   140      25,9  0,1
 4 37   100      21,0  5,0     4 37    50      20,5  5,5
 6 34   100      21,0  5,0     5 32    50      20,5  5,5
11 21   100      21,0  5,0     7 36    50      20,5  5,5
14 27   100      21,0  5,0    14 27    50      20,5  5,5
 1 31    50       8,0 18,0     6 34      -100  15,2 10,8
 2 33    50       8,0 18,0    16 24      -140  13,0 13,0
 5 32    50       8,0 18,0     2 33      -170  10,8 15,2
 7 36    50       8,0 18,0    12 23      -200   7,6 18,4
12 23    50       8,0 18,0    13 25      -200   7,6 18,4
13 25    50       8,0 18,0     1 31      -420   2,2 23,8
15 22    50       8,0 18,0     3 35      -420   2,2 23,8
16 24    50       8,0 18,0    15 22      -420   2,2 23,8
17 26    50       8,0 18,0    11 21   50%/50%  13,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 35   920      26,0  0,0    11 27   630      26,0  0,0
 1 31   460      19,0  7,0    12 22   620      24,0  2,0
 2 33   460      19,0  7,0     1 37   600      19,0  7,0
 6 34   460      19,0  7,0     3 34   600      19,0  7,0
11 21   460      19,0  7,0    13 24   600      19,0  7,0
13 25   460      19,0  7,0    14 26   600      19,0  7,0
17 26   460      19,0  7,0     6 33   150      13,0 13,0
 7 36   400      12,0 14,0    16 23   150      13,0 13,0
16 24   190      10,0 16,0    15 21   120      10,0 16,0
 5 32   130       8,0 18,0     2 32      -100   6,0 20,0
14 27   110       6,0 20,0     4 36      -100   6,0 20,0
12 23       -50   4,0 22,0     5 31      -100   6,0 20,0
 4 37      -100   1,0 25,0     7 35      -200   2,0 24,0
15 22      -100   1,0 25,0    17 25      -300   0,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 32   140      25,0  1,0    16 23   300      26,0  0,0
11 27   140      25,0  1,0     5 31   200      24,0  2,0
17 25   110      22,0  4,0     1 37   170      20,0  6,0
 3 34   100      17,0  9,0     4 36   170      20,0  6,0
 5 31   100      17,0  9,0    17 25   170      20,0  6,0
 6 33   100      17,0  9,0     2 32   140      10,0 16,0
13 24   100      17,0  9,0     3 34   140      10,0 16,0
 1 37      -100   9,0 17,0     7 35   140      10,0 16,0
 4 36      -100   9,0 17,0    11 27   140      10,0 16,0
14 26      -100   9,0 17,0    12 22   140      10,0 16,0
16 23      -100   9,0 17,0    13 24   140      10,0 16,0
 7 35      -200   3,0 23,0    15 21   140      10,0 16,0
15 21      -200   3,0 23,0     6 33   110       2,0 24,0
12 22      -470   0,0 26,0    14 26   100       0,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 36      -600  26,0  0,0    16 22   100      26,0  0,0
 4 35      -630  19,0  7,0     7 34    50      23,0  3,0
 6 32      -630  19,0  7,0    14 25    50      23,0  3,0
 7 34      -630  19,0  7,0     5 37      -100  18,0  8,0
11 26      -630  19,0  7,0    11 26      -100  18,0  8,0
13 23      -630  19,0  7,0    17 24      -100  18,0  8,0
15 27      -630  19,0  7,0    13 23      -120  14,0 12,0
 3 33      -660   7,0 19,0     1 36      -140  10,0 16,0
 5 37      -660   7,0 19,0     3 33      -140  10,0 16,0
12 21      -660   7,0 19,0     6 32      -140  10,0 16,0
14 25      -660   7,0 19,0     4 35      -150   6,0 20,0
16 22      -660   7,0 19,0     2 31      -170   3,0 23,0
17 24      -660   7,0 19,0    15 27      -170   3,0 23,0
 2 31      -690   0,0 26,0    12 21      -450   0,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 36   450      21,0  5,0    11 25   680      26,0  0,0
 4 35   450      21,0  5,0     2 37   660      23,0  3,0
 5 37   450      21,0  5,0     5 36   660      23,0  3,0
12 21   450      21,0  5,0     1 35   650      16,0 10,0
14 25   450      21,0  5,0     3 32   650      16,0 10,0
17 24   450      21,0  5,0     6 31   650      16,0 10,0
 6 32   420      12,0 14,0    12 27   650      16,0 10,0
 7 34   420      12,0 14,0    14 24   650      16,0 10,0
13 23   420      12,0 14,0     7 33   630       9,0 17,0
11 26   200       8,0 18,0    15 26   630       9,0 17,0
 2 31   170       3,0 23,0     4 34      -100   3,0 23,0
 3 33   170       3,0 23,0    13 22      -100   3,0 23,0
15 27   170       3,0 23,0    16 21      -100   3,0 23,0
16 22   170       3,0 23,0    17 23      -100   3,0 23,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 34    50      26,0  0,0    11 25   110      25,0  1,0
13 22      -150  24,0  2,0    13 22   110      25,0  1,0
 7 33      -400  19,0  7,0     4 34   100      22,0  4,0
11 25      -400  19,0  7,0     1 35    50      17,0  9,0
15 26      -400  19,0  7,0     2 37    50      17,0  9,0
17 23      -400  19,0  7,0     5 36    50      17,0  9,0
 3 32      -430  12,0 14,0    12 27    50      17,0  9,0
 5 36      -430  12,0 14,0     3 32       -90  11,0 15,0
 6 31      -430  12,0 14,0    16 21       -90  11,0 15,0
 1 35      -460   4,0 22,0    15 26      -100   8,0 18,0
 2 37      -460   4,0 22,0     6 31      -120   4,0 22,0
12 27      -460   4,0 22,0     7 33      -120   4,0 22,0
14 24      -460   4,0 22,0    14 24      -120   4,0 22,0
16 21      -460   4,0 22,0    17 23      -200   0,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 31   100      24,0  2,0    14 23   200      26,0  0,0
 5 35   100      24,0  2,0     1 34   100      22,0  4,0
11 24   100      24,0  2,0     3 31   100      22,0  4,0
 6 37      -100  19,0  7,0    17 22   100      22,0  4,0
12 26      -100  19,0  7,0     2 36    50      12,0 14,0
15 25      -110  16,0 10,0     4 33    50      12,0 14,0
 1 34      -130  10,0 16,0     5 35    50      12,0 14,0
 2 36      -130  10,0 16,0     7 32    50      12,0 14,0
 4 33      -130  10,0 16,0    11 24    50      12,0 14,0
 7 32      -130  10,0 16,0    13 21    50      12,0 14,0
14 23      -130  10,0 16,0    16 27    50      12,0 14,0
13 21      -150   2,0 24,0    15 25     0       4,0 22,0
16 27      -150   2,0 24,0     6 37      -100   2,0 24,0
17 22      -150   2,0 24,0    12 26      -110   0,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 34      -420  26,0  0,0     1 33   420      25,0  1,0
 5 35      -440  22,0  4,0    16 26   420      25,0  1,0
11 24      -440  22,0  4,0    11 23   170      20,0  6,0
14 23      -440  22,0  4,0    13 27   170      20,0  6,0
15 25      -460  18,0  8,0    17 21   170      20,0  6,0
 4 33      -490  15,0 11,0     2 35   140      15,0 11,0
 7 32      -490  15,0 11,0     5 34   140      15,0 11,0
 2 36      -520   8,0 18,0     4 32       -50   9,0 17,0
 6 37      -520   8,0 18,0     7 31       -50   9,0 17,0
12 26      -520   8,0 18,0    14 22       -50   9,0 17,0
13 21      -520   8,0 18,0    15 24       -50   9,0 17,0
17 22      -520   8,0 18,0     3 37      -100   3,0 23,0
16 27      -920   2,0 24,0    12 25      -100   3,0 23,0
 3 31      -940   0,0 26,0     6 36      -150   0,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 37   300      26,0  0,0    17 21   100      26,0  0,0
 2 35    50      21,0  5,0    13 27    50      24,0  2,0
 5 34    50      21,0  5,0     4 32       -90  22,0  4,0
 7 31    50      21,0  5,0     5 34      -130  20,0  6,0
13 27    50      21,0  5,0     6 36      -150  16,0 10,0
16 26      -100  16,0 10,0    12 25      -150  16,0 10,0
 6 36      -140  13,0 13,0    16 26      -150  16,0 10,0
15 24      -140  13,0 13,0     1 33      -170  11,0 15,0
12 25      -170  10,0 16,0     7 31      -170  11,0 15,0
 4 32      -300   8,0 18,0     2 35      -420   6,0 20,0
 1 33      -400   5,0 21,0    14 22      -420   6,0 20,0
11 23      -400   5,0 21,0    15 24      -420   6,0 20,0
14 22      -420   1,0 25,0     3 37      -460   1,0 25,0
17 21      -420   1,0 25,0    11 23      -460   1,0 25,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 32   990      21,0  5,0    12 24   100      26,0  0,0
 3 36   990      21,0  5,0     1 32      -600  16,0 10,0
 7 37   990      21,0  5,0     2 34      -600  16,0 10,0
12 24   990      21,0  5,0     6 35      -600  16,0 10,0
16 25   990      21,0  5,0     7 37      -600  16,0 10,0
17 27   990      21,0  5,0    11 22      -600  16,0 10,0
11 22   490      12,0 14,0    14 21      -600  16,0 10,0
13 26   490      12,0 14,0    15 23      -600  16,0 10,0
14 21   490      12,0 14,0    16 25      -600  16,0 10,0
 5 33   450       8,0 18,0    17 27      -600  16,0 10,0
 2 34   430       6,0 20,0     3 36      -630   3,0 23,0
 6 35   420       4,0 22,0     4 31      -630   3,0 23,0
15 23       -50   2,0 24,0     5 33      -630   3,0 23,0
 4 31      -100   0,0 26,0    13 26      -630   3,0 23,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score  
15 23   100      26,0  0,0
 4 31      -170  23,0  3,0
 7 37      -170  23,0  3,0
 1 32      -400  17,0  9,0
 3 36      -400  17,0  9,0
 6 35      -400  17,0  9,0
16 25      -400  17,0  9,0
 5 33      -420  10,0 16,0
13 26      -420  10,0 16,0
14 21      -420  10,0 16,0
 2 34      -450   6,0 20,0
17 27      -490   4,0 22,0
11 22      -920   1,0 25,0
12 24      -920   1,0 25,0


Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2