Sommermeisterschaft: Stand nach 7 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Dieter Kuba             2       2     ,70    0,00    0,00   61,17   61,87
  2  Wolf Seidel             6       6    3,50    0,00    0,00   56,98   60,48
  3  Ihor Atayans            3       3    1,40    0,00    0,00   58,49   59,89
  4  Irene Egger             5       5    2,80    0,00    0,00   56,77   59,57
  5  Maria Hinterhuber       6       6    3,50    0,00     ,50   54,49   58,49
  6  Siegrun Schuster        1       1    0,00    0,00    0,00   58,33   58,33
  7  Gisela Hofmann          4       4    2,10    0,00     ,75   54,64   57,49
  8  Stefan Gloyer           1       1    0,00    0,00    0,00   57,04   57,04
     Carl-Erik Torgersen     1       1    0,00    0,00    0,00   57,04   57,04
 10  Elmar Denz              5       5    2,80    0,00    0,00   54,05   56,85
 11  Ludwig Call             4       4    2,10    0,00     ,75   53,96   56,81
 12  Waltraud Seidel         7       7    4,20    0,00     ,29   52,25   56,74
 13  Ursula Stürzenbaum      3       3    1,40    0,00    0,00   54,60   56,00
 14  Astrid Denz             4       4    2,10    0,00    0,00   53,63   55,73
 15  Marianne Götsch         1       1    0,00    0,00    0,00   55,09   55,09
     Brigitte Heimann        1       1    0,00    0,00    0,00   55,09   55,09
 17  Harald Streller         1       1    0,00    0,00    2,00   52,78   54,78
 18  Peter Erhart            2       2     ,70    0,00    1,50   52,18   54,38
 19  Hanspeter Kindl         4       4    2,10    3,00    0,00   49,21   54,31
 20  Harald Streller         2       2     ,70    0,00    0,00   53,54   54,24
 21  Carl-Erik Torgersen     2       2     ,70    0,00    0,00   53,31   54,01
 22  Brunhild Heel           2       2     ,70    2,00    0,00   49,91   52,61
 23  Siegrun Schuster   H    1       1    0,00    0,00    0,00   52,59   52,59
 24  Dietmar Mooslechner     5       4    2,10    0,00    0,00   50,17   52,27
 25  Mario Bernardi          1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
     Brunhild Heel    Ka     1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
     Carl-Erik Torgersen     1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
 28  Brigitte Heimann        3       3    1,40    0,00    1,00   49,34   51,74
 29  Julia Gruber            5       5    2,80    0,00    0,00   48,29   51,09
 30  Santo Andreatta         7       6    3,50    0,00    0,00   47,46   50,96
 31  Maria Hinterhuber       1       1    0,00    0,00    0,00   50,00   50,00
 32  Barbara Streller        5       4    2,10    0,00    1,00   46,73   49,83
 33  Barbara Streller        1       1    0,00    0,00    2,00   47,04   49,04
 34  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00    0,00   47,56   48,96
 35  Michele Blaas-Moreau    7       6    3,50    0,00    0,00   45,39   48,89
 36  Frieda Konrader         6       6    3,50    2,00     ,50   42,77   48,77
 37  Susanne Fuchs           1       1    0,00    3,00    2,00   42,86   47,86
 38  Harald Streller     H   1       1    0,00    0,00    0,00   47,41   47,41
 39  Siegrun Schuster        3       3    1,40    0,00    0,00   45,66   47,06
 40  Brigitte Heimann   K    1       1    0,00    0,00    0,00   47,04   47,04
 41  Denise Prandstätter     2       2     ,70    3,00    0,00   42,90   46,60
 42  Siegrun Schuster        1       1    0,00    0,00    2,00   44,07   46,07
 43  Herlinde Pichler        1       1    0,00    0,00    2,00   43,75   45,75
 44  Herlinde Pichler        3       3    1,40    2,00    0,00   42,15   45,55
 45  Siegrun Schuster     T  1       1    0,00    0,00    2,00   43,06   45,06
 46  Fritz Feitl             2       1    0,00    0,00    0,00   44,68   44,68
     Brigitte Horwath        2       1    0,00    0,00    0,00   44,68   44,68
 48  Barbara Streller        1       1    0,00    0,00    2,00   41,85   43,85
 49  Harald Streller         2       2     ,70    0,00    2,00   36,94   39,64
 50  Harald Streller         1       1    0,00    0,00    0,00   39,35   39,35
 51  Brigitte Heimann  K     1       1    0,00    0,00    0,00   36,30   36,30
 52  Herlinde Pichler        1       1    0,00    0,00    0,00   34,82   34,82


Berechnet am  1 Aug 2023
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck