2022-03-08  13. CM 08.03.22

Einzelresultate  Persönliche Scores

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 104,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score         %  Name                                    Kategorie  MP     M-ID    Klub

    1     3  128,0    61,538  Tilman Seidel - Wolf Seidel             SLM - JGM  26  1406 1408  43  
    2     8  121,0 *  58,152  Astrid Denz - Elmar Denz                SLM - JGM  20   933  939  43  
    3     1  117,6 *  56,522  Ludwig Call - Peter Erhart               LM - LM   16  2055  969  43  
    4     2  116,4 *  55,978  Stefan Gloyer - Dieter Kuba              LM - LM   14  2982 1189  43  
    5     9  113,0 *  54,348  Waltraud Seidel - Dimitri Skiadas        SLM - LM  12  1407 2507  43  

    6     5  108,0    51,923  Irene Egger - Hanne Koch                  LM - P   10   955 4370  43  
    7     6  102,9 *  49,457  Barbara Streller - Harald Streller        P - P     8  4333 4446  43  
    8    12   96,1 *  46,196  Santo Andreatta - Michele Blaas-Moreau    P - K     6  2023 2800  43  
    9    11   87,0 *  41,848  Brunhild Heel - Brigitte Heimann          T - H        4988 1574  43  
   10     7   85,9 *  41,304  Dietmar Mooslechner - Siegrun Schuster    H - K        4235 4013  43  

   11    10   66,1 *  31,771  Petra Decker - Frieda Konrader            A - A        6924 6665  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3                   Board:  4               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3 11      -170  8,0 0,0     3 11    90      8,0 0,0     2  5   450      8,0 0,0     5  1   620      5,0 3,0
 2  5      -420  5,0 3,0     2  5    50      6,0 2,0     3 11   420      4,0 4,0     7  9   620      5,0 3,0
 6  8      -420  5,0 3,0     7 12      -100  4,0 4,0     6  8   420      4,0 4,0     8 12   620      5,0 3,0
 7 12      -450  1,0 7,0     6  8      -500  2,0 6,0    10  1   420      4,0 4,0    10  2   620      5,0 3,0
10  1      -450  1,0 7,0    10  1      -800  0,0 8,0     7 12   400      0,0 8,0     3  6      -100  0,0 8,0
--  9     Pause      4,3    --  9     Pause      4,3    --  9     Pause      4,3    11 --     Pause  3,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                   Board:  6                   Board:  7                   Board:  8               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 8 12   170      8,0 0,0     3  6   920      8,0 0,0    12  9   200      8,0 0,0     5 11   170      6,0 2,0
 7  9   140      6,0 2,0     5  1   490      6,0 2,0     6  2   100      5,0 3,0     8  1   170      6,0 2,0
 3  6   110      3,0 5,0    10  2   110      4,0 4,0    10  3   100      5,0 3,0    12  9   170      6,0 2,0
 5  1   110      3,0 5,0     8 12       -50  2,0 6,0     5 11      -100  2,0 6,0     6  2       -50  1,0 7,0
10  2      -100  0,0 8,0     7  9      -100  0,0 8,0     8  1      -120  0,0 8,0    10  3       -50  1,0 7,0
11 --     Pause  3,3        11 --     Pause  3,3        --  7     Pause      3,3    --  7     Pause      3,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                   Board:  10                  Board:  12                  Board:  13              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5 11      -100  6,0 2,0     7  3   100      7,0 1,0     1 12      -400  5,0 3,0    11  7   140      8,0 0,0
 6  2      -100  6,0 2,0     9  2   100      7,0 1,0     5  8      -400  5,0 3,0     1  3   110      5,0 3,0
 8  1      -100  6,0 2,0     6 11      -110  4,0 4,0     6 11      -400  5,0 3,0     2 12   110      5,0 3,0
10  3      -300  2,0 6,0     1 12      -140  2,0 6,0     9  2      -400  5,0 3,0    10  5      -100  2,0 6,0
12  9      -500  0,0 8,0     5  8      -170  0,0 8,0     7  3      -420  0,0 8,0     6  9      -200  0,0 8,0
--  7     Pause      3,3    10 --     Pause  2,5        10 --     Pause  2,5         8 --     Pause  4,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  14                  Board:  15                  Board:  16                  Board:  17              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 12   140      8,0 0,0     1  3   140      7,0 1,0     8 11   420      7,0 1,0     8 11   430      8,0 0,0
 6  9   100      6,0 2,0    11  7   140      7,0 1,0     9  5   420      7,0 1,0     7  1       -50  6,0 2,0
 1  3    50      3,0 5,0     2 12      -200  2,0 6,0    12  3   170      4,0 4,0     9  5      -100  2,0 6,0
11  7    50      3,0 5,0     6  9      -200  2,0 6,0     7  1   140      2,0 6,0    10  6      -100  2,0 6,0
10  5      -110  0,0 8,0    10  5      -200  2,0 6,0    10  6       -50  0,0 8,0    12  3      -100  2,0 6,0
 8 --     Pause  4,7         8 --     Pause  4,7         2 --     Pause  4,5         2 --     Pause  4,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  18                  Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  6   200      8,0 0,0     1  6      -690  8,0 0,0     3  5   650      8,0 0,0     9 11   100      8,0 0,0
 8 11   100      6,0 2,0     3  5     -1370  5,0 3,0     1  6   620      3,0 5,0     8  2    50      6,0 2,0
 9  5    50      3,0 5,0    10  7     -1370  5,0 3,0     8  2   620      3,0 5,0     3  5      -140  4,0 4,0
12  3    50      3,0 5,0     8  2     -1440  1,0 7,0     9 11   620      3,0 5,0    10  7      -400  2,0 6,0
 7  1      -200  0,0 8,0     9 11     -1440  1,0 7,0    10  7   620      3,0 5,0     1  6      -420  0,0 8,0
 2 --     Pause  4,5        -- 12     Pause      3,7    -- 12     Pause      3,7    -- 12     Pause      3,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24                  Board:  25              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
11  1      -620  8,0 0,0     5 12   600      8,0 0,0     2  7     0      7,0 1,0     3  8   140      6,0 2,0
 5 12      -690  6,0 2,0     9  3   500      6,0 2,0     5 12     0      7,0 1,0     5  7   140      6,0 2,0
 2  7      -720  3,0 5,0     2  7   180      3,0 5,0     9  3       -50  4,0 4,0    12  6   140      6,0 2,0
10  8      -720  3,0 5,0    10  8   180      3,0 5,0    11  1      -110  2,0 6,0     2 11       -50  1,0 7,0
 9  3     -1370  0,0 8,0    11  1   150      0,0 8,0    10  8      -130  0,0 8,0    10  9       -50  1,0 7,0
--  6     Pause      4,0    --  6     Pause      4,0    --  6     Pause      4,0     1 --     Pause  4,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 11   110      8,0 0,0     3  8   450      7,0 1,0
10  9      -100  6,0 2,0    12  6   450      7,0 1,0
 3  8      -400  4,0 4,0     2 11   420      2,0 6,0
 5  7      -500  2,0 6,0     5  7   420      2,0 6,0
12  6      -670  0,0 8,0    10  9   420      2,0 6,0
 1 --     Pause  4,5         1 --     Pause  4,5


Einzelresultate  Persönliche Scores