1 2020-03-03  13.CM 3.03.20
Stefan Gloyer - Dieter Kuba
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 1    Stefan Gloyer - Dieter Kuba

Score: 384,0    67,133 %    Platz: 2    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    1Nx  W -1 K2    100        2,0    9                                        Kratzer - Schmalzel
                        2    3N   S +2 P7    660       18,0   82     20,0   45     20,0   45,455            

 2     1    N-S   33    3    3P   N +1 K6    170       15,0   68                                        Delle Karth - Heel
                        4    3H   W  = P10      -140   22,0  100     37,0   84     57,0   64,773            

 3     1    N-S   32    5    2N   O  = P6       -120   14,0   64                                        Cassar - Götsch
                        6    2N   N +3 P5    210        4,0   18     18,0   41     75,0   56,818            

 4     1    N-S   31    7    3N   O -2 T8    200       21,0   95                                        Delle Karth - Stürzenbaum
                        8    2H   S  = P2    110       17,0   77     38,0   86    113,0   64,205            

 5     1    N-S   30    9    2Px  O -2 T2    500       22,0  100                                        Capek - Nemec
                        10   4P   O -2 T8    200       10,0   45     32,0   73    145,0   65,909            

 6     1    N-S   29    11   3T   W +2 P2       -150   12,0   55                                        Streller - Streller
                        12   3P   O  = K10      -140   13,0   59     25,0   57    170,0   64,394            

 7     1    N-S   28    13   3N   W -2 H2    200       20,0   91                                        Egger - Ferrari
                        14   3N   S +2 H5    460       21,0   95     41,0   93    211,0   68,506            

 8     1    N-S   27    15   3N   O +1 T4       -430   19,0   86                                        Blaas - Heimann
                        16   3N   O  = K3       -600    4,0   18     23,0   52    234,0   66,477            

 9     1    N-S   26    17   4P   S  = HB    420       17,0   77                                        Fromme - Fuchs
                        18   2P   S  = KA    110       17,0   77     34,0   77    268,0   67,677            

 10    1    N-S   25    19   4Px  O -1 H4    200       18,0   82                                        Grassecker - Torgersen
                        20   3N   N  = K6    600       14,0   64     32,0   73    300,0   68,182            

 11    1    N-S   24    21   2H   W +1 K3       -140   15,0   68                                        Seidel - Skiadas
                        22   2P   N  = T3    110       20,0   91     35,0   80    335,0   69,215            

 12    1    N-S   23    23   3P   O  = H4       -140    8,0   36                                        Fußeis - Schneider
                        24   4P   N  = T9    420       18,0   82     26,0   59    361,0   68,371            

 13    1    N-S   22    25   Pass              0        8,0   36                                        Gruber - Hinterhuber
                        26   3N   S +1 K6    630       15,0   68     23,0   52    384,0   67,133            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33