Sommermeisterschaft: Stand nach 6 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           1       1    0,00    0,00    0,00   71,13   71,13
  2  Wolf Seidel             5       5    2,80    0,00    1,60   61,36   65,76
  3  Astrid Denz             3       3    1,40    0,00    0,00   63,50   64,90
  4  Peter Erhart            1       1    0,00    0,00    0,00   63,23   63,23
  5  Waltraud Seidel         6       6    3,50    0,00     ,83   58,40   62,74
  6  Dieter Kuba             2       2     ,70    0,00    0,00   60,75   61,45
  7  Elmar Denz              2       2     ,70    0,00    0,00   60,17   60,87
  8  Silvia Grassecker       5       5    2,80    0,00    0,00   57,66   60,46
  9  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00    0,00   57,87   59,27
 10  Maria Hinterhuber       6       6    3,50    0,00    0,00   55,76   59,26
 11  Hanne Koch              3       3    1,40    0,00    0,00   57,58   58,98
 12  Irene Egger             5       5    2,80    0,00    0,00   55,72   58,52
 13  Edith Mooslechner       6       6    3,50    0,00     ,33   54,18   58,01
 14  Andreata Santo          1       1    0,00    0,00    0,00   57,94   57,94
 15  Eva Kratzer             4       4    2,10    0,00    0,00   55,55   57,65
 16  Siegrun Schuster        4       4    2,10    0,00     ,50   53,76   56,36
 17  Ursula Stürzenbaum      4       4    2,10    0,00    0,00   54,21   56,31
 18  Gert Delle Karth        4       4    2,10    2,00    1,00   50,80   55,90
 19  Harald Streller         6       6    3,50    0,00    2,50   49,89   55,89
 20  Irmgard Delle Karth     4       4    2,10    0,00    1,00   52,60   55,70
 21  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,00   51,85   55,55
 22  Gisela Hofmann          5       5    2,80    0,00    1,00   51,66   55,46
 23  Carl-Erik Torgersen     5       5    2,80    0,00    0,00   52,22   55,02
 24  Barbara Streller        6       6    3,50    0,00    1,50   49,68   54,68
 25  Julia Gruber            4       4    2,10    0,00    0,00   51,91   54,01
 26  Dietmar Mooslechner     6       6    3,50    0,00    0,00   50,19   53,69
 27  Santo Andreatta         5       5    2,80    0,00    1,60   48,78   53,18
 28  Inge Noll               2       1    0,00    2,00    2,00   49,11   53,11
     Renate Pfretschner      2       1    0,00    2,00    2,00   49,11   53,11
 30  Margreth Westland       6       6    3,50    0,00     ,67   48,82   52,99
 31  Brigitte Horwath        1       1    0,00    0,00    2,00   50,60   52,60
 32  Hanspeter Kindl         5       5    2,80    5,00     ,40   44,20   52,40
 33  Fritz Feitl             4       4    2,10    0,00    0,00   50,27   52,37
 34  Pauline Fußeis          5       5    2,80    2,00    1,40   45,58   51,78
 35  Michele Blaas-Moreau    6       6    3,50    0,00    2,00   45,23   50,73
 36  Maria Capek             2       2     ,70    2,00    0,00   47,92   50,62
 37  Anni Hirner             2       2     ,70    2,00    2,00   45,90   50,60
 38  Peter Schmalzel         4       4    2,10    0,00    0,00   48,07   50,17
 39  Gertraud Fromme         3       3    1,40    2,00    1,00   45,46   49,86
 40  Anneliese Miller        4       4    2,10    2,00    1,75   43,72   49,57
 41  Brigitte Heimann        4       4    2,10    0,00     ,75   46,64   49,49
 42  Marie Kumar-Hackl       4       4    2,10    3,00    1,00   42,85   48,95
 43  Rudolf Iglseder         4       3    1,40    5,00    2,50   39,37   48,27
 44  Evelyn Iglseder         5       4    2,10    5,00    2,00   38,58   47,68
 45  Marianne Götsch         6       6    3,50    0,00    1,17   42,50   47,17
 46  Denise Prandstätter     4       4    2,10    3,00     ,50   40,96   46,56
 47  Brunhild Heel           4       4    2,10    2,00    1,00   41,23   46,33
 48  Brigitta Rauch          2       2     ,70    2,00    1,00   42,28   45,98
 49  Eva Jenewein            3       3    1,40    0,00     ,67   42,87   44,94
 50  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,50   36,46   41,66
 51  Annemarie Säxinger      2       2     ,70    2,00    2,00   36,84   41,54


Berechnet am 30 Jul 2019
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck