Sommermeisterschaft: Stand nach 5 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           1       1    0,00    0,00    0,00   71,13   71,13
  2  Wolf Seidel             5       5    2,80    0,00    1,60   61,36   65,76
  3  Dieter Kuba             1       1    0,00    0,00    0,00   65,56   65,56
  4  Astrid Denz             3       3    1,40    0,00    0,00   63,50   64,90
  5  Peter Erhart            1       1    0,00    0,00    0,00   63,23   63,23
  6  Waltraud Seidel         5       5    2,80    0,00    1,00   59,39   63,19
  7  Inge Noll               1       1    0,00    2,00    2,00   58,33   62,33
     Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    2,00   58,33   62,33
  9  Elmar Denz              2       2     ,70    0,00    0,00   60,17   60,87
 10  Irene Egger             4       4    2,10    0,00    0,00   56,29   58,39
 11  Maria Hinterhuber       5       5    2,80    0,00    0,00   55,33   58,13
 12  Irmgard Delle Karth     3       3    1,40    0,00     ,67   56,05   58,12
 13  Andreata Santo          1       1    0,00    0,00    0,00   57,94   57,94
 14  Silvia Grassecker       4       4    2,10    0,00    0,00   55,56   57,66
 15  Eva Kratzer             4       4    2,10    0,00    0,00   55,55   57,65
 16  Hanne Koch              2       2     ,70    0,00    0,00   56,17   56,87
 17  Edith Mooslechner       5       5    2,80    0,00     ,40   53,06   56,26
 18  Harald Streller         5       5    2,80    0,00    2,40   50,88   56,08
 19  Barbara Streller        5       5    2,80    0,00     ,80   52,21   55,81
 20  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,00   51,85   55,55
 21  Carl-Erik Torgersen     5       5    2,80    0,00    0,00   52,22   55,02
 22  Doris Kirchebner        2       2     ,70    0,00    0,00   53,77   54,47
 23  Julia Gruber            4       4    2,10    0,00    0,00   51,91   54,01
 24  Siegrun Schuster        3       3    1,40    0,00     ,67   51,94   54,01
 25  Ursula Stürzenbaum      3       3    1,40    0,00    0,00   52,35   53,75
 26  Gisela Hofmann          4       4    2,10    0,00    1,25   49,47   52,82
 27  Maria Capek             1       1    0,00    2,00    0,00   50,60   52,60
     Brigitte Horwath        1       1    0,00    0,00    2,00   50,60   52,60
 29  Gert Delle Karth        3       3    1,40    2,00     ,67   48,51   52,58
 30  Dietmar Mooslechner     5       5    2,80    0,00    0,00   49,53   52,33
 31  Michele Blaas-Moreau    5       5    2,80    0,00    2,40   47,07   52,27
 32  Hanspeter Kindl         4       4    2,10    5,00    0,00   44,01   51,11
 33  Margreth Westland       5       5    2,80    0,00     ,80   47,39   50,99
 34  Brigitta Rauch          1       1    0,00    2,00    0,00   48,84   50,84
 35  Fritz Feitl             3       3    1,40    0,00    0,00   49,22   50,62
 36  Anni Hirner             2       2     ,70    2,00    2,00   45,90   50,60
 37  Santo Andreatta         4       4    2,10    0,00    2,00   46,49   50,59
 38  Peter Schmalzel         4       4    2,10    0,00    0,00   48,07   50,17
 39  Gertraud Fromme         3       3    1,40    2,00    1,00   45,46   49,86
 40  Marie Kumar-Hackl       4       4    2,10    3,00    1,00   42,85   48,95
 41  Rudolf Iglseder         4       3    1,40    5,00    2,50   39,37   48,27
 42  Eva Jenewein            2       2     ,70    0,00    1,00   46,30   48,00
 43  Pauline Fußeis          4       4    2,10    2,00    1,25   42,56   47,91
 44  Evelyn Iglseder         4       3    1,40    5,00    2,50   38,96   47,86
 45  Anneliese Miller        3       3    1,40    2,00     ,67   43,31   47,38
 46  Marianne Götsch         5       5    2,80    0,00    1,00   41,96   45,76
 47  Brunhild Heel           3       3    1,40    2,00    1,33   40,88   45,62
 48  Brigitte Heimann        3       3    1,40    0,00    1,00   42,45   44,85
 49  Denise Prandstätter     3       3    1,40    3,00     ,67   39,63   44,69
 50  Annemarie Säxinger      1       1    0,00    2,00    2,00   37,96   41,96
 51  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,50   36,46   41,66


Berechnet am 23 Jul 2019
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck