Sommermeisterschaft: Stand nach 9 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Wolf Seidel             7       7    4,20    0,00    1,14   59,35   64,70
  2  Waltraud Seidel         8       7    4,20    0,00     ,63   59,06   63,89
  3  Astrid Denz             6       6    3,50    0,00    0,00   59,37   62,87
  4  Silvia Grassecker       8       8    4,90    0,00    0,00   57,73   62,63
  5  Dieter Kuba             4       3    1,40    0,00    0,00   61,22   62,62
  6  Irene Egger             7       7    4,20    0,00    0,00   57,10   61,30
  7  Elmar Denz              5       5    2,80    0,00    0,00   58,33   61,13
  8  Maria Hinterhuber       9       9    5,60    0,00    0,00   55,15   60,75
  9  Hanne Koch              6       6    3,50    0,00    0,00   56,23   59,73
 10  Eva Kratzer             6       6    3,50    0,00    0,00   56,16   59,66
 11  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00    0,00   57,87   59,27
 12  Harald Streller         9       9    5,60    0,00    2,22   50,46   58,28
 13  Edith Mooslechner       9       9    5,60    0,00     ,22   52,40   58,22
 14  Gert Delle Karth        6       6    3,50    2,00     ,67   51,78   57,94
 15  Ursula Stürzenbaum      6       6    3,50    0,00    0,00   54,22   57,72
 16  Gisela Hofmann          7       7    4,20    0,00    1,14   52,15   57,49
 17  Carl-Erik Torgersen     7       7    4,20    0,00    0,00   53,09   57,29
 18  Irmgard Delle Karth     5       5    2,80    0,00     ,80   53,06   56,66
 19  Barbara Streller        9       9    5,60    0,00    2,44   48,41   56,46
 20  Fritz Feitl             6       6    3,50    0,00     ,33   52,35   56,18
 21  Dietmar Mooslechner     9       9    5,60    0,00    1,00   49,25   55,85
 22  Siegrun Schuster        7       6    3,50    0,00     ,86   50,86   55,22
 23  Margreth Westland       9       9    5,60    0,00     ,67   48,86   55,13
 24  Santo Andreatta         8       8    4,90    0,00    1,00   48,95   54,85
 25  Julia Gruber            6       6    3,50    0,00     ,50   49,73   53,73
 26  Peter Schmalzel         6       6    3,50    0,00    0,00   49,93   53,43
 27  Anneliese Miller        7       7    4,20    2,00    1,00   45,95   53,15
 28  Heribert Peter Polleti  2       2     ,70    0,00    0,00   52,31   53,01
 29  Brigitte Heimann        7       6    3,50    0,00    1,29   48,14   52,93
 30  Hanspeter Kindl         7       7    4,20    5,00     ,57   42,95   52,72
 31  Michele Blaas-Moreau    8       8    4,90    0,00    1,75   45,93   52,58
 32  Inge Noll               3       1    0,00    2,00    2,00   48,57   52,57
     Renate Pfretschner      3       1    0,00    2,00    2,00   48,57   52,57
 34  Marianne Götsch         9       9    5,60    0,00     ,78   45,99   52,36
 35  Pauline Fußeis          5       5    2,80    2,00    1,40   45,58   51,78
 36  Marie Kumar-Hackl       5       5    2,80    3,00     ,80   45,05   51,65
 37  Mary Agnes Wersin       2       2     ,70    3,00    2,00   45,77   51,47
 38  Herlinde Pichler        4       3    1,40    2,00    1,00   47,05   51,45
 39  Maria Capek             3       3    1,40    2,00    1,00   47,02   51,42
 40  Denise Prandstätter     5       5    2,80    3,00     ,40   44,73   50,93
 41  Anni Hirner             2       2     ,70    2,00    2,00   45,90   50,60
 42  Frieda Konrader         2       2     ,70    2,00    1,50   46,20   50,40
 43  Katja Volderauer        3       2     ,70    2,00    0,00   47,09   49,79
 44  Rudolf Iglseder         6       5    2,80    5,00    1,67   40,04   49,51
 45  Gertraud Fromme         5       5    2,80    2,00    2,00   41,99   48,79
 46  Evelyn Iglseder         6       5    2,80    5,00    1,67   39,25   48,72
 47  Brunhild Heel           5       5    2,80    2,00    1,40   42,24   48,44
 48  Petra Decker            2       2     ,70    3,00    1,00   43,62   48,32
 49  Eva Jenewein            4       4    2,10    0,00     ,50   43,90   46,50
 50  Brigitta Rauch          2       2     ,70    2,00    1,00   42,28   45,98
 51  Annemarie Säxinger      3       3    1,40    2,00    1,33   39,07   43,81
 52  Rosmarie Kröll          4       4    2,10    2,00    2,25   36,33   42,68
 53  Venturi Riccardo        2       2     ,70    0,00    2,50   32,89   36,09

Spieler, die aus der Wertung gefallen sind, weil sie zu wenig oft gespielt haben

  1 Mario Bernardi                  
  1 Peter Erhart                    
  1 Susanne Fuchs                   
  1 Stefan Gloyer                   
  1 Brigitte Horwath                
  1 Andreata Santo                  
  1 Gries Christa                   
  1 Gries Gerhard                   

Berechnet am 21 Aug 2019
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck