Sommermeisterschaft: Stand nach 7 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           1       1    0,00    0,00    0,00   71,13   71,13
  2  Wolf Seidel             5       5    2,80    0,00    1,60   61,36   65,76
  3  Peter Erhart            1       1    0,00    0,00    0,00   63,23   63,23
  4  Dieter Kuba             3       3    1,40    0,00    0,00   61,63   63,03
  5  Waltraud Seidel         6       6    3,50    0,00     ,83   58,40   62,74
  6  Astrid Denz             4       4    2,10    0,00    0,00   60,57   62,67
  7  Elmar Denz              3       3    1,40    0,00    0,00   61,24   62,64
  8  Silvia Grassecker       6       6    3,50    0,00    0,00   58,27   61,77
  9  Irene Egger             6       6    3,50    0,00    0,00   56,65   60,15
 10  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00    0,00   57,87   59,27
 11  Maria Hinterhuber       7       7    4,20    0,00    0,00   54,85   59,05
 12  Edith Mooslechner       7       7    4,20    0,00     ,29   53,84   58,32
 13  Andreata Santo          1       1    0,00    0,00    0,00   57,94   57,94
 14  Eva Kratzer             4       4    2,10    0,00    0,00   55,55   57,65
 15  Harald Streller         7       7    4,20    0,00    2,57   50,46   57,23
 16  Hanne Koch              4       4    2,10    0,00    0,00   55,09   57,19
 17  Ursula Stürzenbaum      5       5    2,80    0,00    0,00   53,42   56,22
 18  Siegrun Schuster        5       5    2,80    0,00     ,40   52,89   56,09
 19  Gert Delle Karth        4       4    2,10    2,00    1,00   50,80   55,90
 20  Irmgard Delle Karth     4       4    2,10    0,00    1,00   52,60   55,70
 21  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,00   51,85   55,55
 22  Gisela Hofmann          5       5    2,80    0,00    1,00   51,66   55,46
 23  Carl-Erik Torgersen     5       5    2,80    0,00    0,00   52,22   55,02
 24  Julia Gruber            5       5    2,80    0,00    0,00   51,59   54,39
 25  Dietmar Mooslechner     7       7    4,20    0,00     ,29   49,86   54,35
 26  Barbara Streller        7       7    4,20    0,00    2,00   48,11   54,31
 27  Heribert Peter Polleti  1       1    0,00    0,00    0,00   53,27   53,27
 28  Inge Noll               2       1    0,00    2,00    2,00   49,11   53,11
     Renate Pfretschner      2       1    0,00    2,00    2,00   49,11   53,11
 30  Margreth Westland       7       7    4,20    0,00     ,57   48,14   52,91
 31  Santo Andreatta         6       6    3,50    0,00    1,33   47,99   52,83
 32  Brigitte Horwath        1       1    0,00    0,00    2,00   50,60   52,60
 33  Fritz Feitl             4       4    2,10    0,00    0,00   50,27   52,37
 34  Katja Volderauer        1       1    0,00    2,00    0,00   50,30   52,30
 35  Michele Blaas-Moreau    7       7    4,20    0,00    1,71   46,38   52,29
 36  Hanspeter Kindl         6       6    3,50    5,00     ,33   43,28   52,11
 37  Pauline Fußeis          5       5    2,80    2,00    1,40   45,58   51,78
 38  Marie Kumar-Hackl       5       5    2,80    3,00     ,80   45,05   51,65
 39  Maria Capek             3       3    1,40    2,00    1,00   47,02   51,42
 40  Brigitte Heimann        5       5    2,80    0,00    1,00   47,37   51,17
 41  Anneliese Miller        5       5    2,80    2,00    1,40   44,56   50,76
 42  Anni Hirner             2       2     ,70    2,00    2,00   45,90   50,60
 43  Mary Agnes Wersin       1       1    0,00    3,00    2,00   45,24   50,24
 44  Peter Schmalzel         4       4    2,10    0,00    0,00   48,07   50,17
 45  Gertraud Fromme         3       3    1,40    2,00    1,00   45,46   49,86
 46  Marianne Götsch         7       7    4,20    0,00    1,00   43,23   48,43
 47  Rudolf Iglseder         4       3    1,40    5,00    2,50   39,37   48,27
 48  Petra Decker            1       1    0,00    3,00    2,00   42,86   47,86
     Frieda Konrader         1       1    0,00    2,00    3,00   42,86   47,86
 50  Evelyn Iglseder         5       4    2,10    5,00    2,00   38,58   47,68
 51  Denise Prandstätter     4       4    2,10    3,00     ,50   40,96   46,56
 52  Brunhild Heel           4       4    2,10    2,00    1,00   41,23   46,33
 53  Brigitta Rauch          2       2     ,70    2,00    1,00   42,28   45,98
 54  Eva Jenewein            3       3    1,40    0,00     ,67   42,87   44,94
 55  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,50   36,46   41,66
 56  Annemarie Säxinger      2       2     ,70    2,00    2,00   36,84   41,54


Berechnet am  6 Aug 2019
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck