2019-04-16  Di. 16.04.19

Einzelresultate  Persönliche Scores

9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     2    281  65,046  Dimitri Skiadas - Harald Streller           LM - P   20  2507 4446  43  
         2     3    253  58,565  Maria Hinterhuber - Ursula Stürzenbaum      P - P    16  4009 4236  43  
               9    253  58,565  Daniel Kamil - Brigitta Rauch                        16  +129 4704  43  
         4     1    252  58,333  Waltraud Seidel - Wolf Seidel             SLM - JGM  12  1407 1408  43  
         5     5    199  46,065  Santo Andreatta - Brigitte Heimann          P - H    10  2023 1574  43  

         6     7    189  43,750  Rosmarie Kröll - Monique Skiadas            T - K     8  4981 2555  43  
         7     8    181  41,898  Michele Blaas-Moreau - Margreth Westland    K - K        2800 1839  43  
         8     6    178  41,204  Anneliese Miller - Herlinde Pichler         T - T        4705 4011  43  
         9     4    158  36,574  Irmgard Delle Karth - Frieda Konrader       P - A         936 6665  43  


O-W      1    11    262  60,648  Astrid Denz - Elmar Denz                  SLM - JGM  20   933  939  43  
         2    14    255  59,028  Silvia Grassecker - Carl-Erik Torgersen     P - K    16  2798 1473  43  
         3    17    245  56,713  Edith Mooslechner - Siegrun Schuster        H - K    14  4076 4013  43  
         4    12    234  54,167  Irene Egger - Hanne Koch                    LM - P   12   955 4370  43  
         5    13    229  53,009  Maria Capek - Gisela Hofmann                T - LM   10  5269 2330  43  

         6    16    224  51,852  Brigitte Horwath - Dietmar Mooslechner      K - H     8  4173 4235  43  
         7    19    214  49,537  Rudolf Iglseder - Barbara Streller          A - P        7052 4333  43  
         8    18    147  34,028  Gert Delle Karth - Brunhild Heel            A - T         935 4988  43  
         9    15    134  31,019  Gertraud Fromme - Anni Hirner               T - A        4915 4991  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3                Board:  4            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
9 18   440      16  0    3 15    50      14  2    2 13   140      15  1    1 19   620      15  1
3 15   400      13  3    5 19    50      14  2    3 15   140      15  1    3 14   620      15  1
8 16   400      13  3    6 12    50      14  2    9 18   120      12  4    5 18   200      12  4
4 17   170      10  6    2 13       -90   8  8    4 17   110       9  7    8 15   170      10  6
1 11       -50   6 10    8 16       -90   8  8    5 19   110       9  7    2 12      -100   6 10
2 13       -50   6 10    9 18       -90   8  8    1 11       -50   4 12    6 11      -100   6 10
5 19       -50   6 10    1 11      -120   3 13    7 14       -50   4 12    7 13      -100   6 10
6 12      -100   1 15    4 17      -120   3 13    8 16       -50   4 12    4 16      -200   1 15
7 14      -100   1 15    7 14      -130   0 16    6 12      -100   0 16    9 17      -200   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                Board:  6                Board:  7                Board:  8            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 19   150      16  0    2 12   490      15  1    2 11   100      16  0    1 18   300      16  0
2 12   100      14  2    9 17   490      15  1    9 16      -110  14  2    3 13   170      14  2
5 18    50      11  5    1 19   480      11  5    1 18      -150  11  5    4 15   100      10  6
7 13    50      11  5    8 15   480      11  5    4 15      -150  11  5    5 17   100      10  6
8 15       -90   8  8    7 13   460       8  8    3 13      -170   8  8    7 12   100      10  6
3 14      -110   5 11    4 16   450       6 10    8 14      -180   6 10    6 19     0       6 10
6 11      -110   5 11    3 14   430       4 12    5 17      -300   4 12    8 14       -50   3 13
9 17      -130   2 14    5 18   420       1 15    6 19      -620   1 15    9 16       -50   3 13
4 16      -200   0 16    6 11   420       1 15    7 12      -620   1 15    2 11      -110   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 11   200      16  0    9 15   110      16  0    9 15   460      16  0    1 17   690      12  4
3 13   100      12  4    5 16   100      14  2    6 18   450      13  3    2 19   690      12  4
4 15   100      12  4    6 18      -100  11  5    7 11   450      13  3    3 12   690      12  4
6 19   100      12  4    8 13      -100  11  5    1 17   420       7  9    5 16   690      12  4
1 18      -620   7  9    1 17      -200   4 12    2 19   420       7  9    6 18   690      12  4
8 14      -620   7  9    2 19      -200   4 12    3 12   420       7  9    7 11   660       4 12
5 17      -650   3 13    3 12      -200   4 12    4 14   420       7  9    8 13   660       4 12
7 12      -650   3 13    4 14      -200   4 12    8 13   130       2 14    9 15   660       4 12
9 16      -790   0 16    7 11      -200   4 12    5 16   110       0 16    4 14   630       0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15               Board:  16           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 18   800      15  1    2 18    50      15  1    1 16   680      14  2    1 15   130      13  3
5 15   800      15  1    9 14    50      15  1    3 11   680      14  2    2 17   130      13  3
9 14   630      12  4    8 12       -90  12  4    7 19   680      14  2    7 18   130      13  3
3 11   620      10  6    1 16      -120   8  8    9 14   300      10  6    9 13   130      13  3
1 16   500       7  9    4 13      -120   8  8    2 18   230       6 10    6 16   120       8  8
8 12   500       7  9    5 15      -120   8  8    5 15   230       6 10    8 11   110       6 10
6 17   200       4 12    3 11      -150   4 12    6 17   230       6 10    3 19       -50   3 13
4 13      -100   2 14    6 17      -180   2 14    8 12   100       2 14    5 14       -50   3 13
7 19      -200   0 16    7 19      -400   0 16    4 13    50       0 16    4 12      -100   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17               Board:  18               Board:  19               Board:  20           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 17       -50  15  1    5 14   150      16  0    9 12   420      16  0    2 16      -600  14  2
7 18       -50  15  1    6 16    50      14  2    1 14   130      12  4    3 18      -600  14  2
1 15      -100  11  5    1 15      -150  12  4    5 13   130      12  4    8 19      -600  14  2
6 16      -100  11  5    9 13      -400  10  6    7 17   130      12  4    9 12      -620  10  6
3 19      -170   8  8    3 19      -430   6 10    3 18   110       7  9    7 17      -640   8  8
4 12      -420   3 13    4 12      -430   6 10    4 11   110       7  9    6 15      -660   6 10
5 14      -420   3 13    7 18      -430   6 10    2 16     0       3 13    5 13      -680   4 12
8 11      -420   3 13    2 17      -460   1 15    6 15     0       3 13    4 11      -710   2 14
9 13      -420   3 13    8 11      -460   1 15    8 19      -100   0 16    1 14      -720   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21               Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
6 15   600      16  0    8 18   200      16  0    1 13   300      16  0    2 15   100      15  1
8 19   500      14  2    3 17   100      12  4    2 15   200      14  2    4 19   100      15  1
9 12   250      12  4    5 12   100      12  4    9 11   100      12  4    1 13      -130  12  4
2 16   150       9  7    7 16   100      12  4    3 17      -150  10  6    3 17      -200  10  6
3 18   150       9  7    2 15      -100   8  8    8 18      -170   8  8    9 11      -420   8  8
1 14   100       6 10    4 19      -120   6 10    7 16      -180   6 10    5 12      -450   4 12
4 11      -100   3 13    1 13      -600   2 14    6 14      -600   4 12    6 14      -450   4 12
7 17      -100   3 13    6 14      -600   2 14    4 19      -630   2 14    7 16      -450   4 12
5 13      -300   0 16    9 11      -600   2 14    5 12      -660   0 16    8 18      -480   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
4 18   420      16  0    1 12   690      16  0    4 18    50      15  1
3 16   140      14  2    2 14   680      14  2    7 15    50      15  1
2 14       -50   9  7    9 19   660      12  4    2 14      -100  11  5
5 11       -50   9  7    3 16   600       7  9    9 19      -100  11  5
7 15       -50   9  7    5 11   600       7  9    1 12      -110   7  9
8 17       -50   9  7    6 13   600       7  9    6 13      -110   7  9
1 12      -100   4 12    7 15   600       7  9    5 11      -140   4 12
6 13      -170   2 14    8 17   230       2 14    3 16      -150   2 14
9 19      -620   0 16    4 18      -100   0 16    8 17      -170   0 16


Einzelresultate  Persönliche Scores