1 2019-04-09  Di. 09.04.19
Wolf Seidel - Dimitri Skiadas
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Paar: 1    Wolf Seidel - Dimitri Skiadas

Score: 264    61,111 %    Platz: 1    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges        %        Name d. Gegners      

 1     1    N-S   11    1     120         12   75                                      Streller - Streller  
                        2     600         11   69                                                           
                        3        -680      4   25       27   56     27   56,250                             

 2     1    N-S   19    4     100         14   88                                      Fuchs - Kindl        
                        5     620         15   94                                                           
                        6        -100      3   19       32   67     59   61,458                             

 3     1    N-S   18    7        -100      7   44                                      Fromme - Prandstätter
                        8        -400      8   50                                                           
                        9     460         10   63       25   52     84   58,333                             

 4     1    N-S   17    10       -620     11   69                                      Capek - Nemec        
                        11     90         11   69                                                           
                        12    600         14   88       36   75    120   62,500                             

 5     1    N-S   16    13    140         11   69                                      Hirner - Kröll       
                        14    170         10   63                                                           
                        15       -110     10   63       31   65    151   62,917                             

 6     1    N-S   15    16    100         15   94                                      Noll - Pfretschner   
                        17    490          5   31                                                           
                        18    100         13   81       33   69    184   63,889                             

 7     1    N-S   14    19       -600      7   44                                      Andreatta - Blaas-Moreau
                        20    170          6   38                                                           
                        21    200         12   75       25   52    209   62,202                             

 8     1    N-S   13    22        -50     10   63                                      Hinterhuber - Torgersen
                        23       -100      0    0                                                           
                        24        -50     16  100       26   54    235   61,198                             

 9     1    N-S   12    25    140         13   81                                      Delle Karth - Götsch 
                        26       -100      5   31                                                           
                        27    170         11   69       29   60    264   61,111                             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19