Sommermeisterschaft: Endstand


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Wolf Seidel            14      13    8,40    0,00     ,86   60,21   69,47
  2  Eva Kratzer            14      14    9,10    0,00     ,71   55,94   65,75
  3  Elmar Denz             10      10    6,30    0,00     ,20   58,70   65,20
  4  Hanne Koch             14      14    9,10    0,00     ,14   55,04   64,28
  5  Dieter Kuba            10       9    5,60    0,00    0,00   58,54   64,14
  6  Margreth Westland      13      13    8,40    0,00     ,54   53,65   62,59
  7  Irene Egger            13      12    7,70    0,00    0,00   54,84   62,54
  8  Silvia Grassecker      12      12    7,70    0,00     ,42   54,30   62,42
  9  Maria Hinterhuber      13      13    8,40    0,00    0,00   53,98   62,38
 10  Irmgard Delle Karth    11      11    7,00    0,00    1,36   53,93   62,30
 11  Astrid Denz             7       7    4,20    0,00    0,00   57,75   61,95
 12  Waltraud Seidel        13      13    8,40    0,00     ,92   52,49   61,81
 13  Marianne Götsch        12      12    7,70    0,00     ,75   52,88   61,33
 14  Ursula Stürzenbaum      9       9    5,60    0,00     ,22   54,62   60,44
 15  Fritz Feitl            12      11    7,00    2,00    1,17   50,26   60,43
 16  Barbara Streller       12      12    7,70    0,00    1,75   50,79   60,24
 17  Harald Streller        12      12    7,70    0,00    2,08   50,41   60,19
 18  Michele Blaas-Moreau   14      13    8,40    0,00     ,93   50,15   59,48
 19  Gisela Hofmann         12      11    7,00    0,00    2,08   50,04   59,12
 20  Santo Andreatta        14      10    6,30    0,00     ,50   51,79   58,59
 21  Peter Schmalzel        11      11    7,00    0,00     ,27   50,51   57,78
 22  Carl-Erik Torgersen    12      12    7,70    0,00    1,00   48,86   57,56
 23  Doris Kirchebner        8       4    2,10    0,00    0,00   55,27   57,37
 24  Edith Mooslechner      13      13    8,40    0,00    1,15   47,79   57,34
 25  Dietmar Mooslechner    12      10    6,30    0,00    1,33   48,40   56,03
 26  Rudolf Iglseder        13      12    7,70    5,00     ,54   42,51   55,75
 27  Marie Kumar-Hackl      11      11    7,00    3,00    1,36   44,16   55,53
 28  Gert Delle Karth       11      10    6,30    3,00    1,18   44,85   55,33
 29  Maria Capek             7       7    4,20    2,00     ,71   48,25   55,16
 30  Pauline Fußeis          7       7    4,20    2,00    1,43   47,49   55,12
 31  Anneliese Miller       12      12    7,70    2,00    1,50   43,85   55,05
 32  Evelyn Iglseder        12      12    7,70    5,00    1,17   40,92   54,79
 33  Siegrun Schuster        8       7    4,20    0,00     ,88   49,58   54,66
 34  Brigitte Heimann       10       9    5,60    0,00    1,20   47,68   54,48
 35  Annemarie Säxinger     10       8    4,90    2,00    1,80   43,77   52,47
 36  Gertraud Fromme         8       8    4,90    2,00    2,25   43,15   52,30
 37  Brunhild Heel           8       7    4,20    2,00    1,88   43,99   52,06

Spieler, die aus der Wertung gefallen sind, weil sie zu wenig oft gespielt haben

  6 Michaela Bageria                
  6 Petra Decker                    
  6 Frieda Konrader                 
  6 Rosmarie Kröll                  
  6 Heribert Peter Polletin         
  6 Katja Volderauer                
  5 Anni Hirner                     
  5 Eva Jenewein                    
  5 Denise Prandstätter             
  4 Stefan Gloyer                   
  4 Julia Gruber                    
  4 Herlinde Pichler                
  4 Brigitta Rauch                  
  3 Renate Pfretschner              
  3 Margarete Plattner              
  3 Mary Agnes Wersin               
  3 Maria Ferrari                   
  3 Josef Ferrari                   
  2 Peter Erhart                    
  2 Lalage Grasl                    
  2 Marion Tannstein                
  2 Hanspeter Kindl                 
  2 Hans Kindl                      
  2 Mathias Farwig                  
  2 Ole Farwig                      
  1 Sieglinde Ditting               
  1 Susanne Fuchs                   
  1 Patricia Hofer                  
  1 Brigitte Horwath                
  1 Dora Nemec                      
  1 Inge Noll                       
  1 Tilman Seidel                   
  1 Dimitri Skiadas                 
  1 Monique Skiadas                 
  1 Daxerer Peter                   
  1 Charlotte Farwig                
  1 Christian Farwig                

Berechnet am 25 Sep 2018
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck