Sommermeisterschaft: Stand nach 6 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Heribert Peter Polleti  2       2     ,70    0,00    0,00   65,05   65,75
  2  Elmar Denz              4       4    2,10    0,00    0,00   63,53   65,63
  3  Wolf Seidel             6       6    3,50    0,00     ,83   58,99   63,33
  4  Dieter Kuba             4       4    2,10    0,00    0,00   59,91   62,01
  5  Astrid Denz             2       2     ,70    0,00    0,00   60,88   61,58
  6  Ursula Stürzenbaum      4       4    2,10    0,00    0,00   59,19   61,29
  7  Stefan Gloyer           1       1    0,00    0,00    0,00   60,42   60,42
  8  Hanne Koch              6       6    3,50    0,00    0,00   55,70   59,20
     Waltraud Seidel         6       6    3,50    0,00     ,33   55,36   59,20
 10  Silvia Grassecker       6       6    3,50    0,00     ,83   54,63   58,96
 11  Irmgard Delle Karth     5       5    2,80    0,00     ,60   55,20   58,60
 12  Eva Kratzer             6       6    3,50    0,00    1,33   53,46   58,29
 13  Doris Kirchebner        4       2     ,70    0,00    0,00   57,14   57,84
 14  Irene Egger             5       5    2,80    0,00    0,00   54,85   57,65
 15  Hanspeter Kindl         1       1    0,00    5,00    0,00   52,55   57,55
 16  Maria Hinterhuber       5       5    2,80    0,00    0,00   54,34   57,14
 17  Marianne Götsch         5       5    2,80    0,00    1,00   52,59   56,39
 18  Santo Andreatta         6       4    2,10    0,00    0,00   53,76   55,86
 19  Margreth Westland       6       6    3,50    0,00    1,17   51,01   55,67
 20  Michele Blaas-Moreau    6       5    2,80    0,00     ,33   51,98   55,11
 21  Gisela Hofmann          5       4    2,10    0,00    1,20   51,54   54,84
 22  Fritz Feitl             4       4    2,10    2,00    1,00   49,67   54,77
 23  Dietmar Mooslechner     6       6    3,50    0,00     ,67   50,41   54,58
 24  Siegrun Schuster        6       6    3,50    0,00    1,17   49,10   53,77
 25  Gert Delle Karth        5       5    2,80    3,00    1,40   45,73   52,93
 26  Michaela Bageria        1       1    0,00    2,00    0,00   50,93   52,93
 27  Mary Agnes Wersin       2       2     ,70    3,00    2,50   46,53   52,73
 28  Eva Jenewein            4       3    1,40    0,00    1,75   49,37   52,52
 29  Marie Kumar-Hackl       5       5    2,80    3,00     ,40   46,12   52,32
 30  Brigitte Heimann        5       4    2,10    0,00    1,40   48,79   52,29
 31  Harald Streller         5       5    2,80    0,00    2,40   47,08   52,28
 32  Anneliese Miller        5       5    2,80    2,00    1,80   45,56   52,16
 33  Brunhild Heel           5       5    2,80    2,00    1,80   45,53   52,13
 34  Barbara Streller        5       5    2,80    0,00    2,60   46,50   51,90
 35  Pauline Fußeis          3       3    1,40    2,00     ,67   47,61   51,67
 36  Edith Mooslechner       6       6    3,50    0,00    1,00   47,12   51,62
 37  Peter Schmalzel         3       3    1,40    0,00    1,00   49,01   51,41
 38  Julia Gruber            3       3    1,40    0,00    0,00   49,66   51,06
 39  Rudolf Iglseder         6       6    3,50    5,00     ,83   41,62   50,96
 40  Maria Capek             3       3    1,40    2,00    1,00   45,95   50,35
 41  Carl-Erik Torgersen     4       4    2,10    0,00    1,25   46,83   50,18
 42  Evelyn Iglseder         5       5    2,80    5,00    1,40   40,97   50,17
 43  Marion Tannstein        1       1    0,00    2,00    2,00   45,83   49,83
 44  Katja Volderauer        4       4    2,10    2,00     ,50   44,96   49,56
 45  Gertraud Fromme         3       3    1,40    2,00    3,00   42,14   48,54
 46  Annemarie Säxinger      6       6    3,50    2,00    1,50   41,53   48,53
 47  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,00   43,75   48,45
 48  Hans Kindl              1       1    0,00    5,00    0,00   43,16   48,16
 49  Susanne Fuchs           1       1    0,00    3,00    3,00   41,78   47,78
     Lalage Grasl            1       1    0,00    3,00    3,00   41,78   47,78
 51  Herlinde Pichler        3       3    1,40    2,00     ,67   43,60   47,66
 52  Denise Prandstätter     3       3    1,40    3,00    0,00   43,06   47,46
 53  Peter Erhart            2       2     ,70    0,00    5,00   41,25   46,95
 54  Anni Hirner             1       1    0,00    3,00    0,00   43,06   46,06
 55  Daxerer Peter           1       1    0,00    5,00    0,00   39,35   44,35
 56  Inge Noll               1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05
     Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05
 58  Margarete Plattner      1       1    0,00    2,00    2,00   38,66   42,66


Berechnet am 31 Jul 2018
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck