Sommermeisterschaft: Stand nach 2 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Elmar Denz              2       2     ,70    0,00    0,00   67,01   67,71
  2  Astrid Denz             1       1    0,00    0,00    0,00   65,74   65,74
  3  Ursula Stürzenbaum      1       1    0,00    0,00    0,00   65,28   65,28
  4  Hanne Koch              2       2     ,70    0,00    0,00   61,57   62,27
  5  Wolf Seidel             2       2     ,70    0,00    0,00   60,65   61,35
  6  Dieter Kuba             1       1    0,00    0,00    0,00   60,88   60,88
  7  Stefan Gloyer           1       1    0,00    0,00    0,00   60,42   60,42
  8  Doris Kirchebner        2       2     ,70    0,00    0,00   57,91   58,61
  9  Silvia Grassecker       2       2     ,70    0,00    2,50   54,41   57,61
 10  Waltraud Seidel         2       2     ,70    0,00    1,00   55,56   57,26
 11  Marie Kumar-Hackl       1       1    0,00    3,00    0,00   53,96   56,96
 12  Maria Hinterhuber       2       2     ,70    0,00    0,00   55,52   56,22
 13  Irmgard Delle Karth     2       2     ,70    0,00    1,50   53,72   55,92
 14  Irene Egger             1       1    0,00    0,00    0,00   54,86   54,86
 15  Marianne Götsch         2       2     ,70    0,00    1,00   53,13   54,83
 16  Pauline Fußeis          1       1    0,00    2,00    0,00   52,78   54,78
 17  Eva Kratzer             2       2     ,70    0,00    1,50   52,16   54,36
 18  Santo Andreatta         2       2     ,70    0,00    0,00   53,62   54,32
 19  Michele Blaas-Moreau    2       2     ,70    0,00    1,00   52,32   54,02
 20  Maria Capek             1       1    0,00    2,00    3,00   48,84   53,84
     Mary Agnes Wersin       1       1    0,00    3,00    2,00   48,84   53,84
 22  Michaela Bageria        1       1    0,00    2,00    0,00   50,93   52,93
 23  Dietmar Mooslechner     2       2     ,70    0,00    1,00   50,35   52,05
 24  Siegrun Schuster        2       2     ,70    0,00    2,50   48,73   51,93
 25  Barbara Streller        2       2     ,70    0,00    2,50   47,57   50,77
 26  Gert Delle Karth        1       1    0,00    3,00    0,00   47,45   50,45
 27  Brunhild Heel           2       2     ,70    2,00    1,00   46,41   50,11
 28  Annemarie Säxinger      2       2     ,70    2,00    1,00   46,08   49,78
 29  Gertraud Fromme         1       1    0,00    2,00    2,00   45,14   49,14
 30  Carl-Erik Torgersen     2       2     ,70    0,00    0,00   48,41   49,11
 31  Brigitte Heimann        1       1    0,00    0,00    2,00   47,08   49,08
 32  Fritz Feitl             1       1    0,00    2,00    0,00   46,99   48,99
 33  Anneliese Miller        2       2     ,70    2,00    2,00   44,10   48,80
 34  Katja Volderauer        2       2     ,70    2,00    0,00   45,76   48,46
 35  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,00   43,75   48,45
 36  Edith Mooslechner       2       2     ,70    0,00    2,00   45,03   47,73
 37  Harald Streller         2       2     ,70    0,00    2,50   44,44   47,64
 38  Evelyn Iglseder         2       2     ,70    5,00    0,00   41,55   47,25
 39  Denise Prandstätter     2       2     ,70    3,00    0,00   43,52   47,22
 40  Julia Gruber            1       1    0,00    0,00    0,00   45,21   45,21
 41  Margreth Westland       2       2     ,70    0,00    2,50   41,32   44,52
 42  Gisela Hofmann          1       1    0,00    0,00    3,00   41,20   44,20
 43  Inge Noll               1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05
     Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05
 45  Rudolf Iglseder         2       2     ,70    5,00    0,00   38,32   44,02
 46  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,00   39,24   42,94


Berechnet am  3 Jul 2018
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck