1 2018-01-09  9.CM 09.01.18
Ludwig Call - Peter Erhart
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 1    Ludwig Call - Peter Erhart

Score: 330    52,885 %    Platz: 6    
                              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    5Hx  W -1 TA    100         22   92                                    Egger - Koch
                        2    2T   S +3 KA    150          5   21       27  56     27  56,250                

 2     1    N-S   34    3    2P   W -4 T3    400         22   92                                    Seidel - Seidel
                        4    1N   W +3 TD       -180      2    8       24  50     51  53,125                

 3     1    N-S   33    5    3H   S -1 K9       -100     14   58                                    Temam - Wagensonner
                        6    3T   W +2 KK       -150     16   67       30  63     81  56,250                

 4     1    N-S   32    7    2T   W +3 H4       -150     14   58                                    Seidel - Skiadas
                        8    5Hx  N  = K3    650         20   83       34  71    115  59,896                

 5     1    N-S   31    9    4P   O -1 H10   100         12   50                                    Polletin - Weissenberg
                        10   4H   S -2 PK       -200      1    4       13  27    128  53,333                

 6     1    N-S   30    11   3H   N +1 P7    170         14   58                                    Blaas-Moreau - Cornelis
                        12   3Hx  W +1 T3       -630      0    0       14  29    142  49,306                

 7     1    N-S   29    13   1N   W +1 HD       -120     12   50                                    Fromme - Kröll
                        14   4T   S +1 PK    150          5   21       17  35    159  47,321                

 8     1    N-S   27    15   6K   N -1 TA       -100      0    0                                    Heimann - Wersin
                        16   2P   O  = T9       -110     11   46       11  23    170  44,271                

 9     1    N-S   26    17   3K   N +1 HD    130         21   88                                    Miller - Plattner
                        18   4H   S +1 PA    650         19   79       40  83    210  48,611                

 10    1    N-S   25    19   6P   S  = KB    980         17   71                                    Ruckenstein - Tannstein
                        20   4P   W -1 T3    100         20   83       37  77    247  51,458                

 11    1    N-S   24    21   1N   O +2 P9       -150      0    0                                    Feitl - Horwath
                        22   2N   O -3 P3    300         21   88       21  44    268  50,758                

 12    1    N-S   23    23   3P   W -2 H3    200         21   88                                    Fußeis - Schneider
                        24   3P   W -1 HB     50         13   54       34  71    302  52,431                

 13    1    N-S   22    25   4P   N +1 PK    450         23   96                                    Gloyer - Kuba
                        26   3K   S -1 P7       -100      5   21       28  58    330  52,885                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34