Sommermeisterschaft: Stand nach 10 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Wolf Seidel            10      10    6,30    0,00    1,00   58,99   66,29
  2  Elmar Denz              8       8    4,90    0,00     ,25   59,96   65,11
  3  Hanne Koch             10      10    6,30    0,00     ,20   56,19   62,69
     Dieter Kuba             7       7    4,20    0,00    0,00   58,48   62,68
  5  Silvia Grassecker      10      10    6,30    0,00     ,50   55,44   62,24
  6  Stefan Gloyer           3       3    1,40    0,00    0,00   60,66   62,06
     Eva Kratzer            10      10    6,30    0,00    1,00   54,76   62,06
  8  Astrid Denz             6       6    3,50    0,00    0,00   58,31   61,81
  9  Margreth Westland      10      10    6,30    0,00     ,70   53,60   60,60
 10  Ursula Stürzenbaum      6       6    3,50    0,00    0,00   57,06   60,56
 11  Irene Egger             9       9    5,60    0,00    0,00   54,27   59,87
 12  Waltraud Seidel        10      10    6,30    0,00     ,70   52,39   59,39
 13  Maria Hinterhuber       9       9    5,60    0,00    0,00   53,70   59,30
 14  Irmgard Delle Karth     8       8    4,90    0,00     ,88   53,17   58,95
 15  Marianne Götsch         9       9    5,60    0,00    1,00   52,33   58,93
 16  Heribert Peter Polleti  4       4    2,10    0,00    1,75   54,37   58,22
 17  Barbara Streller        9       9    5,60    0,00    2,00   50,20   57,80
 18  Frieda Konrader         4       4    2,10    3,00     ,50   51,91   57,51
 19  Doris Kirchebner        6       3    1,40    0,00    0,00   55,80   57,20
 20  Santo Andreatta        10       7    4,20    0,00    0,00   52,79   56,99
 21  Gisela Hofmann          9       8    4,90    0,00    2,22   49,54   56,67
 22  Michele Blaas-Moreau   10       9    5,60    0,00     ,80   50,15   56,55
 23  Fritz Feitl             8       7    4,20    2,00    1,13   48,84   56,17
 24  Pauline Fußeis          5       5    2,80    2,00     ,40   50,76   55,96
 25  Harald Streller         9       9    5,60    0,00    2,22   48,08   55,90
 26  Michaela Bageria        3       3    1,40    2,00    0,00   52,39   55,79
 27  Anneliese Miller        9       9    5,60    2,00    1,33   46,74   55,68
 28  Dietmar Mooslechner    10       9    5,60    0,00    1,30   48,46   55,36
 29  Mary Agnes Wersin       3       3    1,40    3,00    2,67   47,71   54,78
 30  Peter Schmalzel         7       7    4,20    0,00     ,43   50,03   54,66
 31  Edith Mooslechner      10      10    6,30    0,00    1,10   47,03   54,43
 32  Gert Delle Karth        8       8    4,90    3,00    1,13   45,26   54,29
 33  Rudolf Iglseder        10      10    6,30    5,00     ,70   41,78   53,78
 34  Siegrun Schuster        6       6    3,50    0,00    1,17   49,10   53,77
 35  Brigitte Heimann        8       7    4,20    0,00    1,50   47,06   52,76
 36  Marie Kumar-Hackl       7       7    4,20    3,00    1,29   44,23   52,71
 37  Carl-Erik Torgersen     8       8    4,90    0,00    1,50   46,26   52,66
 38  Eva Jenewein            4       3    1,40    0,00    1,75   49,37   52,52
 39  Rosmarie Kröll          4       4    2,10    2,00    1,75   46,37   52,22
 40  Katja Volderauer        6       6    3,50    2,00     ,33   46,38   52,21
 41  Brunhild Heel           5       5    2,80    2,00    1,80   45,53   52,13
 42  Evelyn Iglseder         9       9    5,60    5,00    1,11   39,97   51,68
 43  Annemarie Säxinger      8       8    4,90    2,00    1,75   42,96   51,61
 44  Maria Capek             5       5    2,80    2,00     ,60   45,56   50,96
 45  Julia Gruber            4       4    2,10    0,00     ,50   48,18   50,78
 46  Gertraud Fromme         6       6    3,50    2,00    2,00   43,19   50,69
 47  Herlinde Pichler        3       3    1,40    2,00     ,67   43,60   47,66
 48  Petra Decker            3       3    1,40    3,00     ,67   42,15   47,22
 49  Denise Prandstätter     4       4    2,10    3,00    0,00   41,32   46,42
 50  Anni Hirner             3       3    1,40    3,00    1,67   40,28   46,35

Spieler, die aus der Wertung gefallen sind, weil sie zu wenig oft gespielt haben

  2 Peter Erhart                    
  2 Margarete Plattner              
  2 Mathias Farwig                  
  2 Ole Farwig                      
  2 Maria Ferrari                   
  2 Josef Ferrari                   
  1 Susanne Fuchs                   
  1 Lalage Grasl                    
  1 Inge Noll                       
  1 Renate Pfretschner              
  1 Brigitta Rauch                  
  1 Tilman Seidel                   
  1 Marion Tannstein                
  1 Hanspeter Kindl                 
  1 Hans Kindl                      
  1 Daxerer Peter                   
  1 Charlotte Farwig                
  1 Christian Farwig                

Berechnet am 28 Aug 2018
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck