Sommermeisterschaft: Stand nach 9 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Wolf Seidel             9       9    5,60    0,00     ,56   59,71   65,86
  2  Elmar Denz              7       7    4,20    0,00     ,29   59,00   63,49
  3  Hanne Koch              9       9    5,60    0,00    0,00   57,21   62,81
  4  Stefan Gloyer           3       3    1,40    0,00    0,00   60,66   62,06
  5  Astrid Denz             5       5    2,80    0,00    0,00   59,09   61,89
  6  Eva Kratzer             9       9    5,60    0,00    1,11   54,75   61,46
  7  Silvia Grassecker       9       9    5,60    0,00     ,56   55,05   61,21
  8  Dieter Kuba             6       6    3,50    0,00    0,00   57,12   60,62
  9  Ursula Stürzenbaum      6       6    3,50    0,00    0,00   57,06   60,56
 10  Margreth Westland       9       9    5,60    0,00     ,78   53,79   60,17
 11  Irene Egger             8       8    4,90    0,00    0,00   54,77   59,67
 12  Irmgard Delle Karth     7       7    4,20    0,00     ,71   54,37   59,29
 13  Doris Kirchebner        5       3    1,40    0,00    0,00   57,63   59,03
 14  Marianne Götsch         8       8    4,90    0,00     ,88   53,03   58,80
 15  Waltraud Seidel         9       9    5,60    0,00     ,78   52,17   58,54
 16  Heribert Peter Polleti  4       4    2,10    0,00    1,75   54,37   58,22
 17  Maria Hinterhuber       8       8    4,90    0,00    0,00   53,04   57,94
 18  Santo Andreatta         9       7    4,20    0,00    0,00   53,47   57,67
 19  Fritz Feitl             7       7    4,20    2,00    1,29   49,63   57,11
 20  Barbara Streller        8       8    4,90    0,00    1,88   49,68   56,45
 21  Frieda Konrader         3       3    1,40    3,00     ,67   51,09   56,16
 22  Dietmar Mooslechner     9       9    5,60    0,00    1,22   49,03   55,85
 23  Michaela Bageria        3       3    1,40    2,00    0,00   52,39   55,79
 24  Harald Streller         8       8    4,90    0,00    2,13   48,62   55,65
 25  Michele Blaas-Moreau    9       8    4,90    0,00     ,89   49,63   55,41
 26  Anneliese Miller        8       8    4,90    2,00    1,50   46,91   55,31
 27  Mary Agnes Wersin       3       3    1,40    3,00    2,67   47,71   54,78
 28  Gisela Hofmann          8       7    4,20    0,00    2,25   48,24   54,69
 29  Peter Schmalzel         6       6    3,50    0,00     ,50   50,00   54,00
 30  Siegrun Schuster        6       6    3,50    0,00    1,17   49,10   53,77
 31  Edith Mooslechner       9       9    5,60    0,00     ,89   46,88   53,37
 32  Gert Delle Karth        7       7    4,20    3,00    1,29   44,82   53,30
 33  Pauline Fußeis          4       4    2,10    2,00     ,50   48,46   53,06
 34  Maria Ferrari           2       2     ,70    3,00    3,00   45,98   52,68
 35  Eva Jenewein            4       3    1,40    0,00    1,75   49,37   52,52
 36  Marie Kumar-Hackl       6       6    3,50    3,00     ,67   45,31   52,48
 37  Rosmarie Kröll          4       4    2,10    2,00    1,75   46,37   52,22
     Brigitte Heimann        7       6    3,50    0,00    1,43   47,29   52,22
 39  Brunhild Heel           5       5    2,80    2,00    1,80   45,53   52,13
 40  Rudolf Iglseder         9       9    5,60    5,00     ,78   40,59   51,97
 41  Katja Volderauer        5       5    2,80    2,00     ,40   46,26   51,46
 42  Mathias Farwig          2       1    0,00    0,00    0,00   51,43   51,43
     Ole Farwig              2       1    0,00    0,00    0,00   51,43   51,43
 44  Carl-Erik Torgersen     7       7    4,20    0,00    1,71   45,46   51,37
 45  Evelyn Iglseder         8       8    4,90    5,00     ,88   40,25   51,02
 46  Annemarie Säxinger      7       7    4,20    2,00    1,71   43,05   50,96
 47  Julia Gruber            4       4    2,10    0,00     ,50   48,18   50,78
 48  Maria Capek             4       4    2,10    2,00     ,75   45,75   50,60
 49  Gertraud Fromme         5       5    2,80    2,00    2,40   42,47   49,67
 50  Margarete Plattner      2       2     ,70    2,00    2,50   42,82   48,02
 51  Josef Ferrari           2       2     ,70    2,00    0,00   44,98   47,68
 52  Herlinde Pichler        3       3    1,40    2,00     ,67   43,60   47,66
 53  Peter Erhart            2       2     ,70    0,00    5,00   41,25   46,95
 54  Denise Prandstätter     4       4    2,10    3,00    0,00   41,32   46,42
 55  Anni Hirner             3       3    1,40    3,00    1,67   40,28   46,35
 56  Petra Decker            2       2     ,70    3,00    1,00   41,36   46,06

Spieler, die aus der Wertung gefallen sind, weil sie zu wenig oft gespielt haben

  1 Susanne Fuchs                   
  1 Lalage Grasl                    
  1 Inge Noll                       
  1 Renate Pfretschner              
  1 Tilman Seidel                   
  1 Marion Tannstein                
  1 Hanspeter Kindl                 
  1 Hans Kindl                      
  1 Daxerer Peter                   
  1 Charlotte Farwig                
  1 Christian Farwig                

Berechnet am 21 Aug 2018
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck