Sommermeisterschaft: Stand nach 8 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Tilman Seidel           1       1    0,00    0,00    0,00   69,91   69,91
  2  Wolf Seidel             8       8    4,90    0,00     ,63   59,56   65,09
  3  Elmar Denz              6       6    3,50    0,00     ,33   60,26   64,09
  4  Stefan Gloyer           3       3    1,40    0,00    0,00   60,66   62,06
  5  Silvia Grassecker       8       8    4,90    0,00     ,63   55,97   61,50
  6  Hanne Koch              8       8    4,90    0,00    0,00   56,14   61,04
  7  Dieter Kuba             6       6    3,50    0,00    0,00   57,12   60,62
  8  Ursula Stürzenbaum      6       6    3,50    0,00    0,00   57,06   60,56
  9  Heribert Peter Polleti  3       3    1,40    0,00     ,67   58,14   60,21
 10  Eva Kratzer             8       8    4,90    0,00    1,00   53,84   59,74
 11  Astrid Denz             4       4    2,10    0,00    0,00   57,14   59,24
 12  Irene Egger             7       7    4,20    0,00    0,00   54,09   58,29
 13  Marianne Götsch         7       7    4,20    0,00     ,71   53,25   58,16
 14  Fritz Feitl             6       6    3,50    2,00     ,67   51,92   58,09
 15  Waltraud Seidel         8       8    4,90    0,00     ,88   52,26   58,03
 16  Margreth Westland       8       8    4,90    0,00     ,88   52,15   57,92
 17  Doris Kirchebner        4       2     ,70    0,00    0,00   57,14   57,84
 18  Irmgard Delle Karth     6       6    3,50    0,00     ,50   53,75   57,75
 19  Hanspeter Kindl         1       1    0,00    5,00    0,00   52,55   57,55
 20  Santo Andreatta         8       6    3,50    0,00    0,00   53,92   57,42
 21  Dietmar Mooslechner     8       8    4,90    0,00    1,00   51,04   56,94
 22  Frieda Konrader         2       2     ,70    3,00    1,00   51,64   56,34
 23  Maria Hinterhuber       7       7    4,20    0,00    0,00   51,92   56,12
 24  Maria Ferrari           1       1    0,00    3,00    3,00   50,08   56,08
 25  Michele Blaas-Moreau    8       7    4,20    0,00     ,63   50,77   55,59
 26  Anneliese Miller        7       7    4,20    2,00    1,29   47,72   55,20
 27  Gert Delle Karth        6       6    3,50    3,00    1,50   46,81   54,81
 28  Mary Agnes Wersin       3       3    1,40    3,00    2,67   47,71   54,78
 29  Harald Streller         7       7    4,20    0,00    2,00   48,43   54,63
 30  Gisela Hofmann          7       6    3,50    0,00    2,29   48,69   54,47
 31  Peter Schmalzel         5       5    2,80    0,00     ,60   50,46   53,86
 32  Siegrun Schuster        6       6    3,50    0,00    1,17   49,10   53,77
 33  Barbara Streller        7       7    4,20    0,00    2,14   47,38   53,72
 34  Pauline Fußeis          4       4    2,10    2,00     ,50   48,46   53,06
 35  Charlotte Farwig        1       1    0,00    0,00    0,00   52,55   52,55
     Christian Farwig        1       1    0,00    0,00    0,00   52,55   52,55
 37  Eva Jenewein            4       3    1,40    0,00    1,75   49,37   52,52
 38  Edith Mooslechner       8       8    4,90    0,00    1,00   46,51   52,41
 39  Marie Kumar-Hackl       5       5    2,80    3,00     ,40   46,12   52,32
 40  Michaela Bageria        2       2     ,70    2,00    0,00   49,54   52,24
 41  Brigitte Heimann        7       6    3,50    0,00    1,43   47,29   52,22
 42  Brunhild Heel           5       5    2,80    2,00    1,80   45,53   52,13
 43  Rudolf Iglseder         8       8    4,90    5,00     ,63   41,18   51,70
 44  Mathias Farwig          2       1    0,00    0,00    0,00   51,43   51,43
     Ole Farwig              2       1    0,00    0,00    0,00   51,43   51,43
 46  Annemarie Säxinger      7       7    4,20    2,00    1,71   43,05   50,96
 47  Julia Gruber            4       4    2,10    0,00     ,50   48,18   50,78
 48  Carl-Erik Torgersen     6       6    3,50    0,00    1,67   45,43   50,60
 49  Maria Capek             3       3    1,40    2,00    1,00   45,95   50,35
 50  Evelyn Iglseder         7       7    4,20    5,00    1,00   39,85   50,05
 51  Marion Tannstein        1       1    0,00    2,00    2,00   45,83   49,83
 52  Gertraud Fromme         5       5    2,80    2,00    2,40   42,47   49,67
 53  Katja Volderauer        4       4    2,10    2,00     ,50   44,96   49,56
 54  Hans Kindl              1       1    0,00    5,00    0,00   43,16   48,16
 55  Margarete Plattner      2       2     ,70    2,00    2,50   42,82   48,02
 56  Susanne Fuchs           1       1    0,00    3,00    3,00   41,78   47,78
     Lalage Grasl            1       1    0,00    3,00    3,00   41,78   47,78
 58  Herlinde Pichler        3       3    1,40    2,00     ,67   43,60   47,66
 59  Petra Decker            1       1    0,00    3,00    2,00   42,20   47,20
 60  Peter Erhart            2       2     ,70    0,00    5,00   41,25   46,95
 61  Rosmarie Kröll          3       3    1,40    2,00    2,33   41,14   46,87
 62  Denise Prandstätter     4       4    2,10    3,00    0,00   41,32   46,42
 63  Josef Ferrari           1       1    0,00    2,00    0,00   44,33   46,33
 64  Daxerer Peter           1       1    0,00    5,00    0,00   39,35   44,35
 65  Anni Hirner             2       2     ,70    3,00    1,00   39,48   44,18
 66  Inge Noll               1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05
     Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05


Berechnet am 14 Aug 2018
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck