Sommermeisterschaft: Stand nach 7 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Tilman Seidel           1       1    0,00    0,00    0,00   69,91   69,91
  2  Stefan Gloyer           2       2     ,70    0,00    0,00   65,16   65,86
  3  Heribert Peter Polleti  2       2     ,70    0,00    0,00   65,05   65,75
  4  Elmar Denz              5       5    2,80    0,00     ,40   61,65   64,85
  5  Wolf Seidel             7       7    4,20    0,00     ,71   59,16   64,08
  6  Ursula Stürzenbaum      5       5    2,80    0,00    0,00   59,11   61,91
  7  Dieter Kuba             5       5    2,80    0,00    0,00   58,21   61,01
  8  Hanne Koch              7       7    4,20    0,00    0,00   56,34   60,54
  9  Silvia Grassecker       7       7    4,20    0,00     ,71   55,06   59,97
 10  Eva Kratzer             7       7    4,20    0,00    1,14   54,06   59,40
 11  Astrid Denz             3       3    1,40    0,00    0,00   57,95   59,35
 12  Marianne Götsch         6       6    3,50    0,00     ,83   53,63   57,96
 13  Irene Egger             6       6    3,50    0,00    0,00   54,38   57,88
 14  Doris Kirchebner        4       2     ,70    0,00    0,00   57,14   57,84
 15  Irmgard Delle Karth     6       6    3,50    0,00     ,50   53,75   57,75
 16  Hanspeter Kindl         1       1    0,00    5,00    0,00   52,55   57,55
 17  Waltraud Seidel         7       7    4,20    0,00    1,00   52,02   57,22
 18  Margreth Westland       7       7    4,20    0,00    1,00   51,99   57,19
 19  Santo Andreatta         7       5    2,80    0,00    0,00   54,35   57,15
 20  Maria Hinterhuber       6       6    3,50    0,00    0,00   52,77   56,27
 21  Fritz Feitl             5       5    2,80    2,00     ,80   50,57   56,17
 22  Dietmar Mooslechner     7       7    4,20    0,00     ,86   51,05   56,10
 23  Gisela Hofmann          6       5    2,80    0,00    1,83   49,77   54,41
 24  Anneliese Miller        6       6    3,50    2,00    1,50   47,11   54,11
 25  Siegrun Schuster        6       6    3,50    0,00    1,17   49,10   53,77
 26  Michele Blaas-Moreau    7       6    3,50    0,00     ,29   49,98   53,76
 27  Mathias Farwig          1       1    0,00    0,00    0,00   53,24   53,24
     Ole Farwig              1       1    0,00    0,00    0,00   53,24   53,24
 29  Gert Delle Karth        5       5    2,80    3,00    1,40   45,73   52,93
 30  Barbara Streller        6       6    3,50    0,00    2,50   46,78   52,78
 31  Mary Agnes Wersin       2       2     ,70    3,00    2,50   46,53   52,73
 32  Charlotte Farwig        1       1    0,00    0,00    0,00   52,55   52,55
     Christian Farwig        1       1    0,00    0,00    0,00   52,55   52,55
 34  Eva Jenewein            4       3    1,40    0,00    1,75   49,37   52,52
 35  Peter Schmalzel         4       4    2,10    0,00     ,75   49,60   52,45
 36  Marie Kumar-Hackl       5       5    2,80    3,00     ,40   46,12   52,32
 37  Michaela Bageria        2       2     ,70    2,00    0,00   49,54   52,24
 38  Harald Streller         6       6    3,50    0,00    2,00   46,72   52,22
 39  Brunhild Heel           5       5    2,80    2,00    1,80   45,53   52,13
 40  Frieda Konrader         1       1    0,00    3,00    2,00   46,99   51,99
 41  Pauline Fußeis          3       3    1,40    2,00     ,67   47,61   51,67
 42  Rudolf Iglseder         7       7    4,20    5,00     ,71   41,53   51,44
 43  Brigitte Heimann        6       5    2,80    0,00    1,67   46,68   51,15
 44  Edith Mooslechner       7       7    4,20    0,00     ,86   45,81   50,87
 45  Julia Gruber            4       4    2,10    0,00     ,50   48,18   50,78
 46  Carl-Erik Torgersen     5       5    2,80    0,00    1,00   46,77   50,57
 47  Maria Capek             3       3    1,40    2,00    1,00   45,95   50,35
 48  Marion Tannstein        1       1    0,00    2,00    2,00   45,83   49,83
 49  Katja Volderauer        4       4    2,10    2,00     ,50   44,96   49,56
 50  Evelyn Iglseder         6       6    3,50    5,00    1,17   39,46   49,13
 51  Gertraud Fromme         4       4    2,10    2,00    2,25   42,54   48,89
 52  Annemarie Säxinger      6       6    3,50    2,00    1,50   41,53   48,53
 53  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,00   43,75   48,45
 54  Hans Kindl              1       1    0,00    5,00    0,00   43,16   48,16
 55  Margarete Plattner      2       2     ,70    2,00    2,50   42,82   48,02
 56  Susanne Fuchs           1       1    0,00    3,00    3,00   41,78   47,78
     Lalage Grasl            1       1    0,00    3,00    3,00   41,78   47,78
 58  Herlinde Pichler        3       3    1,40    2,00     ,67   43,60   47,66
 59  Peter Erhart            2       2     ,70    0,00    5,00   41,25   46,95
 60  Denise Prandstätter     4       4    2,10    3,00    0,00   41,32   46,42
 61  Anni Hirner             1       1    0,00    3,00    0,00   43,06   46,06
 62  Daxerer Peter           1       1    0,00    5,00    0,00   39,35   44,35
 63  Inge Noll               1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05
     Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    2,00   40,05   44,05


Berechnet am  7 Aug 2018
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck