2017-11-11  Sa. 11.11.17

Einzelresultate  Persönliche Scores

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.

Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub

    1     4    129  59,722  Irene Egger - Hanne Koch                   LM - H   20   955 4370  43  
    2     3    127  58,796  Dietmar Mooslechner - Edith Mooslechner    H - H    16  4235 4076  43  
    3     2    124  57,407  Santo Andreatta - Barbara Streller         P - P    14  2023 4333  43  
    4     5    121  56,019  Maria Hinterhuber - Ursula Stürzenbaum     P - P    12  4009 4236  43  
    5     6    118  54,630  Gisela Hofmann - Denise Prandstätter       P - A    10  2330 6774  43  

    6     1    116  53,704  Brigitte Heimann - Harald Streller         H - P     8  1574 4446  43  
    7    10    111  51,389  Eva Kratzer - Peter Schmalzel              P - LM       3100 1379  43  
    8     7     89  41,204  Dimitri Skiadas - Monique Skiadas          LM - K       2507 2555  43  
    9     9     86  39,815  Eva Jenewein - Brigitta Rauch              K - T        4043 4704  43  
   10     8     59  27,315  Hermi Schönherr - Katja Volderauer         T - T        4885 4123  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                              Board:  2                          
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 9 8  3N  O -1 P3     50       8 0      7 3  3N  O  = T2       -400   8 0
 4 6  3N  O +2 P6       -460   3 5      5 2  3N  O +1 P6       -430   6 2
 5 2  3N  O +2 P4       -460   3 5      4 6  3N  O +2 T4       -460   2 6
 7 3  3N  O +2 P4       -460   3 5      9 8  3N  O +2 P5       -460   2 6
10 1  3N  O +2 P8       -460   3 5     10 1  3N  O +2 P3       -460   2 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                              Board:  4                          
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 9 8  4H  W -1 K6    100       8 0      5 7  3N  W -1 P2    100       8 0
 5 2  4H  W  = H4       -620   6 2      6 3  3N  W  = K2       -600   5 3
 4 6  4H  W +1 P4       -650   2 6     10 2  3N  W  = K2       -600   5 3
 7 3  4H  W +1 P4       -650   2 6      1 9  3N  W +1 P2       -630   2 6
10 1  4H  W +1 P4       -650   2 6      8 4  3N  W +2 K2       -660   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                              Board:  6                          
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 1 9  3N  O -4 P2    200       8 0      5 7  2P  N +1 K10   140       6 2
 5 7  3N  O -3 P9    150       6 2      8 4  2P  N +1 H3    140       6 2
 6 3  3N  O -2 P2    100       2 6     10 2  2P  N +1 K10   140       6 2
 8 4  3N  O -2 P8    100       2 6      1 9  1N  S +1 KD    120       2 6
10 2  3N  O -2 P9    100       2 6      6 3  1N  N  = P6     90       0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                              Board:  8                          
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 6 8  4H  W  = KA       -620   5 3      6 8  4P  W -3 TA    150       8 0
 7 4  4H  W  = H8       -620   5 3      2 1  1N  O -1 T2     50       4 4
 9 5  4H  W  = T5       -620   5 3      7 4  1N  O -1 T6     50       4 4
10 3  4H  W  = KK       -620   5 3     10 3  2P  W -1 TA     50       4 4
 2 1  4H  W +1 KA       -650   0 8      9 5  1N  O +1 T6       -120   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                              Board:  10                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 6 8  4P  N  = K4    420       8 0      7 9  4P  N  = T6    620       7 1
 9 5  2P  N +3 K4    200       6 2      8 5  4P  N  = H6    620       7 1
 7 4  2P  N +2 K4    170       3 5     10 4  3N  N  = H6    600       4 4
10 3  2P  N +2 K5    170       3 5      1 6  2P  S +1 H5    140       1 7
 2 1  2P  N +1 HA    140       0 8      3 2  1P  S +2 K2    140       1 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                             Board:  12                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 1 6  3N  S +1 H5    430       7 1      7 9  2P  S +2 HA    170       8 0
10 4  3N  S +1 H6    430       7 1      3 2  3P  S  = H6    140       6 2
 7 9  2N  S +2 HB    180       4 4      8 5  3H  W -1 P2     50       4 4
 3 2  3T  S +1 HB    130       2 6     10 4  3P  S -1 HA       -100   2 6
 8 5  3N  S -1 HB        -50   0 8      1 6  3H  O  = PA       -140   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                             Board:  14                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 2 7  2P  S +1 H4    140       8 0      4 3  4H  W -1 H3     50       8 0
 9 6  2P  S  = H4    110       5 3      2 7  3N  W +1 T10      -430   5 3
10 5  2P  S  = P6    110       5 3     10 5  3N  W +1 T6       -430   5 3
 4 3  3N  S -2 KD       -200   2 6      8 1  3N  W +2 T5       -460   2 6
 8 1  3N  S -3 H8       -300   0 8      9 6  3N  W +3 T5       -490   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                             Board:  16                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 2 7  3N  S -1 H3       -100   7 1      1 7  3N  N  = P5    400       8 0
 9 6  3T  S -1 H5       -100   7 1      3 8  4H  S -1 P9        -50   6 2
 4 3  3N  S -2 H3       -200   3 5      5 4  3N  N -2 TK       -100   2 6
 8 1  3N  N -2 H3       -200   3 5      9 2  4H  S -2 P2       -100   2 6
10 5  6K  S -6 P5       -600   0 8     10 6  3N  N -2 P6       -100   2 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                             Board:  18                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 1 7  4K  S -1 P10       -50   6 2      1 7  4H  W -6 KA    300       8 0
 3 8  4K  S -1 HK        -50   6 2      3 8  4T  O -2 KA    100       6 2
10 6  3K  S -1 P10       -50   6 2      5 4  5T  O -1 PA     50       3 5
 5 4  4K  S -2 H3       -100   2 6      9 2  2P  W -1 HD     50       3 5
 9 2  3P  N -4 H5       -200   0 8     10 6  3T  O +1 K5       -130   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                             Board:  20                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 4 9  3N  N +2 K3    460       8 0      4 9  1N  O  = K4        -90   8 0
10 7  3N  N  = K6    400       6 2      2 8  3H  N -1 KK       -100   6 2
 6 5  2Kx O -1 PA    200       4 4      1 3  1N  O +1 T5       -120   3 5
 2 8  3T  N +1 P3    130       2 6     10 7  1N  O +1 T3       -120   3 5
 1 3  3N  S -1 PD        -50   0 8      6 5  1N  O +2 T4       -150   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                             Board:  22                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 2 8  4P  N +1 K5    650       8 0     10 8  1N  W -1 K5    100       8 0
 4 9  4P  S -1 TK       -100   4 4      2 4  2H  S -1 T10       -50   5 3
 6 5  4P  S -1 TK       -100   4 4      3 9  2N  N -1 T6        -50   5 3
10 7  4P  N -1 H6       -100   4 4      5 1  1N  W  = T4        -90   1 7
 1 3  2H  O  = KA       -110   0 8      7 6  2T  O  = H2        -90   1 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                             Board:  24                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 5 1  3N  S +1 T5    630       8 0     10 8  4H  O -1 T10    50       8 0
 3 9  3N  S  = T5    600       5 3      5 1  2H  O +2 H6       -170   6 2
 7 6  3N  S  = T4    600       5 3      2 4  3N  O +1 T10      -430   4 4
10 8  2Tx O -2 HK    500       2 6      3 9  4H  O +1 KD       -450   2 6
 2 4  2H  N  = K2    110       0 8      7 6  3N  O +2 P4       -460   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                             Board:  26                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
10 9  5K  N -2 H6       -100   8 0      4 1  4H  S +1 PB    650       8 0
 3 5  5Kx N -2 PK       -300   6 2      8 7  4H  S  = TK    620       5 3
 4 1  5Kx N -3 H3       -500   4 4     10 9  4H  S  = T10   620       5 3
 6 2  4H  O +1 K7       -650   1 7      3 5  4H  S -1 T10      -100   2 6
 8 7  4H  O +1 K3       -650   1 7      6 2  4H  S -2 KA       -200   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                         
Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 3 5  4P  N +1 H6    450       8 0
 4 1  3N  N +1 H3    430       6 2
10 9  4P  S  = TA    420       4 4
 6 2  2P  S +2 TA    170       2 6
 8 7  1N  N -1 T2        -50   0 8


Einzelresultate  Persönliche Scores