2017-05-23  Di,23.05.2017

Einzelresultate  Persönliche Scores

11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     3    315  58,333  Josef Ferrari - Eva Kratzer                     K - P    26  5207 3100  43  
         2     2    308  57,037  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum        P - H    20   936 4236  43  
         3     1    302  55,926  Tilman Seidel - Waltraud Seidel               SLM - SLM  16  1406 1407  43  
         4     9    293  54,259  Burgi Wagensonner - Margreth Westland           A - K    14  6086 1839  43  
         5    11    292  54,074  Pauline Fußeis - Anneliese Miller               T - T    12  5206 4705  43  

         6     8    291  53,889  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl                 K - K    10  4266 4267  43  
         7     6    267  49,444  Eva Jenewein - Dietmar Mooslechner              K - H     8  4043 4235  43  
         8     4    235  43,519  Rosmarie Kröll - Harald Streller                T - P     6  4981 4446  43  
         9     5    226  41,852  Marie Kumar-Hackl - Katja Volderauer            A - T        6776 4123  43  
        10    10    222  41,111  Gert Delle Karth - Heinz Laker                  A - A         935 6765  43  

        11     7    219  40,556  Gertraud Fromme - Denise Prandstätter           T - A        4915 6774  43  


O-W      1    21    325  60,185  Stefan Gloyer - Wolf Seidel                    LM - JGM  26  2982 1408  43  
         2    30    321  59,444  Michele Blaas-Moreau - Brigitte Heimann         K - H    20  2800 1574  43  
         3    22    319  59,074  Fritz Feitl - Brigitte Horwath                  T - K    16  4887 4173  43  
         4    31    292  54,074  Silvia Grassecker - Peter Schmalzel             P - LM   14  2798 1379  43  
         5    28    281  52,037  Brigitta Rauch - Brigitte Sammern-Frankenegg             12  4704   +6  43  

         6    23    262  48,519  Santo Andreatta - Maria Hinterhuber             P - H    10  2023 4009  43  
         7    26    253  46,852  Dora Nemec - Mary Agnes Wersin                  A - A     8  4119 6671  43  
         8    24    244  45,185  Marianne Götsch - Edith Mooslechner             H - H     6  2527 4076  43  
         9    29    238  44,074  Annemarie Saexinger - Siegrun Schuster          A - T        5555 4013  43  
        10    27    232  42,963  Lieselotte Pedrini - Andreas Weiss              H - T        2118 6017  43  

        11    25    203  37,593  Hubert Cornelis - Frieda Konrader               T - A        4008 6665  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                               Board:  2                           
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 3 25  3N  O -2 H6    100      18  0     3 25  4H  N  = P6    620      15  3
 8 24  3K  O +1 K7       -130  16  2     4 27  4H  N  = H7    620      15  3
 7 22  5K  O  = H2       -400  12  6     5 29  4H  N  = KA    620      15  3
 9 26  3N  O  = P4       -400  12  6     9 26  4H  N  = KA    620      15  3
11 30  5K  O  = PK       -400  12  6    11 30  3H  N +1 P6    170      10  8
10 28  3N  O +1 H2       -430   8 10     1 21  3H  N  = H3    140       6 12
 1 21  3N  O +2 H6       -460   5 13     6 31  2H  N +1 P3    140       6 12
 4 27  3N  W +2 HD       -460   5 13     8 24  3H  N  = H7    140       6 12
 5 29  3N  O +3 H2       -490   1 17     7 22  3H  N -1 P5       -100   1 17
 6 31  3N  O +3 P4       -490   1 17    10 28  4H  N -1 T4       -100   1 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                               Board:  4                           
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 8 24  3N  N +2 K7    460      18  0     6 30  4K  O -2 PA    200      17  1
 1 21  4P  N +1 KK    450      11  7     9 25  3K  O -2 PA    200      17  1
 3 25  4P  N +1 KK    450      11  7     1 31  3P  N +1 H5    170      14  4
 4 27  4P  N +1 T8    450      11  7     2 22  2P  S  = H4    110      10  8
 6 31  4P  N +1 H8    450      11  7     4 26  2P  S  = K3    110      10  8
 9 26  4P  N +1 KK    450      11  7    11 29  2P  S  = K3    110      10  8
10 28  4P  N +1 KK    450      11  7     5 28  3P  S -1 K3       -100   4 14
 5 29  3N  N  = K6    400       4 14     7 21  2P  S -1 K8       -100   4 14
11 30  3P  N +2 KK    200       2 16    10 27  2P  S -1 K3       -100   4 14
 7 22  3P  N +1 H2    170       0 18     8 23  1N  N -2 K2       -200   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                               Board:  6                           
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 5 28  2P  W +2 K10      -170  17  1     1 31  3K  W -1 HK    100      15  3
11 29  2P  W +2 P3       -170  17  1     5 28  3K  W -1 T10   100      15  3
 2 22  2P  W +3 K10      -200   9  9     7 21  2N  W -1 T5    100      15  3
 4 26  2P  W +3 K10      -200   9  9    10 27  3K  W -1 T10   100      15  3
 6 30  2P  W +3 K10      -200   9  9     9 25  1K  W  = HK        -70  10  8
 7 21  2P  W +3 K10      -200   9  9    11 29  1K  W +1 T5        -90   8 10
 8 23  2P  W +3 K10      -200   9  9     2 22  1N  N -2 K10      -100   5 13
 9 25  3P  W +2 K10      -200   9  9     6 30  5T  S -2 K6       -100   5 13
 1 31  4P  W  = P6       -420   1 17     4 26  3K  W  = T6       -110   1 17
10 27  4P  W  = K10      -420   1 17     8 23  2K  W +1 PA       -110   1 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                               Board:  8                           
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 9 24  4P  O -2 T3    200      17  1     2 21  3Px O -1 KA    100      16  2
10 26  3P  O -2 T3    200      17  1     3 23  4P  O -2 HB    100      16  2
 8 22  3T  N  = P3    110      14  4     6 29  3T  W -2 HA    100      16  2
 1 30  4T  S -1 P5       -100  11  7     1 30  2T  W -1 T6     50      10  8
 3 23  4T  N -1 PK       -100  11  7     5 27  2K  W -1 H3     50      10  8
 5 27  2P  O  = T3       -110   7 11     8 22  2P  O -1 TK     50      10  8
11 28  2P  O  = T9       -110   7 11    11 28  2K  N -1 HD        -50   6 12
 2 21  2P  O +1 TK       -140   2 16     9 24  2T  W  = H2        -90   4 14
 6 29  3P  O  = TK       -140   2 16     7 31  2N  W +1 P4       -150   1 17
 7 31  3P  O  = TK       -140   2 16    10 26  2N  N -3 H5       -150   1 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                               Board:  10                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
11 28  3N  N +3 KD    490      18  0     1 29  3N  S +2 H10   660      17  1
 7 31  3N  N +2 K7    460      16  2     3 22  3N  S +2 H10   660      17  1
 3 23  3N  N +1 HB    430      14  4     8 21  3N  S +1 H10   630      14  4
 2 21  5T  N  = KA    400      11  7     6 28  5K  S  = H10   600      11  7
 9 24  5T  N  = KA    400      11  7     9 23  5K  S  = H10   600      11  7
 1 30  4T  N +1 KA    150       5 13     4 24  3K  N +1 HA    130       7 11
 5 27  3T  N +2 HB    150       5 13     7 30  3K  N +1 HA    130       7 11
 8 22  4T  N +1 PA    150       5 13    11 27  3P  W -1 KA    100       4 14
10 26  3T  N +2 HB    150       5 13    10 25  5K  S -1 H10      -100   2 16
 6 29  3H  S -4 K6       -200   0 18     2 31  3N  S -2 PB       -200   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                              Board:  12                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 1 29  4P  W  = H7       -420  18  0    10 25  1N  N +1 TA    120      18  0
10 25  3N  O +1 T7       -430  15  3    11 27  1H  N +1 K4    110      16  2
11 27  3N  O +1 T7       -430  15  3     2 31  1N  O -2 P2    100      14  4
 2 31  4P  W +1 H7       -450   6 12     9 23  1T  N +1 K2     90      12  6
 3 22  4P  W +1 H7       -450   6 12     6 28  1T  N  = K2     70       9  9
 4 24  4P  W +1 H5       -450   6 12     7 30  1T  N  = K6     70       9  9
 6 28  4P  W +1 H6       -450   6 12     1 29  1N  N -1 T5       -100   5 13
 7 30  4P  W +1 H5       -450   6 12     8 21  1N  N -1 K2       -100   5 13
 8 21  4P  W +1 P6       -450   6 12     3 22  3N  S -2 K2       -200   1 17
 9 23  4P  W +1 P3       -450   6 12     4 24  3N  S -2 P10      -200   1 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                              Board:  14                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
10 24  4H  O -2 TA    200      18  0    11 26  2P  W -3 H2    150      18  0
 2 30  4H  W -1 PA    100      10  8     5 25  2N  S  = H3    120      15  3
 3 21  4H  O -1 K6    100      10  8     9 22  1N  S +1 P9    120      15  3
 4 23  4H  W -1 T9    100      10  8     8 31  1N  S  = P2     90      12  6
 7 29  4H  O -1 TA    100      10  8     4 23  2N  S -1 P5        -50  10  8
 8 31  4H  O -1 K4    100      10  8     1 28  4H  N -2 PK       -100   6 12
 9 22  4H  O -1 PA    100      10  8     3 21  4Hx N -1 P3       -100   6 12
11 26  4H  O -1 TA    100      10  8     7 29  4H  S -2 T5       -100   6 12
 1 28  5Px S -1 KK       -200   2 16    10 24  3N  S -3 P9       -150   2 16
 5 25  4H  O  = T8       -620   0 18     2 30  4Hx N -3 T9       -500   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                              Board:  16                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 9 22  2N  S  = K2    120      18  0     2 29  1P  O -2 H7    200      18  0
 1 28  3N  S -1 T2       -100  14  4     1 27  2P  S +1 HB    140      16  2
 5 25  3N  S -1 P4       -100  14  4     3 31  3H  O -1 KK    100      12  6
10 24  3H  N -1 KK       -100  14  4     8 30  2H  O -1 T4    100      12  6
 2 30  3N  S -2 K2       -200   7 11    11 25  2H  O -1 KK    100      12  6
 4 23  3N  S -2 T7       -200   7 11     9 21  2P  S -1 T7        -50   8 10
 7 29  3N  S -2 T5       -200   7 11    10 23  2H  N -2 KA       -100   6 12
 8 31  3N  N -2 T7       -200   7 11     6 26  2H  O  = PA       -110   4 14
 3 21  3N  S -3 K2       -300   1 17     4 22  1N  W +1 H2       -120   2 16
11 26  3N  S -3 T2       -300   1 17     5 24  3H  O  = K4       -140   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                              Board:  18                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 1 27  2H  S  = T3    110      17  1     3 31  2P  S +1 KA    140      18  0
11 25  2K  N +1 P10   110      17  1     1 27  1P  S +1 KA    110      14  4
 6 26  3P  O -1 K6     50      13  5     2 29  2P  S  = KA    110      14  4
10 23  3P  O -1 TB     50      13  5     9 21  2P  S  = KA    110      14  4
 2 29  2H  S -1 P4        -50   9  9     5 24  2N  W -1 P2     50      10  8
 3 31  3H  N -1 P10       -50   9  9     8 30  1N  W  = P7        -90   8 10
 5 24  3K  S -2 P4       -100   4 14     4 22  1N  W +1 P2       -120   5 13
 8 30  2N  S -2 P4       -100   4 14    11 25  1N  W +1 P8       -120   5 13
 9 21  3H  N -2 TA       -100   4 14     6 26  2H  S -2 KA       -200   2 16
 4 22  2P  O  = TB       -110   0 18    10 23  3N  S -3 T2       -300   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                              Board:  20                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 3 30  4P  W -3 T10   300      17  1     2 28  3P  N -1 TK       -100  18  0
11 24  4P  W -3 T10   300      17  1     5 23  3K  O  = P6       -110  16  2
 6 25  3P  O -2 T6    200      13  5    11 24  3K  O +1 PD       -130  14  4
10 22  4P  W -2 T10   200      13  5     4 21  3K  O +2 PD       -150  12  6
 1 26  2P  O -1 HA    100       7 11     1 26  3P  N -2 HB       -200   6 12
 2 28  3P  W -1 K8    100       7 11     3 30  4P  S -2 K2       -200   6 12
 5 23  4P  W -1 K8    100       7 11     6 25  3N  N -2 K6       -200   6 12
 7 27  3P  O -1 P3    100       7 11     7 27  4P  N -2 HB       -200   6 12
 9 31  1N  W  = T10       -90   2 16     9 31  3N  N -2 KD       -200   6 12
 4 21  2N  W  = T10      -120   0 18    10 22  3Kx O +1 P6       -870   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                              Board:  22                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 5 23  5Px N  = HA    850      18  0     2 27  3N  N +1 P8    430      17  1
 1 26  3N  S +2 HK    660      16  2     6 24  3N  S +1 HB    430      17  1
 2 28  5K  N  = HA    600      14  4     3 29  3N  S  = T9    400      13  5
 6 25  3P  N +2 HA    200      12  6     4 31  3N  N  = H6    400      13  5
10 22  4H  O -2 PA    100       9  9     7 26  2N  S  = H2    120      10  8
11 24  5Hx O -1 PA    100       9  9     5 22  2P  N  = H5    110       8 10
 7 27  4H  O -1 PA     50       6 12     1 25  3N  S -1 T4        -50   5 13
 9 31  5K  N -1 PD       -100   4 14    10 21  2N  N -1 H5        -50   5 13
 3 30  4P  S -2 HK       -200   2 16     8 28  3N  N -2 T3       -100   2 16
 4 21  4H  O  = K4       -420   0 18    11 23  3N  S -3 HB       -150   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                              Board:  24                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 6 24  4H  N  = P6    620      18  0     4 31  3N  N +3 H10   490      17  1
 3 29  3K  W -2 TB    200      16  2     6 24  3N  S +3 P3    490      17  1
 7 26  3H  N  = KA    140      14  4     2 27  3N  N +2 T8    460      11  7
 1 25  3T  S  = P7    110      12  6     3 29  3N  S +2 T3    460      11  7
 4 31  4H  N -1 KA       -100   9  9     8 28  3N  S +2 T6    460      11  7
10 21  3H  N -1 T4       -100   9  9    11 23  3N  S +2 TD    460      11  7
 2 27  4H  N -2 KA       -200   5 13     1 25  3N  S +1 TB    430       5 13
11 23  4H  N -2 KA       -200   5 13     7 26  3N  N +1 H10   430       5 13
 5 22  3N  S -3 K7       -300   1 17    10 21  5K  N +1 T3    420       2 16
 8 28  4H  N -3 T4       -300   1 17     5 22  3N  S  = T4    400       0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                              Board:  26                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 8 27  2P  W -2 KK    200      18  0     1 24  3N  S +2 PD    660      18  0
 3 28  4P  S -4 H6       -200  16  2     6 23  4H  S +1 P3    650      16  2
 7 25  4H  O  = P4       -620  14  4     2 26  3N  S +1 P9    630      14  4
 2 26  4H  O +1 PA       -650  10  8     3 28  4H  N  = P6    620       7 11
 6 23  4H  O +1 PA       -650  10  8     4 30  4H  N  = PK    620       7 11
 9 29  4H  O +1 TD       -650  10  8     7 25  4H  S  = K5    620       7 11
 4 30  5H  O +1 PA       -680   5 13     8 27  4H  N  = PK    620       7 11
11 22  4H  O +2 H3       -680   5 13     9 29  4H  N  = TK    620       7 11
 1 24  4Hx O +1 H5       -990   2 16    11 22  4H  N  = TK    620       7 11
 5 21  6H  O  = K3      -1430   0 18     5 21  2N  S +2 PD    180       0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                              Board:  28                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
11 22  3N  W -3 KD    150      18  0     1 23  2H  S  = P8    110      18  0
 4 30  2N  O -1 K3     50      15  3     8 26  1N  S  = P8     90      16  2
 5 21  2P  W -1 H2     50      15  3     2 25  2H  S -1 P8       -100  13  5
 2 26  3T  S -1 KA        -50  11  7     3 27  1N  S -1 P6       -100  13  5
 8 27  2T  S -1 TK        -50  11  7     5 31  1N  W +3 H2       -180  10  8
 9 29  1N  W  = KD        -90   8 10     4 29  2H  N -2 T4       -200   7 11
 1 24  2H  S -2 KA       -100   6 12     6 22  2H  S -2 P8       -200   7 11
 3 28  2H  W  = PK       -110   4 14     9 28  2N  S -3 P8       -300   4 14
 6 23  1N  W +1 K3       -120   1 17     7 24  2K  S -4 P3       -400   2 16
 7 25  1N  W +1 K3       -120   1 17    10 30  2Kx S -3 P8       -800   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                              Board:  30                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 1 23  4H  N +1 K3    650      18  0     3 27  4H  S  = KA    420      18  0
 8 26  4H  S  = KA    620      16  2     2 25  3T  O -1 P4     50      14  4
 2 25  3H  N +1 KA    170      13  5     4 29  4K  W -1 HA     50      14  4
 4 29  3H  N +1 K3    170      13  5     5 31  5T  W -1 HA     50      14  4
 7 24  3H  N  = TB    140      10  8     6 22  5H  S -1 K6        -50   8 10
 9 28  4H  S -1 KA       -100   8 10     8 26  4H  S -1 KA        -50   8 10
 6 22  3T  W +2 PA       -150   5 13     9 28  4H  S -1 KA        -50   8 10
10 30  3K  W +2 PK       -150   5 13     1 23  4K  W +1 HA       -150   2 16
 3 27  5Hx N -1 K9       -200   2 16     7 24  2K  W +3 HA       -150   2 16
 5 31  3P  N -4 K3       -400   0 18    10 30  2T  W +3 HA       -150   2 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                              Board:  32                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score     Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 7 23  6P  W -1 HA     50      18  0     8 25  3P  W -1 P4    100      18  0
 4 28  4P  W +1 K10      -450  15  3     5 30  2T  O +1 K4       -110  15  3
 9 27  4P  W +1 K10      -450  15  3    10 29  2H  O  = K3       -110  15  3
 2 24  4P  W +2 K10      -480   8 10     2 24  4T  O  = PK       -130  12  6
 3 26  4P  W +2 K10      -480   8 10     3 26  3T  O +2 PK       -150   7 11
 6 21  4P  W +2 T10      -480   8 10     4 28  1N  O +2 PK       -150   7 11
 8 25  4P  W +2 K10      -480   8 10     6 21  3T  O +2 K6       -150   7 11
11 31  4P  W +2 T2       -480   8 10     9 27  1N  O +2 K4       -150   7 11
 5 30  6P  W  = HA       -980   1 17     7 23  2N  W +2 K3       -180   2 16
10 29  6P  W  = K10      -980   1 17    11 31  2Kx S -3 H2       -500   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                          
 Paar  Kont     Aus  Ergebnis  Score
 8 25  3P  O +3 TD       -230  18  0
 2 24  4P  O +2 HK       -480  10  8
 3 26  4P  O +2 HK       -480  10  8
 6 21  4P  O +2 TD       -480  10  8
 7 23  4P  O +2 HK       -480  10  8
 9 27  4P  O +2 HK       -480  10  8
10 29  4P  O +2 T8       -480  10  8
11 31  4P  O +2 HK       -480  10  8
 4 28  4P  O +3 HK       -510   2 16
 5 30  6P  O  = TD       -980   0 18


Einzelresultate  Persönliche Scores