1 2017-05-02  Di. 02.05.17
Elmar Denz - Waltraud Seidel
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 1    Elmar Denz - Waltraud Seidel

Score: 338,0    59,091 %    Platz: 2    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    4Px W -1 P7    100       14,0   64                                        Kuba - Seidel
                        2    3Nx W -1 HB    100       16,0   73     30,0   68     30,0   68,182             

 2     1    N-S   33    3    4H  S  = K7    420       17,0   77                                        Mooslechner - Schuster
                        4    3H  N  = PK    140       17,0   77     34,0   77     64,0   72,727             

 3     1    N-S   32    5    1Nx W -2 H7    300       20,0   91                                        Konrader - Pichler
                        6    2P  S +1 TA    140       19,0   86     39,0   89    103,0   78,030             

 4     1    N-S   31    7    3N  S -2 H6       -200    0,0    0                                        Blaas-Moreau - Kumar-Hackl
                        8    3N  W +2 KK       -460    5,0   23      5,0   11    108,0   61,364             

 5     1    N-S   30    9    3N  W +1 P6       -630   14,0   64                                        Heel - Kröll
                        10   4P  S  = K6    620       17,0   77     31,0   70    139,0   63,182             

 6     1    N-S   29    11   4H  O +1 H10      -450   11,0   50                                        Ferrari - Gruber
                        12   4H  N  = T9    620       17,0   77     28,0   64    167,0   63,258             

 7     1    N-S   28    13   2P  O -1 K2    100       10,0   45                                        Noll - Pfretschner
                        14   3H  N -1 PA        -50   16,0   73     26,0   59    193,0   62,662             

 8     1    N-S   27    15   1N  N -1 H3       -100    5,0   23                                        Streller - Streller
                        16   4H  W +1 TA       -650    6,0   27     11,0   25    204,0   57,955             

 9     1    N-S   26    17   2H  O  = K5       -110   10,0   45                                        Temam - Wagensonner
                        18   6N  S  = TA   1440       22,0  100     32,0   73    236,0   59,596             

 10    1    N-S   25    19   1H  O  = KK        -80   16,0   73                                        Andreatta - Miller
                        20   1Kx O -2 PA    500       18,0   82     34,0   77    270,0   61,364             

 11    1    N-S   24    21   3P  S -1 HK       -100    9,0   41                                        Delle Karth - Stürzenbaum
                        22   3N  S +1 P8    430       19,0   86     28,0   64    298,0   61,570             

 12    1    N-S   23    23   3N  N -3 H4       -300    2,0    9                                        Hinterhuber - Kratzer
                        24   3N  N +2 P2    460       13,0   59     15,0   34    313,0   59,280             

 13    1    N-S   22    25   3Kx O -3 H6    800       22,0  100                                        Denz - Grassecker
                        26   4P  O  = KK       -620    3,0   14     25,0   57    338,0   59,091             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33