Sommermeisterschaft: Stand nach 5 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           2       2     ,70    0,00    0,00   71,61   72,31
  2  Dieter Hofmann          1       1    0,00    0,00    0,00   68,75   68,75
  3  Elmar Denz              2       2     ,70    0,00    0,00   67,63   68,33
  4  Astrid Denz             1       1    0,00    0,00    0,00   67,36   67,36
  5  Wolf Seidel             5       5    2,80    0,00     ,40   62,13   65,33
  6  Gisela Hofmann          3       3    1,40    0,00    0,00   63,43   64,83
  7  Dieter Kuba             5       5    2,80    0,00    1,00   57,60   61,40
  8  Bernhard Hofmann        1       1    0,00    0,00    0,00   61,34   61,34
  9  Ursula Stürzenbaum      2       2     ,70    0,00    0,00   60,24   60,94
 10  Maria Hinterhuber       5       5    2,80    0,00    0,00   57,84   60,64
 11  Josef Ferrari           5       5    2,80    0,00     ,40   57,31   60,51
 12  Waltraud Seidel         5       5    2,80    0,00    0,00   57,07   59,87
 13  Peter Schmalzel         5       5    2,80    0,00     ,40   55,40   58,60
 14  Eva Kratzer             5       5    2,80    0,00    0,00   55,68   58,48
 15  Andreas Weiss           5       5    2,80    2,00     ,40   52,71   57,91
 16  Brigitta Rauch          1       1    0,00    2,00    0,00   55,56   57,56
 17  Maria Capek             2       2     ,70    2,00    2,00   52,73   57,43
 18  Michele Blaas-Moreau    5       5    2,80    0,00    1,40   52,97   57,17
 19  Silvia Grassecker       5       5    2,80    0,00    0,00   54,21   57,01
 20  Fritz Feitl             5       5    2,80    2,00    0,00   51,97   56,77
 21  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00     ,67   54,63   56,70
 22  Siegrun Schuster        4       4    2,10    2,00    2,25   49,78   56,13
 23  Irene Egger             3       3    1,40    0,00    0,00   54,68   56,08
 24  Mary Agnes Wersin       1       1    0,00    3,00    3,00   49,18   55,18
 25  Heinz Laker             4       4    2,10    3,00    1,75   48,07   54,92
 26  Giuseppe Stilo          1       1    0,00    0,00    0,00   54,40   54,40
 27  Harald Streller         4       4    2,10    0,00    1,75   50,12   53,97
 28  Carl-Erik Torgersen     3       3    1,40    0,00     ,67   51,26   53,32
 29  Brigitte Schneider      1       1    0,00    2,00    2,00   49,21   53,21
 30  Marianne Götsch         4       4    2,10    0,00    1,00   50,00   53,10
 31  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,00   47,95   52,65
 32  Gert Delle Karth        2       2     ,70    3,00    2,00   46,42   52,12
 33  Pauline Fußeis          5       4    2,10    2,00     ,80   47,13   52,03
 34  Annemarie Säxinger      4       4    2,10    2,00    2,50   45,29   51,89
 35  Nick Arthur Stiassny    1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
 36  Katja Volderauer        5       5    2,80    2,00    1,40   45,63   51,83
 37  Brunhild Heel           2       2     ,70    2,00    2,00   47,11   51,81
 38  Santo Andreatta         5       5    2,80    0,00     ,80   48,08   51,68
 39  Brigitte Heimann        3       3    1,40    0,00    0,00   49,48   50,88
 40  Irmgard Delle Karth     2       2     ,70    0,00    1,50   47,56   49,76
 41  Dietmar Mooslechner     5       5    2,80    0,00    1,80   44,97   49,57
 42  Barbara Streller        4       3    1,40    0,00    1,50   46,40   49,30
 43  Edith Mooslechner       5       4    2,10    0,00    1,20   45,94   49,24
 44  Margreth Westland       5       5    2,80    0,00    1,80   43,98   48,58
 45  Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    0,00   45,81   47,81
 46  Anni Hirner             3       3    1,40    3,00    1,67   41,61   47,67
 47  Hubert Cornelis         4       4    2,10    2,00    1,75   41,69   47,54
 48  Maria Ferrari           3       3    1,40    3,00    2,33   40,76   47,50
 49  Sabine Fitz             4       3    1,40    5,00    1,50   39,10   47,00
 50  Julia Gruber            1       1    0,00    2,00    0,00   44,71   46,71
 51  Lieselotte Pedrini      2       2     ,70    0,00    0,00   45,65   46,35
 52  Erika Netolitzky        1       1    0,00    5,00    5,00   34,49   44,49
 53  Marie Kumar-Hackl       3       3    1,40    5,00    2,33   35,72   44,46
 54  Anneliese Miller        3       3    1,40    2,00    1,67   38,66   43,72
 55  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,50   39,24   43,44
 56  Gertraud Fromme         4       3    1,40    2,00    1,25   38,48   43,13
 57  Denise Prandstätter     3       2     ,70    3,00    3,33   33,96   40,99
 58  Eva Jenewein            2       2     ,70    0,00    0,00   40,28   40,98


Berechnet am 25 Jul 2017
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck