Sommermeisterschaft: Stand nach 4 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           2       2     ,70    0,00    0,00   71,61   72,31
  2  Dieter Hofmann          1       1    0,00    0,00    0,00   68,75   68,75
  3  Elmar Denz              2       2     ,70    0,00    0,00   67,63   68,33
  4  Astrid Denz             1       1    0,00    0,00    0,00   67,36   67,36
  5  Gisela Hofmann          2       2     ,70    0,00    0,00   65,05   65,75
  6  Wolf Seidel             4       4    2,10    0,00    0,00   61,80   63,90
  7  Dieter Kuba             4       4    2,10    0,00    1,25   58,41   61,76
  8  Bernhard Hofmann        1       1    0,00    0,00    0,00   61,34   61,34
  9  Ursula Stürzenbaum      2       2     ,70    0,00    0,00   60,24   60,94
 10  Maria Hinterhuber       4       4    2,10    0,00    0,00   57,25   59,35
 11  Josef Ferrari           4       4    2,10    0,00    0,00   56,59   58,69
 12  Brigitta Rauch          1       1    0,00    2,00    0,00   55,56   57,56
 13  Waltraud Seidel         4       4    2,10    0,00    0,00   55,31   57,41
 14  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00     ,67   54,63   56,70
 15  Irene Egger             3       3    1,40    0,00    0,00   54,68   56,08
 16  Peter Schmalzel         4       4    2,10    0,00     ,50   53,45   56,05
 17  Eva Kratzer             4       4    2,10    0,00    0,00   53,56   55,66
 18  Michele Blaas-Moreau    4       4    2,10    0,00    1,75   51,69   55,54
 19  Mary Agnes Wersin       1       1    0,00    3,00    3,00   49,18   55,18
 20  Andreas Weiss           4       4    2,10    2,00     ,50   50,03   54,63
 21  Marianne Götsch         3       3    1,40    0,00    1,33   51,39   54,13
 22  Silvia Grassecker       4       4    2,10    0,00    0,00   51,97   54,07
 23  Fritz Feitl             4       4    2,10    2,00    0,00   49,91   54,01
 24  Heinz Laker             3       3    1,40    3,00    1,67   47,73   53,80
 25  Brigitte Heimann        2       2     ,70    0,00    0,00   53,04   53,74
 26  Pauline Fußeis          4       4    2,10    2,00    1,00   48,38   53,48
 27  Carl-Erik Torgersen     3       3    1,40    0,00     ,67   51,26   53,32
 28  Brigitte Schneider      1       1    0,00    2,00    2,00   49,21   53,21
 29  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,00   47,95   52,65
 30  Harald Streller         3       3    1,40    0,00    1,67   49,24   52,30
 31  Gert Delle Karth        2       2     ,70    3,00    2,00   46,42   52,12
 32  Nick Arthur Stiassny    1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
 33  Brunhild Heel           2       2     ,70    2,00    2,00   47,11   51,81
 34  Siegrun Schuster        3       3    1,40    2,00    2,33   46,00   51,73
 35  Barbara Streller        3       3    1,40    0,00    1,33   48,37   51,10
 36  Maria Ferrari           2       2     ,70    3,00    2,50   44,82   51,02
 37  Edith Mooslechner       4       4    2,10    0,00    1,00   46,90   50,00
 38  Irmgard Delle Karth     2       2     ,70    0,00    1,50   47,56   49,76
     Annemarie Säxinger      3       3    1,40    2,00    2,33   44,03   49,76
 40  Katja Volderauer        4       4    2,10    2,00    1,75   43,84   49,69
 41  Hubert Cornelis         3       3    1,40    2,00    1,67   44,40   49,46
 42  Dietmar Mooslechner     4       4    2,10    0,00    2,25   44,76   49,11
 43  Santo Andreatta         4       4    2,10    0,00    1,00   45,57   48,67
 44  Maria Capek             1       1    0,00    2,00    2,00   44,35   48,35
 45  Sabine Fitz             3       3    1,40    5,00    1,00   40,94   48,34
 46  Herlinde Pichler        1       1    0,00    2,00    0,00   45,83   47,83
 47  Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    0,00   45,81   47,81
 48  Anni Hirner             3       3    1,40    3,00    1,67   41,61   47,67
 49  Margreth Westland       4       4    2,10    0,00    1,00   44,27   47,37
 50  Julia Gruber            1       1    0,00    2,00    0,00   44,71   46,71
 51  Lieselotte Pedrini      2       2     ,70    0,00    0,00   45,65   46,35
 52  Anneliese Miller        2       2     ,70    2,00    1,50   41,20   45,40
 53  Erika Netolitzky        1       1    0,00    5,00    5,00   34,49   44,49
 54  Gertraud Fromme         3       3    1,40    2,00    1,67   37,80   42,86
 55  Marie Kumar-Hackl       2       2     ,70    5,00    3,50   32,17   41,37
 56  Denise Prandstätter     2       2     ,70    3,00    2,50   34,15   40,35
 57  Eva Jenewein            1       1    0,00    0,00    0,00   38,19   38,19


Berechnet am 18 Jul 2017
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck