1 2017-01-24  11. CM 24.01.17
Josef Ferrari - Julia Gruber
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Paar: 1    Josef Ferrari - Julia Gruber

Score: 374,0    55,655 %    Platz: 3    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    3P  N -1 P10       -50    4,0   17                                      Gloyer - Kuba
                        2    3P  O +2 HK       -200    8,0   33     12,0  25     12,0  25,000               

 2     1    N-S   34    3    3N  S -1 P8        -50    4,0   17                                      Cornelis - Kröll
                        4    4P  N  = T7    620       17,0   71     21,0  44     33,0  34,375               

 3     1    N-S   33    5    2N  S +2 K3    180       16,0   67                                      Delle Karth - Stürzenbaum
                        6    4H  W  = K3       -620   13,0   54     29,0  60     62,0  43,056               

 4     1    N-S   32    7    2N  W +1 P7       -150   18,0   75                                      Laker - Wersin
                        8    4P  S  = KA    420       17,0   71     35,0  73     97,0  50,521               

 5     1    N-S   31    9    1N  N +2 P5    150       10,0   42                                      Götsch - Pedrini
                        10   4P  O +1 KD       -650    5,0   21     15,0  31    112,0  46,667               

 6     1    N-S   30    11   2P  S +1 K7    140       24,0  100                                      Delle Karth - Konrader
                        12   2H  S +1 KK    140       24,0  100     48,0  100   160,0  55,556               

 7     1    N-S   29    13   4P  W +2 HD       -680    5,0   21                                      Kirchebner - Mooslechner
                        14   2K  O -3 H10   150       16,0   67     21,0  44    181,0  53,869               

 8     1    N-S   28    15   1N  O -2 P2    100       23,0   96                                      Schneider - Skiadas
                        16   3K  S +2 H7    150       15,0   63     38,0  79    219,0  57,031               

 9     1    N-S   27    17   2N  S  = P9    120       19,0   79                                      Rauch - Saexinger
                        18   3K  O -1 TD     50       16,0   67     35,0  73    254,0  58,796               

 10    1    N-S   26    19   1N  N +1 P3    120       20,0   83                                      Feitl - Horwath
                        20   4H  S +1 PA    650       17,0   71     37,0  77    291,0  60,625               

 11    1    N-S   25    21   1N  N  = K3     90       13,0   54                                      Egger - Koch
                        22   5K  S -3 HD       -150    2,0    8     15,0  31    306,0  57,955               

 12    1    N-S   24    23   3P  O +1 KD       -170   12,0   50                                      Pichler - Schuster
                        24   2N  O  = HK       -120    6,0   25     18,0  38    324,0  56,250               

 13    1    N-S   23    25   4Px W -1 T10   200       18,0   75                                      Heimann - Westland
                        26   3H  O  = KD       -140   12,0   50     30,0  63    354,0  56,731               

 14    1    N-S   22    27   2H  W +1 K2       -140    3,0   13                                      Seidel - Seidel
                        28   4H  S +2 KD    680       17,0   71     20,0  42    374,0  55,655               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34