Sommermeisterschaft: Stand nach 10 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Astrid Denz             6       6    3,50    0,00    0,00   63,17   66,67
  2  Wolf Seidel             9       8    4,90    0,00     ,22   60,63   65,75
  3  Gisela Hofmann          6       6    3,50    0,00    0,00   61,63   65,13
  4  Josef Ferrari          10      10    6,30    0,00     ,20   58,27   64,77
  5  Waltraud Seidel        10      10    6,30    0,00     ,30   57,64   64,24
  6  Eva Kratzer            10      10    6,30    0,00     ,30   57,28   63,88
  7  Maria Capek             4       4    2,10    2,00    1,50   57,61   63,21
  8  Silvia Grassecker       9       9    5,60    0,00     ,22   55,84   61,66
  9  Elmar Denz              6       5    2,80    0,00    0,00   58,30   61,10
 10  Peter Schmalzel        10      10    6,30    0,00     ,50   54,20   61,00
 11  Irene Egger             7       7    4,20    0,00     ,29   55,77   60,25
 12  Dieter Kuba             7       7    4,20    0,00    1,14   54,56   59,90
 13  Maria Hinterhuber       9       9    5,60    0,00     ,33   53,95   59,88
 14  Marianne Götsch         8       8    4,90    0,00     ,75   53,97   59,62
 15  Fritz Feitl             8       8    4,90    2,00     ,50   52,17   59,57
 16  Andreas Weiss           9       9    5,60    2,00     ,89   51,01   59,50
 17  Gert Delle Karth        7       7    4,20    3,00     ,86   50,97   59,03
 18  Irmgard Delle Karth     7       7    4,20    0,00    1,43   52,69   58,32
 19  Siegrun Schuster        8       8    4,90    2,00    2,13   49,13   58,16
 20  Santo Andreatta        10      10    6,30    0,00     ,80   50,95   58,05
 21  Ursula Stürzenbaum      4       4    2,10    0,00    0,00   55,25   57,35
 22  Michele Blaas-Moreau    8       6    3,50    0,00    1,13   52,35   56,97
 23  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00     ,67   54,63   56,70
 24  Pauline Fußeis          9       8    4,90    2,00    1,00   48,49   56,39
 25  Harald Streller         9       9    5,60    0,00    2,44   47,89   55,94
     Margreth Westland       9       8    4,90    0,00    1,33   49,70   55,94
 27  Brigitte Heimann        8       6    3,50    0,00     ,50   51,82   55,82
 28  Brunhild Heel           4       4    2,10    2,00    1,50   49,40   55,00
 29  Heinz Laker             6       6    3,50    3,00    1,50   46,19   54,19
 30  Annemarie Säxinger      6       6    3,50    2,00    2,00   46,55   54,05
 31  Dietmar Mooslechner    10      10    6,30    0,00    1,30   46,11   53,71
 32  Hubert Cornelis         9       8    4,90    2,00    2,00   44,71   53,61
 33  Katja Volderauer        7       7    4,20    2,00    1,43   45,82   53,44
 34  Rosmarie Kröll          4       3    1,40    2,00    2,00   48,04   53,44
 35  Edith Mooslechner      10       9    5,60    0,00    1,10   46,24   52,94
 36  Maria Ferrari           7       7    4,20    3,00    1,71   43,12   52,04
 37  Carl-Erik Torgersen     6       6    3,50    0,00    1,67   45,57   50,74
 38  Barbara Streller        9       8    4,90    0,00    1,89   43,84   50,63
 39  Marie Kumar-Hackl       6       5    2,80    5,00    2,50   39,00   49,30
     Anneliese Miller        7       7    4,20    2,00    1,57   41,52   49,30
 41  Gertraud Fromme         8       7    4,20    2,00    1,50   40,96   48,66
 42  Sabine Fitz             6       5    2,80    5,00    2,17   37,87   47,84
 43  Anni Hirner             4       4    2,10    3,00    1,25   41,33   47,68
 44  Frieda Konrader         4       4    2,10    3,00    2,00   40,28   47,38
 45  Eva Jenewein            3       2     ,70    0,00    0,00   45,90   46,60
 46  Herlinde Pichler        3       3    1,40    2,00    1,67   41,20   46,27
 47  Petra Decker            4       4    2,10    5,00    1,25   37,30   45,65
 48  Denise Prandstätter     6       5    2,80    3,00    2,83   34,23   42,87

Spieler, die aus der Wertung gefallen sind, weil sie zu wenig oft gespielt haben

  2 Stefan Gloyer                   
  2 Lieselotte Pedrini              
  2 Renate Pfretschner              
  2 Brigitte Schneider              
  2 Edith Weissenberg               
  2 Erika Netolitzky                
  2 Susanne Fuchs                   
  1 Julia Gruber                    
  1 Dora Nemec                      
  1 Brigitta Rauch                  
  1 Dieter Hofmann                  
  1 Lalage Grasl                    
  1 Mary Agnes Wersin               
  1 Bernhard Hofmann                
  1 Nick Arthur Stiassny            
  1 Giuseppe Stilo                  

Berechnet am 29 Aug 2017
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck