Sommermeisterschaft: Stand nach 8 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           2       2     ,70    0,00    0,00   71,61   72,31
  2  Dieter Hofmann          1       1    0,00    0,00    0,00   68,75   68,75
  3  Astrid Denz             4       4    2,10    0,00    0,00   64,43   66,53
  4  Wolf Seidel             7       7    4,20    0,00     ,29   60,55   65,03
  5  Josef Ferrari           8       8    4,90    0,00     ,25   59,50   64,65
  6  Gisela Hofmann          4       4    2,10    0,00    0,00   61,63   63,73
  7  Elmar Denz              4       4    2,10    0,00    0,00   61,17   63,27
  8  Waltraud Seidel         8       8    4,90    0,00    0,00   58,33   63,23
  9  Silvia Grassecker       8       8    4,90    0,00    0,00   57,15   62,05
 10  Eva Kratzer             8       8    4,90    0,00     ,38   56,66   61,93
 11  Bernhard Hofmann        1       1    0,00    0,00    0,00   61,34   61,34
 12  Peter Schmalzel         8       8    4,90    0,00     ,25   55,22   60,37
 13  Irene Egger             6       6    3,50    0,00    0,00   56,84   60,34
 14  Dieter Kuba             7       7    4,20    0,00    1,14   54,56   59,90
 15  Maria Hinterhuber       7       7    4,20    0,00    0,00   55,38   59,58
 16  Fritz Feitl             7       7    4,20    2,00     ,57   52,58   59,35
 17  Andreas Weiss           7       7    4,20    2,00     ,86   52,22   59,28
 18  Gert Delle Karth        5       5    2,80    3,00    1,20   51,06   58,06
 19  Brigitta Rauch          1       1    0,00    2,00    0,00   55,56   57,56
 20  Maria Capek             2       2     ,70    2,00    2,00   52,73   57,43
 21  Ursula Stürzenbaum      4       4    2,10    0,00    0,00   55,25   57,35
 22  Siegrun Schuster        6       6    3,50    2,00    2,00   49,34   56,84
 23  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00     ,67   54,63   56,70
 24  Marianne Götsch         6       6    3,50    0,00     ,67   52,44   56,61
 25  Irmgard Delle Karth     5       5    2,80    0,00    1,60   51,73   56,13
 26  Michele Blaas-Moreau    6       5    2,80    0,00    1,17   52,13   56,09
 27  Rosmarie Kröll          3       3    1,40    2,00    2,00   50,02   55,42
 28  Mary Agnes Wersin       1       1    0,00    3,00    3,00   49,18   55,18
 29  Santo Andreatta         8       8    4,90    0,00     ,75   49,51   55,16
 30  Harald Streller         7       7    4,20    0,00    2,43   48,38   55,01
 31  Pauline Fußeis          7       6    3,50    2,00    1,00   48,03   54,53
 32  Giuseppe Stilo          1       1    0,00    0,00    0,00   54,40   54,40
 33  Brunhild Heel           3       3    1,40    2,00    2,00   48,97   54,37
 34  Heinz Laker             6       6    3,50    3,00    1,50   46,19   54,19
 35  Margreth Westland       8       7    4,20    0,00    1,13   48,57   53,90
 36  Katja Volderauer        7       7    4,20    2,00    1,43   45,82   53,44
 37  Brigitte Schneider      1       1    0,00    2,00    2,00   49,21   53,21
 38  Brigitte Heimann        6       5    2,80    0,00     ,33   49,42   52,55
 39  Hubert Cornelis         7       7    4,20    2,00    2,29   43,50   51,98
 40  Annemarie Säxinger      4       4    2,10    2,00    2,50   45,29   51,89
 41  Nick Arthur Stiassny    1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
 42  Carl-Erik Torgersen     4       4    2,10    0,00     ,50   48,40   51,00
 43  Barbara Streller        7       6    3,50    0,00    1,29   45,62   50,41
 44  Edith Mooslechner       8       7    4,20    0,00     ,75   45,34   50,29
 45  Dietmar Mooslechner     8       8    4,90    0,00    1,38   43,63   49,91
 46  Maria Ferrari           5       5    2,80    3,00    2,40   41,17   49,37
 47  Marie Kumar-Hackl       5       5    2,80    5,00    2,00   39,25   49,05
 48  Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    0,00   45,81   47,81
 49  Anni Hirner             4       4    2,10    3,00    1,25   41,33   47,68
 50  Sabine Fitz             4       3    1,40    5,00    1,50   39,10   47,00
 51  Gertraud Fromme         7       6    3,50    2,00    1,43   39,93   46,86
 52  Julia Gruber            1       1    0,00    2,00    0,00   44,71   46,71
 53  Eva Jenewein            3       2     ,70    0,00    0,00   45,90   46,60
     Anneliese Miller        5       5    2,80    2,00    1,40   40,40   46,60
 55  Lieselotte Pedrini      2       2     ,70    0,00    0,00   45,65   46,35
 56  Petra Decker            2       2     ,70    5,00    2,50   36,88   45,08
 57  Erika Netolitzky        1       1    0,00    5,00    5,00   34,49   44,49
 58  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,50   39,24   43,44
 59  Denise Prandstätter     5       4    2,10    3,00    3,40   33,76   42,26
 60  Frieda Konrader         2       2     ,70    3,00    4,00   34,38   42,08
 61  Edith Weissenberg       2       2     ,70    0,00    1,00   39,95   41,65
 62  Lalage Grasl            1       1    0,00    5,00    0,00   33,33   38,33


Berechnet am 15 Aug 2017
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck