Sommermeisterschaft: Stand nach 7 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           2       2     ,70    0,00    0,00   71,61   72,31
  2  Dieter Hofmann          1       1    0,00    0,00    0,00   68,75   68,75
  3  Wolf Seidel             6       6    3,50    0,00     ,33   61,96   65,79
  4  Elmar Denz              3       3    1,40    0,00    0,00   63,78   65,18
  5  Gisela Hofmann          3       3    1,40    0,00    0,00   63,43   64,83
  6  Astrid Denz             3       3    1,40    0,00    0,00   62,29   63,69
  7  Josef Ferrari           7       7    4,20    0,00     ,29   58,66   63,14
  8  Waltraud Seidel         7       7    4,20    0,00    0,00   58,63   62,83
  9  Bernhard Hofmann        1       1    0,00    0,00    0,00   61,34   61,34
 10  Irene Egger             5       5    2,80    0,00    0,00   57,54   60,34
 11  Silvia Grassecker       7       7    4,20    0,00    0,00   55,97   60,17
 12  Peter Schmalzel         7       7    4,20    0,00     ,29   55,67   60,15
 13  Dieter Kuba             7       7    4,20    0,00    1,14   54,56   59,90
 14  Maria Hinterhuber       7       7    4,20    0,00    0,00   55,38   59,58
 15  Fritz Feitl             7       7    4,20    2,00     ,57   52,58   59,35
 16  Andreas Weiss           7       7    4,20    2,00     ,86   52,22   59,28
 17  Eva Kratzer             7       7    4,20    0,00     ,43   54,63   59,26
 18  Brigitta Rauch          1       1    0,00    2,00    0,00   55,56   57,56
 19  Maria Capek             2       2     ,70    2,00    2,00   52,73   57,43
 20  Ursula Stürzenbaum      4       4    2,10    0,00    0,00   55,25   57,35
 21  Siegrun Schuster        6       6    3,50    2,00    2,00   49,34   56,84
 22  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00     ,67   54,63   56,70
 23  Marianne Götsch         6       6    3,50    0,00     ,67   52,44   56,61
 24  Harald Streller         6       6    3,50    0,00    2,00   50,89   56,39
 25  Gert Delle Karth        4       4    2,10    3,00    1,50   49,56   56,16
 26  Michele Blaas-Moreau    6       5    2,80    0,00    1,17   52,13   56,09
 27  Rosmarie Kröll          3       3    1,40    2,00    2,00   50,02   55,42
 28  Mary Agnes Wersin       1       1    0,00    3,00    3,00   49,18   55,18
 29  Pauline Fußeis          7       6    3,50    2,00    1,00   48,03   54,53
 30  Giuseppe Stilo          1       1    0,00    0,00    0,00   54,40   54,40
 31  Brunhild Heel           3       3    1,40    2,00    2,00   48,97   54,37
 32  Heinz Laker             6       6    3,50    3,00    1,50   46,19   54,19
 33  Irmgard Delle Karth     4       4    2,10    0,00    1,25   50,39   53,74
 34  Santo Andreatta         7       7    4,20    0,00     ,86   48,67   53,73
 35  Katja Volderauer        7       7    4,20    2,00    1,43   45,82   53,44
 36  Brigitte Schneider      1       1    0,00    2,00    2,00   49,21   53,21
 37  Margreth Westland       7       6    3,50    0,00    1,29   48,31   53,09
 38  Annemarie Säxinger      4       4    2,10    2,00    2,50   45,29   51,89
 39  Nick Arthur Stiassny    1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
 40  Brigitte Heimann        5       4    2,10    0,00     ,40   49,22   51,72
 41  Hubert Cornelis         6       6    3,50    2,00    1,83   44,01   51,35
 42  Carl-Erik Torgersen     4       4    2,10    0,00     ,50   48,40   51,00
 43  Maria Ferrari           4       4    2,10    3,00    2,25   42,61   49,96
 44  Edith Mooslechner       7       6    3,50    0,00     ,86   44,80   49,15
 45  Marie Kumar-Hackl       5       5    2,80    5,00    2,00   39,25   49,05
 46  Dietmar Mooslechner     7       7    4,20    0,00    1,57   42,84   48,61
 47  Barbara Streller        6       5    2,80    0,00    1,50   43,99   48,29
 48  Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    0,00   45,81   47,81
 49  Anni Hirner             4       4    2,10    3,00    1,25   41,33   47,68
 50  Gertraud Fromme         6       5    2,80    2,00    1,17   41,45   47,41
 51  Sabine Fitz             4       3    1,40    5,00    1,50   39,10   47,00
 52  Julia Gruber            1       1    0,00    2,00    0,00   44,71   46,71
 53  Eva Jenewein            3       2     ,70    0,00    0,00   45,90   46,60
     Anneliese Miller        5       5    2,80    2,00    1,40   40,40   46,60
 55  Lieselotte Pedrini      2       2     ,70    0,00    0,00   45,65   46,35
 56  Erika Netolitzky        1       1    0,00    5,00    5,00   34,49   44,49
 57  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,50   39,24   43,44
 58  Denise Prandstätter     4       3    1,40    3,00    3,75   34,50   42,65
 59  Edith Weissenberg       2       2     ,70    0,00    1,00   39,95   41,65
 60  Frieda Konrader         1       1    0,00    3,00    5,00   33,33   41,33
     Petra Decker            1       1    0,00    5,00    3,00   33,33   41,33


Berechnet am  8 Aug 2017
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck