Sommermeisterschaft: Stand nach 6 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Stefan Gloyer           2       2     ,70    0,00    0,00   71,61   72,31
  2  Dieter Hofmann          1       1    0,00    0,00    0,00   68,75   68,75
  3  Wolf Seidel             5       5    2,80    0,00     ,40   62,13   65,33
  4  Elmar Denz              3       3    1,40    0,00    0,00   63,78   65,18
  5  Gisela Hofmann          3       3    1,40    0,00    0,00   63,43   64,83
  6  Astrid Denz             2       2     ,70    0,00    0,00   60,91   61,61
  7  Maria Hinterhuber       6       6    3,50    0,00    0,00   57,97   61,47
  8  Bernhard Hofmann        1       1    0,00    0,00    0,00   61,34   61,34
  9  Josef Ferrari           6       6    3,50    0,00     ,33   56,93   60,77
 10  Waltraud Seidel         6       6    3,50    0,00    0,00   56,91   60,41
 11  Dieter Kuba             6       6    3,50    0,00    1,33   55,01   59,85
 12  Ursula Stürzenbaum      3       3    1,40    0,00    0,00   58,31   59,71
 13  Peter Schmalzel         6       6    3,50    0,00     ,33   55,34   59,17
 14  Eva Kratzer             6       6    3,50    0,00    0,00   55,52   59,02
 15  Fritz Feitl             6       6    3,50    2,00     ,33   52,09   57,92
 16  Andreas Weiss           6       6    3,50    2,00     ,67   51,66   57,83
 17  Silvia Grassecker       6       6    3,50    0,00    0,00   54,30   57,80
 18  Irene Egger             4       4    2,10    0,00    0,00   55,67   57,77
 19  Brigitta Rauch          1       1    0,00    2,00    0,00   55,56   57,56
 20  Maria Capek             2       2     ,70    2,00    2,00   52,73   57,43
 21  Michele Blaas-Moreau    5       5    2,80    0,00    1,40   52,97   57,17
 22  Doris Kirchebner        3       3    1,40    0,00     ,67   54,63   56,70
 23  Siegrun Schuster        5       5    2,80    2,00    1,80   49,58   56,18
 24  Gert Delle Karth        3       3    1,40    3,00    2,00   49,64   56,04
 25  Harald Streller         5       5    2,80    0,00    2,40   50,69   55,89
 26  Mary Agnes Wersin       1       1    0,00    3,00    3,00   49,18   55,18
 27  Pauline Fußeis          6       5    2,80    2,00    1,17   48,62   54,59
 28  Giuseppe Stilo          1       1    0,00    0,00    0,00   54,40   54,40
 29  Brunhild Heel           3       3    1,40    2,00    2,00   48,97   54,37
 30  Heinz Laker             5       5    2,80    3,00    1,40   46,87   54,07
 31  Marianne Götsch         5       5    2,80    0,00     ,80   49,74   53,34
 32  Carl-Erik Torgersen     3       3    1,40    0,00     ,67   51,26   53,32
 33  Brigitte Schneider      1       1    0,00    2,00    2,00   49,21   53,21
 34  Katja Volderauer        6       6    3,50    2,00    1,17   46,31   52,98
 35  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    2,00   47,95   52,65
 36  Santo Andreatta         6       6    3,50    0,00     ,67   48,18   52,35
 37  Brigitte Heimann        4       4    2,10    0,00     ,50   49,55   52,15
 38  Annemarie Säxinger      4       4    2,10    2,00    2,50   45,29   51,89
 39  Nick Arthur Stiassny    1       1    0,00    0,00    0,00   51,85   51,85
 40  Irmgard Delle Karth     3       3    1,40    0,00    1,67   47,98   51,04
 41  Margreth Westland       6       5    2,80    0,00    1,50   46,17   50,47
 42  Marie Kumar-Hackl       4       4    2,10    5,00    1,75   40,04   48,89
 43  Hubert Cornelis         5       5    2,80    2,00    1,80   41,98   48,58
 44  Dietmar Mooslechner     6       6    3,50    0,00    1,50   43,39   48,39
     Edith Mooslechner       6       5    2,80    0,00    1,00   44,59   48,39
 46  Barbara Streller        5       4    2,10    0,00    1,20   44,68   47,98
 47  Renate Pfretschner      1       1    0,00    2,00    0,00   45,81   47,81
 48  Anni Hirner             3       3    1,40    3,00    1,67   41,61   47,67
 49  Maria Ferrari           3       3    1,40    3,00    2,33   40,76   47,50
 50  Sabine Fitz             4       3    1,40    5,00    1,50   39,10   47,00
 51  Julia Gruber            1       1    0,00    2,00    0,00   44,71   46,71
 52  Eva Jenewein            3       2     ,70    0,00    0,00   45,90   46,60
 53  Anneliese Miller        4       4    2,10    2,00    1,75   40,60   46,45
 54  Lieselotte Pedrini      2       2     ,70    0,00    0,00   45,65   46,35
 55  Gertraud Fromme         5       4    2,10    2,00    1,40   39,41   44,91
 56  Erika Netolitzky        1       1    0,00    5,00    5,00   34,49   44,49
 57  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,50   39,24   43,44
 58  Denise Prandstätter     3       2     ,70    3,00    3,33   33,96   40,99
 59  Edith Weissenberg       1       1    0,00    0,00    0,00   35,45   35,45


Berechnet am  1 Aug 2017
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck