2016-02-27  Simultan-LA2016 - 2 Dg.

Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2 

12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 44. Durchschnitt: 440,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score         %  Name                                      D-gang       %  Platz  Kategorie  MP     M-ID    Klub

    1    22  605,2    68,777  Dieter Kuba - Tilman Seidel                283,6  64,455      2   LM - SLM  56  1189 1406  43  
    2     1  537,4 *  61,063  Waltraud Seidel - Wolf Seidel              288,8  65,625      1  SLM - JGM  48  1407 1408  43  
    3    21  517,7    58,831  Astrid Denz - Elmar Denz                   274,5  62,386      3   LM - SLM  40   933  939  43  
    4     5  494,4    56,182  John Barr - Edwin Merrette                 265,3  60,295      4    T - P    32  5847 2651  42  
    5     3  491,5 *  55,855  Maria Hinterhuber - Gisela Hofmann         260,9  59,300      5    H - P    26  4009 2330  43  

    6    23  478,8    54,410  Irene Egger - Hanne Koch                   249,9  56,795      8    LM - H   20   955 4370  43  
    7     6  470,2 *  53,427  Eva Kratzer - Peter Schmalzel              260,3  59,150      6    P - LM   16  3100 1379  43  
    8     2  463,8 *  52,700  Ludwig Call - Dimitri Skiadas              213,0  48,400     11   LM - LM   14  2055 2507  43  
    9    25  434,8 *  49,413  Maria Capek - Walter Hofmann               207,7  47,200     14    T - K    12  5269 2331  43  
   10    31  431,0 *  48,975  Josef Ferrari - Julia Gruber               224,6  51,050     10    K - T    12  5207 5205  43  

   11    32  429,1    48,764  Pauline Fußeis - Brunhild Heel             194,6  44,227     17    T - A    10  5206 4988  43  
   12    26  426,0    48,409  Brigitte Heimann - Margreth Westland       206,7  46,977     15    H - K    10  1574 1839  43  
   13    28  424,7 *  48,263  Hermi Schönherr - Katja Volderauer         190,7  43,350     19    T - T     8  4885 4123  43  
   14    24  421,2 *  47,863  Santo Andreatta - Edith Mooslechner        252,0  57,275      7    H - H     8  2023 4076  43  
   15     9  418,5    47,557  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl            209,2  47,545     13    T - T     6  4266 4267  43  

   16    30  411,2    46,724  Herlinde Pichler - Siegrun Schuster        203,6  46,273     16    T - T     6  4011 4013  43  
   17     4  403,3    45,830  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum   179,5  40,795     20    P - H         936 4236  43  
   18     8  401,8    45,659  Marianne Götsch - Lieselotte Pedrini       192,7  43,795     18    H - H        2527 2118  43  
   19    27  401,5    45,628  Barbara Streller - Harald Streller         210,9  47,932     12    H - P        4333 4446  43  
   20    29  384,9 *  43,738  Edda Moshammer - Andreas Weiss             227,3  51,650      9    K - T        1032 6017  43  

   21    11  381,9 *  43,397  Fritz Feitl - Brigitte Horwath             157,2  35,725     21    T - T        4887 4173  43  
   22    10  368,6 *  41,881  Maria Ferrari - Anni Hirner                155,7  35,375     22    A - A        5223 4991  43  
   23     7  324,3    36,852  Rosmarie Kröll - Maria Schweiger           153,1  34,795     23    T - T        4981 4111  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
26 11    50      19,0  1,0    21 24   650      19,0  1,0    23 24  1020      19,9  0,1
32 30    50      19,0  1,0    22  2   650      19,0  1,0     5 11  1010      17,7  2,3
 5 10      -110  16,0  4,0     4 25   620      12,0  8,0    27 25   980      15,5  4,5
22  2      -400  14,0  6,0     7 31   620      12,0  8,0     8  2   510      13,3  6,7
 4 25      -420   6,0 14,0     8  1   620      12,0  8,0     4 30   480       6,7 13,3
 7 31      -420   6,0 14,0     9  3   620      12,0  8,0     7 28   480       6,7 13,3
 8  1      -420   6,0 14,0    23 28   620      12,0  8,0     9 31   480       6,7 13,3
 9  3      -420   6,0 14,0    27  6   140       6,0 14,0    26  6   480       6,7 13,3
21 24      -420   6,0 14,0     5 10      -100   2,0 18,0    32  3   480       6,7 13,3
23 28      -420   6,0 14,0    26 11      -100   2,0 18,0    22 10       -50   0,1 19,9
27  6      -420   6,0 14,0    32 30      -100   2,0 18,0    -- 29     Pause       10,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
22 10   200      19,9  0,1    23 29   660      19,9  0,1     8 10   480      19,9  0,1
 7 28      -170  17,7  2,3     5  6   630      17,7  2,3    21  1   450      14,4  5,6
 5 11      -600  15,5  4,5     8 10   600      14,4  5,6    22 11   450      14,4  5,6
 4 30      -620  10,0 10,0    27 30   600      14,4  5,6    26 25   450      14,4  5,6
 9 31      -620  10,0 10,0    32 31   200      11,1  8,9    27 30   450      14,4  5,6
23 24      -620  10,0 10,0    22 11   180       8,9 11,1     9 28   420       7,8 12,2
32  3      -620  10,0 10,0    26 25   150       6,7 13,3    32 31   420       7,8 12,2
 8  2      -650   3,4 16,6     4  3   130       3,4 16,6    23 29   200       4,5 15,5
27 25      -650   3,4 16,6    21  1   130       3,4 16,6     4  3   170       2,3 17,7
26  6     -1700   0,1 19,9     9 28      -100   0,1 19,9     5  6       -50   0,1 19,9
-- 29     Pause       10,3    --  2     Pause        9,7    --  2     Pause        9,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
22  6   100      19,9  0,1    21 29   100      18,8  1,2    21  2   430      19,9  0,1
 4 31      -140  15,5  4,5    26 30   100      18,8  1,2     5 30   400      16,6  3,4
 8 11      -140  15,5  4,5     5 25       -50  13,3  6,7     9 29   400      16,6  3,4
27  3      -140  15,5  4,5     8 11       -50  13,3  6,7    22 25   150      10,0 10,0
 9  1      -170  10,0 10,0    27  3       -50  13,3  6,7    23 10   150      10,0 10,0
21 29      -170  10,0 10,0     4 31      -100   8,9 11,1    26  3   150      10,0 10,0
 5 25      -200   4,5 15,5     9  1      -150   6,7 13,3    32 28   150      10,0 10,0
 7 24      -200   4,5 15,5    22  6      -300   3,4 16,6     4 24   120       4,5 15,5
23  2      -200   4,5 15,5    23  2      -300   3,4 16,6     7  1    90       2,3 17,7
26 30      -620   0,1 19,9     7 24      -400   0,1 19,9     8  6       -50   0,1 19,9
-- 10     Pause        7,1    -- 10     Pause        7,1    -- 11     Pause        7,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 30   690      19,9  0,1    22 30   800      19,9  0,1     8 25   130      17,7  2,3
22 25   660      15,5  4,5    21 10   150      16,6  3,4    22 30   130      17,7  2,3
23 10   660      15,5  4,5    23 11   150      16,6  3,4    26 28   130      17,7  2,3
32 28   660      15,5  4,5     8 25   110      13,3  6,7    21 10   110      11,1  8,9
 7  1   630      10,0 10,0     9  2   100      10,0 10,0    27 31   110      11,1  8,9
 8  6   630      10,0 10,0    26 28   100      10,0 10,0    32 24   110      11,1  8,9
26  3   210       6,7 13,3     4  1      -110   4,5 15,5    23 11    50       6,7 13,3
21  2   180       4,5 15,5     7 29      -110   4,5 15,5     4  1      -140   3,4 16,6
 4 24   150       1,2 18,8    27 31      -110   4,5 15,5     9  2      -140   3,4 16,6
 9 29   150       1,2 18,8    32 24      -140   0,1 19,9     7 29      -200   0,1 19,9
-- 11     Pause        7,1    --  6     Pause       11,8    --  6     Pause       11,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5  3   670      19,9  0,1     5  3   100      19,9  0,1    22 28   130      19,9  0,1
 9 10   150      16,6  3,4     9 10    50      16,6  3,4    21  6   110      17,7  2,3
21 11   150      16,6  3,4    27 28    50      16,6  3,4     4  2    50      11,1  8,9
 4 29    90      13,3  6,7    21 11      -120  13,3  6,7     7 10    50      11,1  8,9
 7  2      -100   7,8 12,2     7  2      -400   8,9 11,1     8 30    50      11,1  8,9
23  6      -100   7,8 12,2    22 31      -400   8,9 11,1     9 11    50      11,1  8,9
26 24      -100   7,8 12,2    26 24      -400   8,9 11,1    27 24    50      11,1  8,9
27 28      -100   7,8 12,2     4 29      -430   4,5 15,5     5 31      -110   3,4 16,6
22 31      -200   1,2 18,8    23  6      -460   2,3 17,7    32 29      -110   3,4 16,6
32  1      -200   1,2 18,8    32  1      -480   0,1 19,9    26  1      -140   0,1 19,9
-- 25     Pause        9,4    -- 25     Pause        9,4    --  3     Pause       11,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
22 28   450      19,9  0,1     7 11   110      19,9  0,1    32  2   200      19,9  0,1
 4  2   420      17,7  2,3    23 25    50      17,7  2,3    23 25   130      17,7  2,3
 5 31   300      15,5  4,5     4 10     0      15,5  4,5    26 29   100      15,5  4,5
 9 11   200      11,1  8,9    21 30      -100  13,3  6,7     5 28    50      10,0 10,0
21  6   200      11,1  8,9    32  2      -110  11,1  8,9     7 11    50      10,0 10,0
27 24   200      11,1  8,9     8  3      -130   5,6 14,4    22 24    50      10,0 10,0
 7 10   170       5,6 14,4    22 24      -130   5,6 14,4    27  1    50      10,0 10,0
26  1   170       5,6 14,4    26 29      -130   5,6 14,4     4 10      -100   4,5 15,5
32 29   100       2,3 17,7    27  1      -130   5,6 14,4     8  3      -140   2,3 17,7
 8 30       -50   0,1 19,9     5 28      -150   0,1 19,9    21 30      -400   0,1 19,9
--  3     Pause       11,9    -- 31     Pause       10,2    -- 31     Pause       10,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 24      -200  18,8  1,2     9  6   100      18,8  1,2    22 29   180      19,9  0,1
32 10      -200  18,8  1,2    23 30   100      18,8  1,2    21 31   150      17,7  2,3
 9  6      -230  14,4  5,6     7 25      -600  14,4  5,6     4 11   120      13,3  6,7
26  2      -230  14,4  5,6    32 10      -600  14,4  5,6     5  1   120      13,3  6,7
22  1      -620  11,1  8,9     5 24      -630   6,7 13,3     8 28   120      13,3  6,7
 7 25      -650   5,6 14,4     8 31      -630   6,7 13,3    32  6   110       8,9 11,1
21  3      -650   5,6 14,4    22  1      -630   6,7 13,3    23  3   100       6,7 13,3
23 30      -650   5,6 14,4    26  2      -630   6,7 13,3    27  2    90       4,5 15,5
27 29      -650   5,6 14,4    27 29      -630   6,7 13,3     9 25     0       2,3 17,7
 8 31      -680   0,1 19,9    21  3      -660   0,1 19,9     7 30      -100   0,1 19,9
-- 28     Pause        8,7    -- 28     Pause        8,7    -- 24     Pause       11,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
21 31   690      19,9  0,1     9 30   200      19,9  0,1    21 28   170      18,8  1,2
22 29   650      17,7  2,3    21 28   100      16,6  3,4    26 10   170      18,8  1,2
23  3   590      15,5  4,5    23 31   100      16,6  3,4     5 29   140      12,2  7,8
 4 11   450      13,3  6,7     5 29      -100  11,1  8,9    23 31   140      12,2  7,8
 5  1      -100  11,1  8,9     8 24      -100  11,1  8,9    27 11   140      12,2  7,8
27  2      -150   8,9 11,1    26 10      -100  11,1  8,9    32 25   140      12,2  7,8
 7 30      -600   4,5 15,5    27 11      -110   6,7 13,3     4  6   100       6,7 13,3
 9 25      -600   4,5 15,5    32 25      -200   4,5 15,5     8 24    50       3,4 16,6
32  6      -600   4,5 15,5     4  6      -630   1,2 18,8     9 30    50       3,4 16,6
 8 28      -750   0,1 19,9     7  3      -630   1,2 18,8     7  3      -110   0,1 19,9
-- 24     Pause       11,5    --  1     Pause       13,1    --  1     Pause       13,1


Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2