2016-08-11  Do. 11.08.16

Einzelresultate  Persönliche Scores

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score         %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub

    1     8  151,9 *  70,313  Josef Ferrari - Peter Schmalzel            K - LM   26  5207 1379  43  
    2     4  148,5 *  68,750  Waltraud Seidel - Wolf Seidel            SLM - JGM  20  1407 1408  43  
    3    12  129,4 *  59,896  Santo Andreatta - Margreth Westland        P - K    16  2023 1839  43  
    4     9  120,0    55,556  Maria Hinterhuber - Ursula Stürzenbaum     H - H    14  4009 4236  43  
    5     7  102,4 *  47,396  Silvia Grassecker - Eva Kratzer            P - P    12  2798 3100  43  

    6     6  101,3 *  46,875  Brigitte Heimann - Barbara Streller        H - H    10  1574 4333  43  
    7     5  100,1 *  46,354  Edith Mooslechner - Annemarie Saexinger    H - A     8  4076 5555  43  
    8    11   97,9 *  45,313  Eva Jenewein - Harald Streller             K - P     6  4043 4446  43  
    9     3   92,3 *  42,708  Dietmar Mooslechner - Edith Weissenberg                 4235  +11  43  
   10    10   81,0 *  37,500  Maria Ferrari - Anni Hirner                A - A        5223 4991  43  

   11     2   67,0    31,019  Heinz Laker - Denise Prandstätter                       6765  +89  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3                   Board:  4               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4  9   150      8,0 0,0     2  5    50      7,0 1,0     4  9   920      8,0 0,0     7  9   200      6,0 2,0
 2  5   100      3,0 5,0     4  9    50      7,0 1,0     3 11   490      6,0 2,0     8 12   200      6,0 2,0
 3 11   100      3,0 5,0     3 11      -420  3,0 5,0     7 12   210      4,0 4,0    10  2   200      6,0 2,0
 6  8   100      3,0 5,0     7 12      -420  3,0 5,0     2  5   180      2,0 6,0     3  6       -90  2,0 6,0
 7 12   100      3,0 5,0     6  8      -430  0,0 8,0     6  8   170      0,0 8,0    11  4      -110  0,0 8,0
10 --     Pause  3,0        10 --     Pause  3,0        10 --     Pause  3,0         5 --     Pause  3,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                   Board:  6                   Board:  7                   Board:  8               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 8 12    50      8,0 0,0     3  6   100      8,0 0,0     6  2   680      8,0 0,0     4  7   110      8,0 0,0
10  2      -150  6,0 2,0    10  2      -150  6,0 2,0     4  7   650      5,0 3,0     6  2   100      6,0 2,0
 7  9      -430  4,0 4,0     8 12      -620  4,0 4,0     5 11   650      5,0 3,0    10  3    50      3,0 5,0
11  4      -460  2,0 6,0     7  9      -690  2,0 6,0    10  3   620      1,0 7,0    12  9    50      3,0 5,0
 3  6      -490  0,0 8,0    11  4     -1370  0,0 8,0    12  9   620      1,0 7,0     5 11      -150  0,0 8,0
 5 --     Pause  3,7         5 --     Pause  3,7         8 --     Pause  5,6         8 --     Pause  5,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                   Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
12  9   530      8,0 0,0     5  8   400      8,0 0,0     9  2    50      8,0 0,0     7  3   150      8,0 0,0
 4  7   500      6,0 2,0     9  2   120      6,0 2,0     7  3      -100  6,0 2,0     9  2   100      6,0 2,0
 5 11   200      4,0 4,0     6 11    90      3,0 5,0     6 11      -170  3,0 5,0     5  8    50      3,0 5,0
 6  2   140      2,0 6,0     7  3    90      3,0 5,0    10  4      -170  3,0 5,0     6 11    50      3,0 5,0
10  3      -300  0,0 8,0    10  4       -90  0,0 8,0     5  8      -420  0,0 8,0    10  4      -140  0,0 8,0
 8 --     Pause  5,6        -- 12     Pause      4,8    -- 12     Pause      4,8    -- 12     Pause      4,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15                  Board:  16              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 6  9   120      5,0 3,0     8  4   110      8,0 0,0     8  4   500      8,0 0,0    12  3      -170  8,0 0,0
 8  4   120      5,0 3,0     2 12       -50  3,0 5,0     6  9   300      6,0 2,0     8 11      -500  6,0 2,0
10  5   120      5,0 3,0     6  9       -50  3,0 5,0    10  5   100      3,0 5,0     9  5      -620  4,0 4,0
11  7   120      5,0 3,0    10  5       -50  3,0 5,0    11  7   100      3,0 5,0    10  6      -650  2,0 6,0
 2 12    90      0,0 8,0    11  7       -50  3,0 5,0     2 12      -400  0,0 8,0     2  4      -710  0,0 8,0
--  3     Pause      3,4    --  3     Pause      3,4    --  3     Pause      3,4     7 --     Pause  3,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                  Board:  18                  Board:  19                  Board:  20              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 8 11      -100  5,0 3,0     9  5   100      8,0 0,0     4 12   440      8,0 0,0    10  7   200      8,0 0,0
 9  5      -100  5,0 3,0     8 11      -110  6,0 2,0    10  7   420      6,0 2,0     8  2      -130  6,0 2,0
10  6      -100  5,0 3,0    12  3      -150  4,0 4,0     3  5   400      3,0 5,0     3  5      -600  4,0 4,0
12  3      -100  5,0 3,0     2  4      -180  1,0 7,0     8  2   400      3,0 5,0     9 11      -660  2,0 6,0
 2  4      -420  0,0 8,0    10  6      -180  1,0 7,0     9 11   170      0,0 8,0     4 12     -1370  0,0 8,0
 7 --     Pause  3,8         7 --     Pause  3,8        --  6     Pause      3,8    --  6     Pause      3,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                  Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 8  2      -400  7,0 1,0     5 12   200      8,0 0,0     9  3   680      8,0 0,0     4  6   300      8,0 0,0
 9 11      -400  7,0 1,0     9  3   100      6,0 2,0     2  7   650      6,0 2,0     9  3   150      6,0 2,0
10  7      -430  4,0 4,0     4  6       -50  4,0 4,0    10  8   600      4,0 4,0     2  7   130      4,0 4,0
 3  5      -500  1,0 7,0     2  7      -110  1,0 7,0     5 12   230      2,0 6,0     5 12   110      2,0 6,0
 4 12      -500  1,0 7,0    10  8      -110  1,0 7,0     4  6   190      0,0 8,0    10  8       -50  0,0 8,0
--  6     Pause      3,8    11 --     Pause  3,6        11 --     Pause  3,6        11 --     Pause  3,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 11   450      4,0 4,0     2 11   100      8,0 0,0    12  6   450      8,0 0,0
 3  8   450      4,0 4,0    12  6      -140  6,0 2,0     3  8   100      6,0 2,0
 5  7   450      4,0 4,0     3  8      -170  4,0 4,0     5  7    50      4,0 4,0
10  9   450      4,0 4,0     5  7      -620  1,0 7,0     2 11      -100  2,0 6,0
12  6   450      4,0 4,0    10  9      -620  1,0 7,0    10  9      -110  0,0 8,0
--  4     Pause      5,5    --  4     Pause      5,5    --  4     Pause      5,5


Einzelresultate  Persönliche Scores