2016-04-16  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - Endstand
29 Tische, 58 Paare. Anzahl der Boards: 44. Durchschnitt: 924,000. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges   %-Ges  Name                                                Kat     Nat       MP     1       2  

    1     1  1254,238  67,870  SEIDEL Tilman - SEIDEL Wolf                   SLM - JGM             1200  69,615  66,126
    2    53  1100,333  59,542  MELI Jörg - MELI Rosmarie                                 CH / M/E  1060  62,910  56,174
    3    41  1099,762  59,511  SCHNÖLL Eduard - SCHUSTER Robert               LM - SLM              940  60,905  58,117
    4    68  1098,952  59,467  FRANK Sergio - SANTIFALLER Muriel                          IT / M    820  63,466  55,468
    5    49  1094,619  59,233  BERNARDI Mario - GRATL Nikolaus                   T - T              720  62,662  55,803
    6    32  1074,905  58,166  BELVISI Giuseppe - PISANI Francesco                          IT      640  58,766  57,565
    7    26  1058,381  57,272  FERRARI Josef - GRUBER Julia                      K - T      M       560  58,983  55,561
    8    73  1047,524  56,684  FERLIC Judith - THOMASBERGER Hannelore         LM - JGM      D       500  57,900  55,468
    9     9  1032,476  55,870  ENGL Georg - SKIADAS Dimitri                   SLM - LM              440  56,710  55,030
   10     2  1029,905  55,731  HEINRICH Nina - LONYAY Ludwig                                M       380  49,881  61,580
   11    48  1029,095  55,687  DEVENYI Jozsef - WOHLMUTH Michael                 A - P              320  53,850  57,524
   12    47  1026,905  55,568  ALBER Verena - BRUGGER Walter                              IT / M    200  52,814  58,323
   13     6  1021,048  55,251  HINTERHUBER Maria - HOFMANN Walter                H - K      M       200  49,845  60,658
   14    62  1015,619  54,958  FUCHS Elisabeth - SCHRACK Monika                  K - A      D       140  55,195  54,721
   15    63  1009,714  54,638  SPAUR Michael - ZWICKNAGL Sebastian                                  140  57,545  51,732
   16    27   997,190  53,961  DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula          P - H      D       100  47,212  60,709
   17    29   993,657  53,769  CAMERINI Lorenzo - URYUPINA Olga                           IT / M    100  55,065  52,474
   18    21   977,000  52,868  DENZ Astrid - DENZ Elmar                       LM - SLM      M        33  61,580  44,156
   19    46   974,667  52,742  POLESEL Renato - VANZO Giorgina                            IT / M     33  50,928  54,556
   20    12   970,800  52,532  AZIZ Shahid - CAVOSI Georgio                                 IT       33  49,675  55,390
   21    28   970,000  52,489  PAOLI Walter - TRETTL Ernst                                  IT       33  46,377  58,601
   22    71   957,619  51,819  GLOYER Marta - GLOYER Willy                       H - P     M /E      33  54,654  48,985
   23    69   951,905  51,510  GRIES Gerhard - PIGARELLI Lidia                            DE / M     33  46,429  56,591
   24    74   936,810  50,693  EGGER Irene - KOCH Hanne                         LM - H      D        33  50,588  50,799
   25    34   935,905  50,644  BÜCHEL Margit - KRÄTSCHMER Erika                  A - P      D        33  52,165  49,124
   26     8   923,857  49,992  VON MALCHUS Petra - SEIDEL Waltraud            LM - SLM      D        17  46,372  53,613
   27    61   922,857  49,938  GLOYER Stefan - KUBA Dieter                     LM - LM               17  51,067  48,810
   28    13   910,810  49,286  EBENHÖH Ada - LENDL Herbert                       H - T      M        17  53,020  45,552
   29    51   900,619  48,735  ERLBACHER Grete - KOCHER Hilda                    T - T      D        17  46,212  51,257
   30    65   899,952  48,699  MOOSLECHNER Dietmar - MOOSLECHNER Edith           H - H     M /E      17  52,159  45,238
   31    44   895,714  48,469  DEGASPER Anni - SCHWÄRZLER Rosemarie              H - K      D        17  49,521  47,418
   32    66   892,095  48,274  DELLADIO Gerda - PONTELLI Giorgio                          IT / M     17  49,675  46,872
   33    10   889,905  48,155  RESCH Klaus - WOHLGEMUTH Leonhard                            IT       17  53,139  43,172
   34    25   885,143  47,897  OVERHOFF Renate - UNGERER Helene                  H - K      D        17  54,736  41,059
   35    23   885,095  47,895  MÜLLER Inge - RINGLER Jürgen                               DE / M     17  47,846  47,944
   36     3   871,476  47,158  PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter             K - T      M        17  40,311  54,004
   37    24   868,524  46,998  ANDREATTA Santo - GÖTSCH Marianne                 H - H      M         8  46,583  47,413
   38     5   866,857  46,908  RHOMBERG Bruno - RHOMBERG Lotte                          CH / M /E     8  52,108  41,708
   39    30   857,905  46,423  JÄGER Heidi - THURNHER Heidi                      P - K      D         8  42,641  50,206
   40    42   855,714  46,305  AUER Annemarie - FUCHSHOFER Herta                 T - T      D         8  40,930  51,680
   41    31   854,571  46,243  HEIMANN Brigitte - WESTLAND Margreth              H - K      D         8  45,465  47,021
   42    11   852,476  46,130  BARR John - MERRETTE Edwin                        T - P                8  41,883  50,376
   43     7   851,476  46,076  FAVRETTO Rita - POZNIANSKI Enzo                            IT / M      8  53,247  38,904
   44    22   850,524  46,024  CHRISTIANEL Rikki - NEUMAYER Isolde               A - A      D         8  53,520  38,528
   45    70   850,010  45,996  JENEWEIN Eva - RAUCH Brigitta                     K - T      D         8  40,456  51,537
   46    43   849,476  45,967  FEITL Fritz - HORWATH Brigitte                    T - T      M         8  48,536  43,398
   47    50   835,095  45,189  GRASSECKER Silvia - TORGERSEN Carl-Erik           P - K      M         8  43,074  47,305
   48     4   830,667  44,949  STRELLER Barbara - STRELLER Harald                H - P     M /E          50,170  39,729
   49    14   818,857  44,310  CORNELIS Hubert - MILLER Anneliese                T - T      M            45,047  43,573
   50    54   800,143  43,298  SCHNEIDER Brigitte - SKIADAS Monique              A - T      D            42,971  43,625
   51    35   792,429  42,880  BÖHM Rita - GRIES Christa                                  DE / D         37,600  48,160
   52    45   789,000  42,695  EISENSTECKER Peter - SANTIFALLER Gottfried                   IT           46,320  39,069
   53    64   786,952  42,584  MAURITZ Astrid - MICHEL Elfriede                  K - A      D            36,843  48,325
   54    15   781,286  42,277  FROMME Gertraud - JENEWEIN Michael Josef          T - T      Mi           40,342  44,213
   55    67   778,238  42,112  FERRARI Maria - HIRNER Anni                       A - A      D            41,260  42,965
   56    72   775,619  41,971  TEMAM Daniel - WAGENSONNER Burgi                             M            43,239  40,703
   57    33   759,000  41,071  MOSHAMMER Edda - WEISS Andreas                    K - T     M /E          40,533  41,610
   58    52   754,667  40,837  KRÖLL Rosmarie - SCHWEIGER Maria                  T - T      D            37,894  43,780