Sommermeisterschaft: Endstand


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Tilman Seidel          12      12    7,70    0,00     ,75   61,03   69,48
  2  Josef Ferrari          13      13    8,40    2,00     ,31   57,39   68,10
  3  Elmar Denz             12      12    7,70    0,00     ,33   58,13   66,16
  4  Dieter Kuba             9       9    5,60    0,00     ,78   58,63   65,01
  5  Wolf Seidel            10      10    6,30    0,00     ,40   57,94   64,64
  6  Eva Kratzer            14      14    9,10    0,00     ,64   54,61   64,35
  7  Silvia Grassecker      13      12    7,70    0,00     ,31   55,70   63,70
  8  Waltraud Seidel        12      12    7,70    0,00     ,50   54,98   63,18
  9  Irene Egger            11      11    7,00    0,00     ,36   55,25   62,61
 10  Maria Hinterhuber      14      13    8,40    0,00     ,14   53,91   62,45
 11  Astrid Denz            11      11    7,00    0,00     ,18   54,80   61,98
 12  Peter Schmalzel        14      14    9,10    0,00     ,29   52,06   61,44
 13  Ursula Stürzenbaum      9       9    5,60    0,00     ,22   54,86   60,68
 14  Fritz Feitl            10      10    6,30    2,00     ,80   50,78   59,88
 15  Marianne Götsch        13      10    6,30    0,00     ,46   53,06   59,82
 16  Santo Andreatta        14      14    9,10    0,00     ,93   49,66   59,69
 17  Harald Streller        12      12    7,70    0,00     ,83   50,24   58,77
 18  Dietmar Mooslechner    13      12    7,70    0,00    1,54   49,22   58,46
 19  Carl-Erik Torgersen    12      11    7,00    2,00     ,83   48,55   58,39
 20  Hilde Janacek          14      14    9,10    0,00     ,86   47,64   57,59
 21  Edith Mooslechner      13      12    7,70    0,00     ,62   48,57   56,88
 22  Maria Capek             9       8    4,90    2,00    2,00   47,50   56,40
 23  Gisela Hofmann          9       9    5,60    0,00    1,89   48,73   56,22
 24  Michele Blaas-Moreau   11      10    6,30    2,00     ,82   46,55   55,67
 25  Gertraud Fromme        10      10    6,30    2,00    1,20   45,60   55,10
 26  Brunhild Heel           8       7    4,20    2,00    1,50   47,27   54,97
 27  Margreth Westland      13      11    7,00    0,00    1,31   46,35   54,66
 28  Irmgard Delle Karth    12       8    4,90    0,00     ,33   49,28   54,51
 29  Lieselotte Pedrini      7       7    4,20    0,00    0,00   50,19   54,39
 30  Siegrun Schuster       12       8    4,90    2,00    1,25   46,12   54,27
 31  Maria Ferrari          12      10    6,30    3,00    1,83   43,13   54,27
 32  Anneliese Miller       10       8    4,90    2,00    1,40   45,46   53,76
 33  Barbara Streller       12      11    7,00    0,00    1,00   45,36   53,36
 34  Pauline Fußeis          8       7    4,20    2,00    1,50   44,69   52,39
 35  Hubert Cornelis        11      10    6,30    2,00    1,73   41,94   51,97
 36  Rosmarie Kröll          7       6    3,50    2,00    1,71   44,25   51,46
 37  Edda Moshammer          7       5    2,80    0,00    1,43   46,06   50,29
 38  Anni Hirner             8       7    4,20    3,00    2,00   38,64   47,84

Spieler, die aus der Wertung gefallen sind, weil sie zu wenig oft gespielt haben

  6 Herlinde Pichler                
  6 Andreas Weiss                   
  6 Mary Wersin                     
  5 Brigitte Heimann                
  5 Herbert Kremser                 
  5 Dora Nemec                      
  5 Brigitta Rauch                  
  5 Annemarie Säxinger              
  4 Julia Gruber                    
  4 Doris Kirchebner                
  4 Margarete Plattner              
  4 Katja Volderauer                
  4 Edith Weissenberg               
  3 Mario Bernardi                  
  3 Stefan Gloyer                   
  3 Walter Hofmann                  
  3 Nora Wasle                      
  3 Alexandra Gago                  
  2 Patricia Hofer                  
  2 Brigitte Horwath                
  2 Michael Josef Jenewein          
  2 Eva Jenewein                    
  2 Gertrud Kremser                 
  1 Ludwig Call                     
  1 Nikolaus Gratl                  
  1 Hanne Koch                      
  1 Renate Pfretschner              
  1 Friederike Sauter               
  1 Daniel Temam                    
  1 Hosoda Kazue                    

Berechnet am 22 Sep 2015
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck