2015-03-24  Di. 24.03.15

Einzelresultate  Persönliche Scores

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score         %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     1  285,4    75,503  Tilman Seidel - Wolf Seidel               SLM - JGM  20  1406 1408  43  
         2     4  200,7    53,099  Fritz Feitl - Edith Mooslechner             T - H    16  4887 4076  43  
         3     3  178,9    47,317  Brigitte Horwath - Harald Streller          T - H    14  4173 4446  43  
         4     7  177,7    47,014  Julia Gruber - Margreth Westland            T - K    12  5205 1839  43  
         5     8  174,7    46,221  Michele Blaas-Moreau - Hilde Janacek        T - H    10  2800 1095  43  

         6     2  172,6    45,654  Santo Andreatta - Ursula Stürzenbaum        H - H     8  2023 4236  43  
         7     5  161,7    42,782  Gertrud Kremser - Monique Skiadas           K - T        2253 2555  43  
               6  161,7    42,782  Eva Jenewein - Herbert Kremser              T - H        4043 2083  43  


O-W      1    11  219,7 *  58,121  Astrid Denz - Waltraud Seidel              LM - SLM  20   933 1407  43  
         2    17  207,0 *  54,762  Maria Capek - Edda Moshammer                T - K    16  5269 1032  43  
         3    12  200,7 *  53,104  Franz Forstinger - Dimitri Skiadas         LM - LM   14   990 2507  43  
         4    16  197,2 *  52,168  Marianne Götsch - Michael Josef Jenewein    H - T    12  2527 1744  43  
         5    19  190,6 *  50,417  Daniel Temam - Burgi Wagensonner                     10   +82 6086  43  

         6    14  180,2 *  47,662  Gottfried Bradl - Dietmar Mooslechner       T - H     8  4234 4235  43  
         7    15  173,6 *  45,918  Brunhild Heel - Anneliese Miller            A - T        4988 4705  43  
         8    13  169,1 *  44,728  Gertraud Bradl - Barbara Streller           K - H        4233 4333  43  
         9    18  164,6 *  43,537  Gertraud Fromme - Rosmarie Kröll            A - T        4915 4981  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 11   450      14,0  0,0     1 11   100       9,0  5,0     1 11   170      13,0  1,0
 6 12   420      12,0  2,0     2 13   100       9,0  5,0     7 14   170      13,0  1,0
 2 13   200       8,0  6,0     3 15   100       9,0  5,0     4 17   140       9,0  5,0
 7 14   200       8,0  6,0     4 17   100       9,0  5,0     8 16   140       9,0  5,0
 8 16   200       8,0  6,0     6 12   100       9,0  5,0     3 15   110       6,0  8,0
 4 17   170       4,0 10,0     8 16   100       9,0  5,0     6 12   100       4,0 10,0
 3 15   150       2,0 12,0     5 19    50       1,0 13,0     2 13       -50   2,0 12,0
 5 19      -100   0,0 14,0     7 14    50       1,0 13,0     5 19      -130   0,0 14,0
-- 18     Pause        6,1    -- 18     Pause        6,1    -- 18     Pause        6,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 14      -100  13,9  0,1     1 19   150      14,0  0,0     1 19   170      14,0  0,0
 2 12      -110  11,6  2,4     5 18   100      12,0  2,0     8 15       -50  12,0  2,0
 4 16      -140   4,7  9,3     4 16    50       9,0  5,0     3 14      -100   6,0  8,0
 5 18      -140   4,7  9,3     8 15    50       9,0  5,0     4 16      -100   6,0  8,0
 6 11      -140   4,7  9,3     2 12      -110   4,0 10,0     5 18      -100   6,0  8,0
 7 13      -140   4,7  9,3     3 14      -110   4,0 10,0     6 11      -100   6,0  8,0
 8 15      -140   4,7  9,3     7 13      -110   4,0 10,0     7 13      -100   6,0  8,0
-- 17     Pause        7,7     6 11      -140   0,0 14,0     2 12      -170   0,0 14,0
 1 19   60%/60%   8,4  8,4    -- 17     Pause        7,7    -- 17     Pause        7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 18  1430      14,0  0,0     1 18      -400  14,0  0,0     1 18   800      14,0  0,0
 3 13   650       9,0  5,0     2 11      -420  10,0  4,0     8 14   200      12,0  2,0
 4 15   650       9,0  5,0     3 13      -420  10,0  4,0     3 13   150       9,0  5,0
 7 12   650       9,0  5,0     5 17      -420  10,0  4,0     5 17   150       9,0  5,0
 8 14   650       9,0  5,0     4 15      -430   6,0  8,0     4 15   120       5,0  9,0
 2 11   630       4,0 10,0     6 19      -450   2,0 12,0     7 12   120       5,0  9,0
 5 17   620       2,0 12,0     7 12      -450   2,0 12,0     2 11   100       2,0 12,0
 6 19      -300   0,0 14,0     8 14      -450   2,0 12,0     6 19       -50   0,0 14,0
-- 16     Pause        7,3    -- 16     Pause        7,3    -- 16     Pause        7,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 19      -200  14,0  0,0     2 19   430      14,0  0,0     1 17   100      11,0  3,0
 3 12      -650  12,0  2,0     8 13   180      12,0  2,0     4 14   100      11,0  3,0
 1 17      -660   7,0  7,0     5 16   120      10,0  4,0     5 16   100      11,0  3,0
 4 14      -660   7,0  7,0     3 12    90       8,0  6,0     8 13   100      11,0  3,0
 6 18      -660   7,0  7,0     7 11    50       6,0  8,0     2 19    50       5,0  9,0
 8 13      -660   7,0  7,0     1 17       -50   3,0 11,0     6 18    50       5,0  9,0
 7 11      -680   2,0 12,0     4 14       -50   3,0 11,0     7 11      -110   2,0 12,0
 5 16      -690   0,0 14,0     6 18      -110   0,0 14,0     3 12      -140   0,0 14,0
-- 15     Pause        6,4    -- 15     Pause        6,4    -- 15     Pause        6,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 19      -170  14,0  0,0     5 15      -150  13,0  1,0     1 16   600      14,0  0,0
 4 13      -620  11,0  3,0     7 19      -150  13,0  1,0     4 13   130      11,0  3,0
 6 17      -620  11,0  3,0     1 16      -170   9,0  5,0     7 19   130      11,0  3,0
 3 11      -650   8,0  6,0     4 13      -170   9,0  5,0     8 12   110       8,0  6,0
 1 16      -660   4,0 10,0     6 17      -420   6,0  8,0     2 18      -100   5,0  9,0
 2 18      -660   4,0 10,0     2 18      -490   3,0 11,0     6 17      -100   5,0  9,0
 5 15      -660   4,0 10,0     3 11      -490   3,0 11,0     5 15      -200   2,0 12,0
 8 12      -680   0,0 14,0     8 12      -520   0,0 14,0     3 11      -300   0,0 14,0
-- 14     Pause        6,7    -- 14     Pause        6,7    -- 14     Pause        6,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 15   110      14,0  0,0     1 15   420      13,0  1,0     5 14   100      14,0  0,0
 2 17   100       9,0  5,0     4 12   420      13,0  1,0     6 16    50      11,0  3,0
 3 19   100       9,0  5,0     5 14   400      10,0  4,0     7 18    50      11,0  3,0
 6 16   100       9,0  5,0     3 19   170       6,0  8,0     1 15      -100   8,0  6,0
 7 18   100       9,0  5,0     6 16   170       6,0  8,0     8 11      -140   6,0  8,0
 5 14       -90   4,0 10,0     7 18   170       6,0  8,0     4 12      -200   4,0 10,0
 4 12      -120   1,0 13,0     2 17   100       2,0 12,0     3 19      -420   2,0 12,0
 8 11      -120   1,0 13,0     8 11      -140   0,0 14,0     2 17     -1100   0,0 14,0
-- 13     Pause        6,3    -- 13     Pause        6,3    -- 13     Pause        6,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 11   480      14,0  0,0     3 18   650      14,0  0,0     6 15   620      14,0  0,0
 1 14   450       9,0  5,0     2 16   620      12,0  2,0     2 16   170       8,0  6,0
 3 18   450       9,0  5,0     8 19   180      10,0  4,0     3 18   170       8,0  6,0
 6 15   450       9,0  5,0     5 13   130       8,0  6,0     4 11   170       8,0  6,0
 7 17   450       9,0  5,0     1 14      -100   4,0 10,0     7 17   170       8,0  6,0
 5 13   430       4,0 10,0     4 11      -100   4,0 10,0     8 19   170       8,0  6,0
 2 16   400       2,0 12,0     7 17      -100   4,0 10,0     1 14   140       2,0 12,0
 8 19   200       0,0 14,0     6 15      -200   0,0 14,0     5 13      -100   0,0 14,0
-- 12     Pause        7,4    -- 12     Pause        7,4    -- 12     Pause        7,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 15   170      13,0  1,0     1 13   650       9,0  5,0     1 13   500      14,0  0,0
 6 14   170      13,0  1,0     3 17   650       9,0  5,0     8 18   200      12,0  2,0
 3 17   140      10,0  4,0     4 19   650       9,0  5,0     2 15   130       9,0  5,0
 1 13   110       8,0  6,0     5 12   650       9,0  5,0     4 19   130       9,0  5,0
 4 19   100       6,0  8,0     7 16   650       9,0  5,0     6 14    50       6,0  8,0
 8 18       -50   4,0 10,0     8 18   650       9,0  5,0     3 17      -110   3,0 11,0
 5 12      -100   1,0 13,0     6 14   620       2,0 12,0     5 12      -110   3,0 11,0
 7 16      -100   1,0 13,0     2 15      -100   0,0 14,0     7 16      -300   0,0 14,0
-- 11     Pause        8,1    -- 11     Pause        8,1    -- 11     Pause        8,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 12   980      14,0  0,0     1 12   300      14,0  0,0     1 12   690      14,0  0,0
 7 15   480      11,0  3,0     2 14   200      10,0  4,0     6 13   650      12,0  2,0
 8 17   480      11,0  3,0     4 18   200      10,0  4,0     5 11   590      10,0  4,0
 2 14   450       4,0 10,0     5 11   200      10,0  4,0     2 14   500       8,0  6,0
 3 16   450       4,0 10,0     3 16   130       4,0 10,0     4 18   450       5,0  9,0
 4 18   450       4,0 10,0     6 13   130       4,0 10,0     7 15   450       5,0  9,0
 5 11   450       4,0 10,0     7 15   130       4,0 10,0     3 16   300       1,0 13,0
 6 13   450       4,0 10,0     8 17   100       0,0 14,0     8 17   300       1,0 13,0
-- 19     Pause        7,1    -- 19     Pause        7,1    -- 19     Pause        7,1


Einzelresultate  Persönliche Scores