2015-02-28  Simultan-LA2015 - 1 Dg.

Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2 

12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 22. Durchschnitt: 220,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score         %  Name                                      Kategorie     M-ID    Klub

    1     1  290,7 *  66,075  Waltraud Seidel - Wolf Seidel             SLM - JGM  1407 1408  43  
    2    21  289,3    65,750  Dieter Kuba - Tilman Seidel                LM - SLM  1189 1406  43  
    3     9  287,3 *  65,300  John Barr - Edwin Merrette                  T - P    5847 2651  42  
    4    29  268,3    60,977  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl             T - T    4266 4267  43  
    5     2  266,9 *  60,650  Stefan Gloyer - Dimitri Skiadas            LM - LM   2982 2507  43  

    6    30  246,0    55,909  Elisabeth Fuchs - Werner Kühr               T - K    2950 2211  42  
    7    31  243,6    55,364  Josef Ferrari - Julia Gruber                T - T    5207 5205  43  
    8     6  242,0    55,000  Barbara Streller - Harald Streller          H - H    4333 4446  43  
    9    24  241,2    54,818  Petra Von Malchus - Ulrich Spaur            LM - H   6514 2252  42  
   10     4  240,8 *  54,725  Maria Hinterhuber - Gisela Hofmann          H - P    4009 2330  43  

   11    22  238,2    54,136  Hofmann Dieter - Franz Forstinger                          990  43  
   12    10  237,1 *  53,875  Hubert Cornelis - Rosmarie Kröll            T - T    4008 4981  43  
   13    23  228,4    51,909  Eva Kratzer - Peter Schmalzel               P - LM   3100 1379  43  
   14     3  218,6 *  49,675  Irene Egger - Silvia Grassecker             LM - P    955 2798  43  
   15     8  210,1 *  47,750  Susanne Merrette - Helene Ungerer           T - K    4960 4330  42  

   16    25  207,0    47,045  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum    P - H     936 4236  43  
   17     5  195,0 *  44,325  Marianne Götsch - Lieselotte Pedrini        H - H    2527 2118  43  
   18    28  167,0    37,955  Fritz Feitl - Katja Volderauer              T - T    4887 4123  43  
   19     7  162,4 *  36,900  Daniela Wegelin - Iris Albers           
   20    12  149,8 *  34,050  Maria Ferrari - Anni Hirner                 A - A    5223 4991  43  

   21    27  148,9    33,841  Edda Moshammer - Andreas Weiss              K - A    1032 6017  43  
   22    26  142,1    32,295  Sieglinde Ditting - Margreth Westland       A - K    6320 1839  43  
   23    11  137,2 *  31,175  Eva Jenewein - Michael Josef Jenewein       T - T    4043 1744  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 24   100      16,6  3,4     9 25   150      18,8  1,2     4 25   120      18,8  1,2
 4 26   100      16,6  3,4    10 27   150      18,8  1,2     7 31   120      18,8  1,2
 6 30   100      16,6  3,4     8 23   100      15,5  4,5    10 26   100      15,5  4,5
10 27   100      16,6  3,4     4 26      -400  13,3  6,7     5 27    90      12,2  7,8
 9 25      -110  11,1  8,9     5 28      -430   8,9 11,1     9 24    90      12,2  7,8
 1 21      -140   8,9 11,1     6 30      -430   8,9 11,1     2 22       -50   8,9 11,1
 5 28      -300   6,7 13,3    12 31      -430   8,9 11,1     6 29       -90   6,7 13,3
 8 23      -430   3,4 16,6     1 21      -460   4,5 15,5    11 28      -110   3,4 16,6
12 31      -430   3,4 16,6     3 24      -920   2,3 17,7    12 30      -110   3,4 16,6
11 29      -460   0,1 19,9    11 29     -1100   0,1 19,9     8 21      -300   0,1 19,9
 7 --     Pause   7,4          7 --     Pause   7,4          1 --     Pause  13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 24   200      19,9  0,1     1 31   620      17,7  2,3     1 31   800      19,9  0,1
10 26   110      17,7  2,3     6 28   620      17,7  2,3    11 27   530      17,7  2,3
 8 21   100      14,4  5,6    10 25   620      17,7  2,3     2 21   420      15,5  4,5
11 28   100      14,4  5,6    11 27   180      13,3  6,7     6 28   140      13,3  6,7
 2 22      -100   8,9 11,1     9 22   140      11,1  8,9     5 26   100      11,1  8,9
 4 25      -100   8,9 11,1     2 21      -100   4,5 15,5     3 23      -100   8,9 11,1
 5 27      -100   8,9 11,1     3 23      -100   4,5 15,5    12 29      -130   6,7 13,3
 6 29      -110   4,5 15,5     5 26      -100   4,5 15,5     9 22      -200   4,5 15,5
 7 31      -150   2,3 17,7     7 30      -100   4,5 15,5    10 25      -250   2,3 17,7
12 30      -500   0,1 19,9    12 29      -100   4,5 15,5     7 30      -300   0,1 19,9
 1 --     Pause  13,2          8 --     Pause   9,6          8 --     Pause   9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 29   660      19,9  0,1     1 30    50      15,5  4,5     1 29   420      15,5  4,5
 4 24   600      15,5  4,5     3 22    50      15,5  4,5     2 31   420      15,5  4,5
 6 27   600      15,5  4,5     9 21    50      15,5  4,5     4 23   420      15,5  4,5
12 28   600      15,5  4,5    10 23    50      15,5  4,5     5 25   420      15,5  4,5
 8 31   200      10,0 10,0    11 26    50      15,5  4,5    11 24   420      15,5  4,5
 9 21   200      10,0 10,0     4 24       -50   8,9 11,1     7 28       -50   5,6 14,4
10 23   180       6,7 13,3     8 31      -100   6,7 13,3     8 30       -50   5,6 14,4
11 26   150       4,5 15,5    12 28      -110   4,5 15,5    10 22       -50   5,6 14,4
 1 30      -100   1,2 18,8     6 27      -140   1,2 18,8    12 27       -50   5,6 14,4
 3 22      -100   1,2 18,8     7 29      -140   1,2 18,8     3 21      -100   0,1 19,9
 2 --     Pause  12,1          2 --     Pause  12,1          9 --     Pause  13,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 31   100      17,7  2,3     1 28   150      19,9  0,1     1 28   660      18,8  1,2
10 22   100      17,7  2,3     6 26   100      17,7  2,3     2 30   660      18,8  1,2
12 27   100      17,7  2,3     8 29    50      15,5  4,5     6 26   630      14,4  5,6
 1 29      -150  12,2  7,8     5 24      -100  13,3  6,7     8 29   630      14,4  5,6
11 24      -150  12,2  7,8     2 30      -120  10,0 10,0     4 22   600      11,1  8,9
 3 21      -180   8,9 11,1     9 31      -120  10,0 10,0    10 21   130       8,9 11,1
 4 23      -630   3,4 16,6     4 22      -140   6,7 13,3     5 24      -100   6,7 13,3
 5 25      -630   3,4 16,6    11 23      -150   3,4 16,6     9 31      -200   2,3 17,7
 7 28      -630   3,4 16,6    12 25      -150   3,4 16,6    11 23      -200   2,3 17,7
 8 30      -630   3,4 16,6    10 21      -420   0,1 19,9    12 25      -200   2,3 17,7
 9 --     Pause  13,1          3 --     Pause   9,9          3 --     Pause   9,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26  1430      17,7  2,3     3 31   180      19,9  0,1     8 28   140      19,9  0,1
 6 25  1430      17,7  2,3     2 29   150      14,4  5,6     2 27    50      17,7  2,3
 9 30  1430      17,7  2,3     4 21   150      14,4  5,6    12 23      -300  15,5  4,5
 2 29   680       7,8 12,2     6 25   150      14,4  5,6     6 24      -400  13,3  6,7
 3 31   680       7,8 12,2     9 30   150      14,4  5,6     1 25      -420  11,1  8,9
 5 23   680       7,8 12,2     1 26   140       8,9 11,1    10 31      -430   8,9 11,1
 7 27   680       7,8 12,2     5 23   110       6,7 13,3     3 30      -450   3,4 16,6
11 22   680       7,8 12,2     7 27   100       4,5 15,5     5 22      -450   3,4 16,6
12 24   680       7,8 12,2    12 24    50       2,3 17,7     7 26      -450   3,4 16,6
 4 21   650       0,1 19,9    11 22      -100   0,1 19,9    11 21      -450   3,4 16,6
10 --     Pause  10,8         10 --     Pause  10,8          4 --     Pause  10,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 27   200      19,9  0,1     6 23    50      18,8  1,2     2 26    50      18,8  1,2
 3 30   100      16,6  3,4    12 22    50      18,8  1,2     5 21    50      18,8  1,2
 7 26   100      16,6  3,4     2 26       -50  15,5  4,5     7 25      -130  15,5  4,5
 1 25      -100  12,2  7,8     3 28       -80  13,3  6,7     1 24      -400  13,3  6,7
 6 24      -100  12,2  7,8     7 25      -110  11,1  8,9     3 28      -430   5,6 14,4
 8 28      -140   8,9 11,1     8 27      -140   8,9 11,1     4 31      -430   5,6 14,4
 5 22      -150   6,7 13,3     9 29      -170   6,7 13,3     6 23      -430   5,6 14,4
11 21      -600   4,5 15,5     4 31      -420   4,5 15,5     8 27      -430   5,6 14,4
12 23      -620   2,3 17,7     1 24      -450   1,2 18,8     9 29      -430   5,6 14,4
10 31      -650   0,1 19,9     5 21      -450   1,2 18,8    12 22      -430   5,6 14,4
 4 --     Pause  10,9         11 --     Pause   6,2         11 --     Pause   6,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 26   200      19,9  0,1     3 27  1700      19,9  0,1     9 27   600      20,0  0,0
 9 28   100      16,6  3,4     1 23   800      17,7  2,3     1 22   120      18,0  2,0
10 30   100      16,6  3,4     9 28   680      15,5  4,5     3 26   110      14,0  6,0
 1 23      -620  11,1  8,9     4 29   650      13,3  6,7     4 28   110      14,0  6,0
 3 27      -620  11,1  8,9     6 22   620      10,0 10,0     8 25   110      14,0  6,0
 6 22      -620  11,1  8,9     8 26   620      10,0 10,0     2 24      -100   8,0 12,0
 7 24      -630   6,7 13,3    10 30   400       6,7 13,3     5 30      -100   8,0 12,0
 2 25      -650   3,4 16,6    12 21   200       4,5 15,5    10 29      -100   8,0 12,0
12 21      -650   3,4 16,6     2 25   170       2,3 17,7     7 23      -110   4,0 16,0
 4 29      -680   0,1 19,9     7 24      -670   0,1 19,9     6 21      -200   1,0 19,0
 5 --     Pause   8,9          5 --     Pause   8,9         11 31      -200   1,0 19,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 22   500      19,0  1,0     9 26   140      19,9  0,1     4 27    50      19,9  0,1
 5 30   500      19,0  1,0    10 28   100      17,7  2,3     2 23       -50  17,7  2,3
 4 28   200      15,0  5,0     2 23       -90  13,3  6,7     9 26      -100  14,4  5,6
 9 27   200      15,0  5,0     3 25       -90  13,3  6,7    10 28      -100  14,4  5,6
 7 23   130      12,0  8,0     4 27       -90  13,3  6,7     6 31      -110  11,1  8,9
 3 26       -50   8,0 12,0     7 22      -100   8,9 11,1     3 25      -140   7,8 12,2
 6 21       -50   8,0 12,0     5 29      -110   6,7 13,3     5 29      -140   7,8 12,2
 8 25       -50   8,0 12,0     6 31      -140   2,3 17,7     8 24      -170   4,5 15,5
 2 24      -150   4,0 16,0     8 24      -140   2,3 17,7     7 22      -420   1,2 18,8
11 31      -170   2,0 18,0    11 30      -140   2,3 17,7    11 30      -420   1,2 18,8
10 29      -200   0,0 20,0    12 --     Pause   6,8         12 --     Pause   6,8


Einzelresultate  Persönliche Scores  D-gang:   1    2