2014-06-17  Di.17.06.2014

Einzelresultate  Persönliche Scores

9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     5  242,6  56,163  Evelyn Pollak - Brigitta Rauch              A - T    20  4955 4704  43  
         2     6  240,6  55,700  Marianne Götsch - Herbert Kremser           H - H    16  2527 2083  43  
         3     7  237,6  55,000  Herlinde Pichler - Siegrun Schuster         T - T    14  4011 4013  43  
         4     3  235,6  54,543  Eva Kratzer - Lieselotte Pedrini            P - H    12  3100 2118  43  
         5     2  231,0  53,472  Gisela Hofmann - Ursula Stürzenbaum         P - H    10  2330 4236  43  

         6     9  215,6  49,913  Brigitte Heimann - Hilde Janacek            K - H     8  1574 1095  43  
         7     1  210,0  48,611  Dieter Kuba - Waltraud Seidel              LM - SLM      1189 1407  43  
         8     4  173,4  40,133  Josef Ferrari - Margreth Westland           T - T        5207 1839  43  
         9     8  159,1  36,834  Pauline Fußeis - Patricia Hofer             A - T        5206 4886  43  


O-W      1    12  274,6  63,571  Irene Egger - Silvia Grassecker             LM - P   20   955 2798  43  
         2    18  273,6  63,333  Doris Kirchebner - Barbara Streller         K - H    16  4884 4333  43  
         3    11  257,9  59,693  Franz Forstinger - Harald Streller          LM - H   14   990 4446  43  
         4    17  223,0  51,620  Michele Blaas-Moreau - Maria Hinterhuber    T - H    12  2800 4009  43  
         5    14  208,4  48,235  Julia Gruber - Brigitte Horwath             T - T    10  5205 4173  43  

         6    13  202,4  46,846  Irmgard Delle Karth - Edith Mooslechner     P - H     8   936 4076  43  
         7    16  180,4  41,753  Hubert Cornelis - Rosmarie Kröll            T - T        4008 4981  43  
         8    19  166,4  38,513  Maria Ferrari - Anni Hirner                                +5 4991  43  
         9    15  159,0  36,806  Anneliese Miller - Dietmar Mooslechner      T - H        4705 4235  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                    Board:  2                    Board:  3                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
5 19   420      16,0  0,0    7 14    50      16,0  0,0    5 19   100      16,0  0,0
1 11   300      14,0  2,0    8 16      -110  14,0  2,0    1 11      -170  12,0  4,0
4 17   140      12,0  4,0    5 19      -120  12,0  4,0    3 15      -170  12,0  4,0
7 14   100      10,0  6,0    3 15      -130   8,0  8,0    8 16      -170  12,0  4,0
3 15       -50   8,0  8,0    4 17      -130   8,0  8,0    2 13      -620   4,0 12,0
6 12      -100   6,0 10,0    6 12      -130   8,0  8,0    4 17      -620   4,0 12,0
2 13      -140   2,0 14,0    9 18      -150   4,0 12,0    6 12      -620   4,0 12,0
8 16      -140   2,0 14,0    1 11      -180   2,0 14,0    7 14      -620   4,0 12,0
9 18      -140   2,0 14,0    2 13      -430   0,0 16,0    9 18      -620   4,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                    Board:  5                    Board:  6                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
9 17   630      16,0  0,0    2 12    50      16,0  0,0    2 12   730      16,0  0,0
1 19   620       8,0  8,0    8 15      -110  14,0  2,0    7 13   520      13,0  3,0
3 14   620       8,0  8,0    7 13      -140  12,0  4,0    9 17   520      13,0  3,0
4 16   620       8,0  8,0    3 14      -170   9,0  7,0    1 19   490       9,0  7,0
5 18   620       8,0  8,0    4 16      -170   9,0  7,0    6 11   490       9,0  7,0
6 11   620       8,0  8,0    5 18      -200   5,0 11,0    3 14   460       5,0 11,0
7 13   620       8,0  8,0    9 17      -200   5,0 11,0    8 15   460       5,0 11,0
8 15   620       8,0  8,0    6 11      -420   2,0 14,0    4 16   420       1,0 15,0
2 12      -200   0,0 16,0    1 19      -450   0,0 16,0    5 18   420       1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                    Board:  8                    Board:  9                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 18   150      15,0  1,0    3 13   430      15,0  1,0    6 19   100      16,0  0,0
6 19   150      15,0  1,0    4 15   430      15,0  1,0    9 16      -130  14,0  2,0
2 11   120       9,0  7,0    2 11   400      11,0  5,0    5 17      -150  12,0  4,0
4 15   120       9,0  7,0    6 19   400      11,0  5,0    3 13      -650   7,0  9,0
5 17   120       9,0  7,0    9 16   140       8,0  8,0    4 15      -650   7,0  9,0
9 16   120       9,0  7,0    8 14   110       6,0 10,0    7 12      -650   7,0  9,0
7 12    90       3,0 13,0    1 18       -50   3,0 13,0    8 14      -650   7,0  9,0
8 14    90       3,0 13,0    7 12       -50   3,0 13,0    1 18      -680   1,0 15,0
3 13      -200   0,0 16,0    5 17      -100   0,0 16,0    2 11      -680   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                   Board:  11                   Board:  12               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
8 13   100      16,0  0,0    2 19   140      16,0  0,0    5 16   690      15,0  1,0
2 19     0      12,0  4,0    9 15      -100  14,0  2,0    7 11   690      15,0  1,0
6 18     0      12,0  4,0    5 16      -170  11,0  5,0    1 17   660       8,0  8,0
9 15     0      12,0  4,0    8 13      -170  11,0  5,0    2 19   660       8,0  8,0
1 17      -110   7,0  9,0    3 12      -200   6,0 10,0    3 12   660       8,0  8,0
5 16      -110   7,0  9,0    4 14      -200   6,0 10,0    6 18   660       8,0  8,0
3 12      -120   4,0 12,0    7 11      -200   6,0 10,0    9 15   660       8,0  8,0
4 14      -150   1,0 15,0    1 17      -420   2,0 14,0    4 14   630       1,0 15,0
7 11      -150   1,0 15,0    6 18      -450   0,0 16,0    8 13   630       1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                   Board:  14                   Board:  15               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
5 15    80      16,0  0,0    4 13   150      15,0  1,0    2 18   660      16,0  0,0
9 14      -100  14,0  2,0    5 15   150      15,0  1,0    7 19   600      14,0  2,0
1 16      -120  11,0  5,0    1 16    50      10,0  6,0    3 11   170      12,0  4,0
3 11      -120  11,0  5,0    7 19    50      10,0  6,0    4 13   120       8,0  8,0
6 17      -150   6,0 10,0    9 14    50      10,0  6,0    6 17   120       8,0  8,0
7 19      -150   6,0 10,0    3 11      -400   4,0 12,0    9 14   120       8,0  8,0
8 12      -150   6,0 10,0    6 17      -400   4,0 12,0    5 15      -100   4,0 12,0
2 18      -200   2,0 14,0    8 12      -400   4,0 12,0    1 16      -200   1,0 15,0
4 13      -300   0,0 16,0    2 18      -430   0,0 16,0    8 12      -200   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                   Board:  17                   Board:  18               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
3 19   490      13,6  2,4    1 15   400      16,0  0,0    1 15   690      15,0  1,0
5 14   490      13,6  2,4    6 16   150      14,0  2,0    3 19   690      15,0  1,0
9 13   490      13,6  2,4    3 19   120      12,0  4,0    5 14   650      11,0  5,0
1 15   460       8,0  8,0    2 17    50       9,0  7,0    7 18   650      11,0  5,0
2 17   460       8,0  8,0    9 13    50       9,0  7,0    2 17   630       6,0 10,0
6 16   430       4,6 11,4    4 12      -110   3,0 13,0    6 16   630       6,0 10,0
4 12   400       2,4 13,6    5 14      -110   3,0 13,0    9 13   630       6,0 10,0
8 11       -50   0,1 15,9    7 18      -110   3,0 13,0    4 12      -100   2,0 14,0
7 18   60%/60%   9,6  9,6    8 11      -110   3,0 13,0    8 11      -200   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                   Board:  20                   Board:  21               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 16   200      16,0  0,0    2 16   200      16,0  0,0    3 18   650      11,0  5,0
1 14   140      11,0  5,0    6 15   140      14,0  2,0    5 13   650      11,0  5,0
3 18   140      11,0  5,0    4 11   100      12,0  4,0    6 15   650      11,0  5,0
4 11   140      11,0  5,0    1 14       -90   7,0  9,0    7 17   650      11,0  5,0
7 17   140      11,0  5,0    5 13       -90   7,0  9,0    8 19   650      11,0  5,0
5 13   110       6,0 10,0    7 17       -90   7,0  9,0    9 12   650      11,0  5,0
6 15   100       2,0 14,0    9 12       -90   7,0  9,0    1 14   620       3,0 13,0
8 19   100       2,0 14,0    8 19      -120   2,0 14,0    2 16   620       3,0 13,0
9 12   100       2,0 14,0    3 18      -150   0,0 16,0    4 11   200       0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                   Board:  23                   Board:  24               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 14   200      16,0  0,0    1 13   100      13,0  3,0    3 17    50      16,0  0,0
1 13   100      11,0  5,0    4 19   100      13,0  3,0    7 16       -50  14,0  2,0
2 15   100      11,0  5,0    5 12   100      13,0  3,0    6 14      -100  12,0  4,0
3 17   100      11,0  5,0    7 16   100      13,0  3,0    2 15      -200  10,0  6,0
8 18   100      11,0  5,0    2 15      -620   7,0  9,0    4 19      -300   8,0  8,0
7 16      -140   6,0 10,0    6 14      -620   7,0  9,0    1 13      -450   4,0 12,0
9 11      -150   4,0 12,0    3 17      -650   2,0 14,0    5 12      -450   4,0 12,0
5 12      -620   2,0 14,0    8 18      -650   2,0 14,0    8 18      -450   4,0 12,0
4 19      -800   0,0 16,0    9 11      -650   2,0 14,0    9 11      -480   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                   Board:  26                   Board:  27               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 12   450      13,0  3,0    2 14   140      12,0  4,0    2 14   460      15,0  1,0
6 13   450      13,0  3,0    3 16   140      12,0  4,0    3 16   460      15,0  1,0
7 15   450      13,0  3,0    4 18   140      12,0  4,0    6 13   430      12,0  4,0
8 17   450      13,0  3,0    5 11   140      12,0  4,0    9 19   420      10,0  6,0
2 14   420       5,0 11,0    6 13   140      12,0  4,0    5 11   400       8,0  8,0
4 18   420       5,0 11,0    7 15   110       5,0 11,0    7 15   170       6,0 10,0
5 11   420       5,0 11,0    9 19   110       5,0 11,0    1 12   140       4,0 12,0
9 19   420       5,0 11,0    1 12   100       2,0 14,0    4 18       -50   1,0 15,0
3 16      -100   0,0 16,0    8 17      -100   0,0 16,0    8 17       -50   1,0 15,0


Einzelresultate  Persönliche Scores