2014-06-10  Di.10.06.2014

Einzelresultate  Persönliche Scores

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 240,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score         %  Name                                   Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     2  282,0    58,750  Franz Forstinger - Peter Schmalzel       LM - P   20   990 1379  43  
         2     6  274,0    57,083  Silvia Grassecker - Maria Hinterhuber    P - H    16  2798 4009  43  
         3     1  267,0    55,625  Elmar Denz - Wolf Seidel               SLM - JGM  14   939 1408  43  
         4     3  248,0    51,667  Herbert Kremser - Carl-Erik Torgersen    H - T    12  2083 1473  43  
         5     8  247,0    51,458  Hubert Cornelis - Hilde Janacek          T - H    10  4008 1095  43  

         6     4  229,0    47,708  Josef Ferrari - Dietmar Mooslechner      T - H     8  5207 4235  43  
         7     7  215,0    44,792  Maria Ferrari - Anni Hirner                             +5 4991  43  
         8     9  200,0    41,667  Gertrud Kremser - Rosmarie Kröll         K - T        2253 4981  43  
         9     5  198,0    41,250  Santo Andreatta - Marianne Götsch        H - H        2023 2527  43  


O-W      1    11  303,3 *  63,194  Dieter Kuba - Waltraud Seidel           LM - SLM  20  1189 1407  43  
         2    12  297,8 *  62,037  Doris Kirchebner - Tilman Seidel        K - SLM   16  4884 1406  43  
         3    17  251,1 *  52,315  Diana Maldet - Harald Streller           T - H    14  5518 4446  43  
         4    16  250,0 *  52,083  Anneliese Miller - Siegrun Schuster      T - T    12  4705 4013  43  
         5    13  243,3 *  50,694  Gisela Hofmann - Ursula Stürzenbaum      P - H    10  2330 4236  43  

         6    15  236,7 *  49,306  Michele Blaas-Moreau - Patricia Hofer    T - T     8  2800 4886  43  
              18  236,7 *  49,306  Herlinde Pichler - Barbara Streller      T - H     8  4011 4333  43  
         8    20  203,3 *  42,361  Fritz Feitl - Brigitte Horwath           T - T        4887 4173  43  
         9    14  190,0 *  39,583  Julia Gruber - Margreth Westland         T - T        5205 1839  43  
        10    19  187,8 *  39,120  Brigitte Heimann - Edith Mooslechner     K - H        1574 4076  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 17   490      16,0  0,0     4 17   690      12,0  4,0     7 14   100      15,0  1,0
 2 13   460      12,0  4,0     5 19   690      12,0  4,0     8 16   100      15,0  1,0
 5 19   460      12,0  4,0     6 12   690      12,0  4,0     5 19      -170  11,0  5,0
 6 12   460      12,0  4,0     7 14   690      12,0  4,0     9 18      -170  11,0  5,0
 3 15   430       6,0 10,0     8 16   690      12,0  4,0     2 13      -600   8,0  8,0
 8 16   430       6,0 10,0     3 15   660       5,0 11,0     1 11      -640   6,0 10,0
 9 18   430       6,0 10,0     9 18   660       5,0 11,0     6 12      -690   4,0 12,0
 1 11   400       2,0 14,0     1 11   630       2,0 14,0     3 15      -720   1,0 15,0
 7 14   100       0,0 16,0     2 13   600       0,0 16,0     4 17      -720   1,0 15,0
-- 20     Pause        6,8    -- 20     Pause        6,8    -- 20     Pause        6,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 18      -100  16,0  0,0     1 20   660      15,0  1,0     8 15   800      16,0  0,0
 3 14      -170  14,0  2,0     3 14   660      15,0  1,0     2 12   450      11,0  5,0
 4 16      -300  12,0  4,0     2 12   630      12,0  4,0     4 16   450      11,0  5,0
 6 11      -600  10,0  6,0     6 11   600      10,0  6,0     5 18   450      11,0  5,0
 1 20      -620   7,0  9,0     8 15    50       8,0  8,0     6 11   450      11,0  5,0
 7 13      -620   7,0  9,0     7 13      -140   5,0 11,0     7 13   170       6,0 10,0
 2 12      -650   2,0 14,0     9 17      -140   5,0 11,0     1 20       -50   3,0 13,0
 8 15      -650   2,0 14,0     4 16      -200   2,0 14,0     9 17       -50   3,0 13,0
 9 17      -650   2,0 14,0     5 18      -300   0,0 16,0     3 14      -600   0,0 16,0
-- 19     Pause        6,3    -- 19     Pause        6,3    -- 19     Pause        6,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 19   660      16,0  0,0     8 14      -400  16,0  0,0     4 15  1020      15,0  1,0
 4 15   630      14,0  2,0     4 15      -430  13,0  3,0     7 12  1020      15,0  1,0
 6 20   600      11,0  5,0     6 20      -430  13,0  3,0     1 19   520      12,0  4,0
 8 14   600      11,0  5,0     1 19      -450   9,0  7,0     6 20   490      10,0  6,0
 5 17   110       8,0  8,0     2 11      -450   9,0  7,0     3 13   480       8,0  8,0
 3 13      -100   4,0 12,0     3 13      -460   3,0 13,0     2 11   460       4,0 12,0
 7 12      -100   4,0 12,0     5 17      -460   3,0 13,0     5 17   460       4,0 12,0
 9 16      -100   4,0 12,0     7 12      -460   3,0 13,0     8 14   460       4,0 12,0
 2 11      -200   0,0 16,0     9 16      -460   3,0 13,0     9 16   450       0,0 16,0
-- 18     Pause        7,9    -- 18     Pause        7,9    -- 18     Pause        7,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 19   110      16,0  0,0     1 18   420      15,0  1,0     4 14   100      16,0  0,0
 1 18      -140  14,0  2,0     6 19   420      15,0  1,0     8 13    50      13,0  3,0
 7 11      -170  12,0  4,0     2 20   140      12,0  4,0     9 15    50      13,0  3,0
 2 20      -200   7,0  9,0     3 12   120      10,0  6,0     2 20      -140  10,0  6,0
 3 12      -200   7,0  9,0     5 16   110       6,0 10,0     7 11      -170   8,0  8,0
 5 16      -200   7,0  9,0     8 13   110       6,0 10,0     5 16      -200   6,0 10,0
 8 13      -200   7,0  9,0     9 15   110       6,0 10,0     3 12      -500   4,0 12,0
 4 14      -620   1,0 15,0     7 11       -50   2,0 14,0     1 18      -530   2,0 14,0
 9 15      -620   1,0 15,0     4 14      -100   0,0 16,0     6 19      -630   0,0 16,0
-- 17     Pause        8,4    -- 17     Pause        8,4    -- 17     Pause        8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 17      -650  10,0  6,0     2 19    50      15,0  1,0     7 20   180      16,0  0,0
 2 19      -650  10,0  6,0     9 14    50      15,0  1,0     2 19   170      14,0  2,0
 3 11      -650  10,0  6,0     1 17       -90  11,0  5,0     9 14   120      12,0  4,0
 4 13      -650  10,0  6,0     7 20       -90  11,0  5,0     3 11   110       9,0  7,0
 5 15      -650  10,0  6,0     3 11      -120   6,0 10,0     8 12   110       9,0  7,0
 6 18      -650  10,0  6,0     4 13      -120   6,0 10,0     1 17      -100   4,0 12,0
 9 14      -650  10,0  6,0     6 18      -120   6,0 10,0     5 15      -100   4,0 12,0
 8 12      -660   2,0 14,0     5 15      -150   1,0 15,0     6 18      -100   4,0 12,0
 7 20      -680   0,0 16,0     8 12      -150   1,0 15,0     4 13      -200   0,0 16,0
-- 16     Pause        8,3    -- 16     Pause        8,3    -- 16     Pause        8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 16   200      16,0  0,0     2 18   100      15,0  1,0     6 17   620      16,0  0,0
 3 20   110      13,0  3,0     9 13   100      15,0  1,0     3 20   170      14,0  2,0
 8 11   110      13,0  3,0     1 16    90      12,0  4,0     5 14   140      11,0  5,0
 2 18       -50   9,0  7,0     6 17    50       9,0  7,0     7 19   140      11,0  5,0
 5 14       -50   9,0  7,0     7 19    50       9,0  7,0     8 11   110       7,0  9,0
 9 13      -100   6,0 10,0     4 12       -50   5,0 11,0     9 13   110       7,0  9,0
 4 12      -150   2,0 14,0     5 14       -50   5,0 11,0     1 16      -100   3,0 13,0
 6 17      -150   2,0 14,0     3 20      -100   2,0 14,0     2 18      -100   3,0 13,0
 7 19      -150   2,0 14,0     8 11      -300   0,0 16,0     4 12      -200   0,0 16,0
-- 15     Pause        7,9    -- 15     Pause        7,9    -- 15     Pause        7,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 17   500      16,0  0,0     2 17   300      16,0  0,0     8 20   680      16,0  0,0
 3 19   170      12,0  4,0     7 18   110      14,0  2,0     4 11   630      14,0  2,0
 6 16   170      12,0  4,0     1 15      -100  10,0  6,0     3 19   620      10,0  6,0
 8 20   170      12,0  4,0     5 13      -100  10,0  6,0     5 13   620      10,0  6,0
 1 15   140       7,0  9,0     6 16      -100  10,0  6,0     9 12   620      10,0  6,0
 9 12   140       7,0  9,0     8 20      -110   6,0 10,0     6 16   600       6,0 10,0
 5 13   110       4,0 12,0     3 19      -180   4,0 12,0     1 15      -100   2,0 14,0
 4 11       -50   1,0 15,0     4 11      -300   2,0 14,0     2 17      -100   2,0 14,0
 7 18       -50   1,0 15,0     9 12      -800   0,0 16,0     7 18      -100   2,0 14,0
-- 14     Pause        6,3    -- 14     Pause        6,3    -- 14     Pause        6,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 19      -100  16,0  0,0     1 14   200      14,0  2,0     3 18   150      15,0  1,0
 2 16      -150  13,0  3,0     3 18   200      14,0  2,0     7 17   150      15,0  1,0
 4 20      -150  13,0  3,0     4 20   200      14,0  2,0     4 20   120      12,0  4,0
 1 14      -200  10,0  6,0     6 15   150      10,0  6,0     6 15   110      10,0  6,0
 3 18      -500   7,0  9,0     5 12   100       7,0  9,0     8 19   100       8,0  8,0
 5 12      -500   7,0  9,0     8 19   100       7,0  9,0     1 14    90       6,0 10,0
 6 15      -650   2,0 14,0     2 16      -100   3,0 13,0     2 16    50       3,0 13,0
 7 17      -650   2,0 14,0     7 17      -100   3,0 13,0     9 11    50       3,0 13,0
 9 11      -650   2,0 14,0     9 11      -120   0,0 16,0     5 12       -50   0,0 16,0
-- 13     Pause        8,1    -- 13     Pause        8,1    -- 13     Pause        8,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 13   510      16,0  0,0     3 17      -170  16,0  0,0     1 13   460      15,0  1,0
 9 20   480      14,0  2,0     2 15      -230  14,0  2,0     2 15   460      15,0  1,0
 2 15   450      10,0  6,0     1 13      -620  10,0  6,0     3 17   430       8,0  8,0
 5 11   450      10,0  6,0     6 14      -620  10,0  6,0     4 19   430       8,0  8,0
 6 14   450      10,0  6,0     9 20      -620  10,0  6,0     6 14   430       8,0  8,0
 8 18   420       6,0 10,0     4 19      -650   4,0 12,0     7 16   430       8,0  8,0
 7 16   400       4,0 12,0     5 11      -650   4,0 12,0     8 18   430       8,0  8,0
 3 17   150       2,0 14,0     7 16      -650   4,0 12,0     5 11   400       2,0 14,0
 4 19      -100   0,0 16,0     8 18      -680   0,0 16,0     9 20   120       0,0 16,0
-- 12     Pause        9,9    -- 12     Pause        9,9    -- 12     Pause        9,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 15      -110  16,0  0,0     2 14   100      15,0  1,0     4 18  1700      16,0  0,0
 8 17      -140  14,0  2,0     6 13   100      15,0  1,0     2 14   420      14,0  2,0
 1 12      -170   8,0  8,0     3 16      -100  12,0  4,0     9 19   300      12,0  4,0
 2 14      -170   8,0  8,0     9 19      -110  10,0  6,0     3 16   140       9,0  7,0
 3 16      -170   8,0  8,0     1 12      -170   6,0 10,0     6 13   140       9,0  7,0
 4 18      -170   8,0  8,0     7 15      -170   6,0 10,0     5 20   100       6,0 10,0
 9 19      -170   8,0  8,0     8 17      -170   6,0 10,0     1 12      -100   4,0 12,0
 5 20      -200   1,0 15,0     4 18      -200   1,0 15,0     7 15      -150   2,0 14,0
 6 13      -200   1,0 15,0     5 20      -200   1,0 15,0     8 17      -550   0,0 16,0
-- 11     Pause       10,1    -- 11     Pause       10,1    -- 11     Pause       10,1


Einzelresultate  Persönliche Scores