2014-07-15  4. Sommerbewerb 15.07.14

Einzelresultate  Persönliche Scores

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 240,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score         %  Name                                    Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     1  311,0    64,792  Josef Ferrari - Wolf Seidel              T - JGM   20  5207 1408  43  
         2     2  279,0    58,125  Silvia Grassecker - Waltraud Seidel      P - SLM   16  2798 1407  43  
         3     6  260,0    54,167  Hubert Cornelis - Hilde Janacek           T - H    14  4008 1095  43  
         4     8  251,0    52,292  Gertraud Bradl - Dietmar Mooslechner      K - H    12  4233 4235  43  
         5     5  219,0    45,625  Santo Andreatta - Harald Streller         H - H    10  2023 4446  43  

         6     4  217,0    45,208  Gisela Hofmann - Florian Scheiflinger     P - A     8  2330 6461  43  
         7     3  216,0    45,000  Edda Moshammer - Andreas Weiss            K - A        1032 6017  43  
         8     9  206,0    42,917  Brigitte Heimann - Doris Kirchebner       K - K        1574 4884  43  
         9     7  201,0    41,875  Gottfried Bradl - Edith Mooslechner       T - H        4234 4076  43  


O-W      1    19  290,0 *  60,417  Ludwig Call - Tilman Seidel              P - SLM   20  2055 1406  43  
         2    12  283,3 *  59,028  Eva Kratzer - Dieter Kuba                 P - LM   16  3100 1189  43  
         3    13  271,1 *  56,481  Irene Egger - Peter Schmalzel             LM - P   14   955 1379  43  
         4    20  268,9 *  56,019  Irmgard Delle Karth - Pauline Fußeis      P - A    12   936 5206  43  
         5    14  230,0 *  47,917  Brunhild Heel - Anni Hirner               A - A    10  4988 4991  43  

         6    18  223,3 *  46,528  Barbara Streller - Katja Volderauer       H - T     8  4333 4123  43  
         7    16  218,9 *  45,602  Maria Hinterhuber - Ursula Stürzenbaum    H - H        4009 4236  43  
         8    15  215,6 *  44,907  Maria Capek - Siegrun Schuster            T - T        5269 4013  43  
         9    17  201,1 *  41,898  Marianne Götsch - Margreth Westland       H - T        2527 1839  43  
        10    11  197,8 *  41,204  Gertraud Fromme - Edith Weissenberg                    4915  +11  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 11    50      15,0  1,0     5 19   120      16,0  0,0     4 17   500      16,0  0,0
 4 17    50      15,0  1,0     4 17   100      14,0  2,0     2 13   420      14,0  2,0
 2 13      -100  12,0  4,0     6 12    50      11,0  5,0     3 15   100      10,0  6,0
 7 14      -420  10,0  6,0     8 16    50      11,0  5,0     5 19   100      10,0  6,0
 3 15      -450   4,0 12,0     2 13      -100   8,0  8,0     8 16   100      10,0  6,0
 5 19      -450   4,0 12,0     1 11      -200   3,0 13,0     1 11      -100   5,0 11,0
 6 12      -450   4,0 12,0     3 15      -200   3,0 13,0     7 14      -100   5,0 11,0
 8 16      -450   4,0 12,0     7 14      -200   3,0 13,0     6 12      -140   2,0 14,0
 9 18      -450   4,0 12,0     9 18      -200   3,0 13,0     9 18      -150   0,0 16,0
-- 20     Pause        9,0    -- 20     Pause        9,0    -- 20     Pause        9,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 20   620      14,0  2,0     1 20   600      15,0  1,0     9 17   200      16,0  0,0
 5 18   620      14,0  2,0     6 11   600      15,0  1,0     4 16   100      13,0  3,0
 8 15   620      14,0  2,0     3 14      -100  10,0  6,0     6 11   100      13,0  3,0
 2 12   600      10,0  6,0     5 18      -100  10,0  6,0     1 20     0       5,0 11,0
 3 14      -100   5,0 11,0     9 17      -100  10,0  6,0     2 12     0       5,0 11,0
 4 16      -100   5,0 11,0     2 12      -200   4,0 12,0     3 14     0       5,0 11,0
 6 11      -100   5,0 11,0     4 16      -200   4,0 12,0     5 18     0       5,0 11,0
 7 13      -100   5,0 11,0     8 15      -200   4,0 12,0     7 13     0       5,0 11,0
 9 17      -200   0,0 16,0     7 13      -300   0,0 16,0     8 15     0       5,0 11,0
-- 19     Pause        9,7    -- 19     Pause        9,7    -- 19     Pause        9,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 11   200      16,0  0,0     2 11   200      14,0  2,0     1 19   450      12,0  4,0
 3 13       -90  14,0  2,0     5 17   200      14,0  2,0     2 11   450      12,0  4,0
 4 15      -110  12,0  4,0     9 16   200      14,0  2,0     4 15   450      12,0  4,0
 6 20      -120   9,0  7,0     3 13   170      10,0  6,0     5 17   450      12,0  4,0
 9 16      -120   9,0  7,0     1 19   110       5,0 11,0     8 14   450      12,0  4,0
 5 17      -150   6,0 10,0     6 20   110       5,0 11,0     3 13   420       3,0 13,0
 7 12      -200   4,0 12,0     7 12   110       5,0 11,0     6 20   420       3,0 13,0
 8 14      -300   2,0 14,0     8 14   110       5,0 11,0     7 12   420       3,0 13,0
 1 19      -500   0,0 16,0     4 15       -50   0,0 16,0     9 16   420       3,0 13,0
-- 18     Pause        7,4    -- 18     Pause        7,4    -- 18     Pause        7,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 18   100      15,0  1,0     4 14    50      15,0  1,0     1 18   150      16,0  0,0
 6 19   100      15,0  1,0     9 15    50      15,0  1,0     8 13   100      14,0  2,0
 7 11      -630  12,0  4,0     1 18      -100  12,0  4,0     3 12    50      12,0  4,0
 4 14      -660   8,0  8,0     7 11      -110   9,0  7,0     2 20      -450   7,0  9,0
 5 16      -660   8,0  8,0     8 13      -110   9,0  7,0     5 16      -450   7,0  9,0
 8 13      -660   8,0  8,0     6 19      -140   6,0 10,0     7 11      -450   7,0  9,0
 2 20      -690   3,0 13,0     3 12      -300   4,0 12,0     9 15      -450   7,0  9,0
 9 15      -690   3,0 13,0     2 20      -400   2,0 14,0     4 14      -480   2,0 14,0
 3 12     -1440   0,0 16,0     5 16      -430   0,0 16,0     6 19     -1400   0,0 16,0
-- 17     Pause        6,7    -- 17     Pause        6,7    -- 17     Pause        6,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 11      -100  14,0  2,0     8 12   590      16,0  0,0     3 11      -100  16,0  0,0
 7 20      -100  14,0  2,0     5 15   450      13,0  3,0     1 17      -170  13,0  3,0
 8 12      -100  14,0  2,0     6 18   450      13,0  3,0     5 15      -170  13,0  3,0
 6 18      -110  10,0  6,0     2 19   300      10,0  6,0     2 19      -420   5,0 11,0
 1 17      -200   6,0 10,0     7 20   200       7,0  9,0     4 13      -420   5,0 11,0
 4 13      -200   6,0 10,0     9 14   200       7,0  9,0     6 18      -420   5,0 11,0
 9 14      -200   6,0 10,0     1 17   180       4,0 12,0     7 20      -420   5,0 11,0
 5 15      -300   2,0 14,0     3 11   150       2,0 14,0     8 12      -420   5,0 11,0
 2 19      -400   0,0 16,0     4 13   140       0,0 16,0     9 14      -420   5,0 11,0
-- 16     Pause        7,3    -- 16     Pause        7,3    -- 16     Pause        7,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 11   300      16,0  0,0     3 20   400      16,0  0,0     6 17   100      15,0  1,0
 2 18   200      14,0  2,0     1 16   150      14,0  2,0     9 13   100      15,0  1,0
 1 16      -100  11,0  5,0     2 18   140      11,0  5,0     1 16    50      12,0  4,0
 6 17      -100  11,0  5,0     6 17   140      11,0  5,0     2 18      -110   9,0  7,0
 3 20      -110   6,0 10,0     7 19   120       8,0  8,0     5 14      -110   9,0  7,0
 4 12      -110   6,0 10,0     4 12       -50   5,0 11,0     8 11      -170   6,0 10,0
 5 14      -110   6,0 10,0     5 14       -50   5,0 11,0     7 19      -200   4,0 12,0
 7 19      -140   1,0 15,0     8 11      -100   2,0 14,0     4 12      -400   2,0 14,0
 9 13      -140   1,0 15,0     9 13      -150   0,0 16,0     3 20      -420   0,0 16,0
-- 15     Pause        7,2    -- 15     Pause        7,2    -- 15     Pause        7,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 16   980      16,0  0,0     1 15  1440      16,0  0,0     1 15   200      16,0  0,0
 2 17   490      14,0  2,0     3 19   690      13,0  3,0     6 16    50      14,0  2,0
 1 15   480      11,0  5,0     6 16   690      13,0  3,0     2 17      -100   9,0  7,0
 7 18   480      11,0  5,0     9 12   680      10,0  6,0     7 18      -100   9,0  7,0
 4 11   460       8,0  8,0     2 17   650       4,0 12,0     8 20      -100   9,0  7,0
 9 12   450       6,0 10,0     4 11   650       4,0 12,0     9 12      -100   9,0  7,0
 8 20   420       4,0 12,0     5 13   650       4,0 12,0     3 19      -200   2,0 14,0
 3 19       -50   1,0 15,0     7 18   650       4,0 12,0     4 11      -200   2,0 14,0
 5 13       -50   1,0 15,0     8 20   650       4,0 12,0     5 13      -200   2,0 14,0
-- 14     Pause        7,7    -- 14     Pause        7,7    -- 14     Pause        7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 19   100      16,0  0,0     8 19   170      16,0  0,0     1 14   100      16,0  0,0
 1 14      -680  11,0  5,0     1 14   140       7,0  9,0     9 11    50      14,0  2,0
 3 18      -680  11,0  5,0     2 16   140       7,0  9,0     7 17       -50  12,0  4,0
 4 20      -680  11,0  5,0     3 18   140       7,0  9,0     2 16      -100  10,0  6,0
 9 11      -680  11,0  5,0     4 20   140       7,0  9,0     4 20      -120   8,0  8,0
 2 16     -1430   3,0 13,0     5 12   140       7,0  9,0     5 12      -150   5,0 11,0
 5 12     -1430   3,0 13,0     6 15   140       7,0  9,0     6 15      -150   5,0 11,0
 6 15     -1430   3,0 13,0     7 17   140       7,0  9,0     3 18      -200   1,0 15,0
 7 17     -1430   3,0 13,0     9 11   140       7,0  9,0     8 19      -200   1,0 15,0
-- 13     Pause        9,0    -- 13     Pause        9,0    -- 13     Pause        9,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 18   110      16,0  0,0     2 15      -630  16,0  0,0     1 13      -150  16,0  0,0
 9 20   100      14,0  2,0     1 13      -650  11,0  5,0     4 19      -200  13,0  3,0
 2 15       -90  11,0  5,0     3 17      -650  11,0  5,0     6 14      -200  13,0  3,0
 7 16       -90  11,0  5,0     5 11      -650  11,0  5,0     5 11      -250  10,0  6,0
 1 13      -100   5,0 11,0     6 14      -650  11,0  5,0     2 15      -300   7,0  9,0
 3 17      -100   5,0 11,0     7 16      -680   5,0 11,0     8 18      -300   7,0  9,0
 5 11      -100   5,0 11,0     9 20      -680   5,0 11,0     3 17      -450   3,0 13,0
 6 14      -100   5,0 11,0     4 19      -690   1,0 15,0     7 16      -450   3,0 13,0
 4 19      -120   0,0 16,0     8 18      -690   1,0 15,0     9 20      -500   0,0 16,0
-- 12     Pause        9,4    -- 12     Pause        9,4    -- 12     Pause        9,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 14      -420  14,0  2,0     2 14   120      14,0  2,0     1 12      -100  14,0  2,0
 3 16      -420  14,0  2,0     4 18   120      14,0  2,0     2 14      -100  14,0  2,0
 7 15      -420  14,0  2,0     6 13   120      14,0  2,0     3 16      -100  14,0  2,0
 1 12      -450   5,0 11,0     1 12    90       6,0 10,0     7 15      -130   9,0  7,0
 4 18      -450   5,0 11,0     5 20    90       6,0 10,0     8 17      -130   9,0  7,0
 5 20      -450   5,0 11,0     7 15    90       6,0 10,0     5 20      -170   6,0 10,0
 6 13      -450   5,0 11,0     8 17    90       6,0 10,0     4 18      -200   4,0 12,0
 8 17      -450   5,0 11,0     9 19    90       6,0 10,0     6 13      -300   1,0 15,0
 9 19      -450   5,0 11,0     3 16      -200   0,0 16,0     9 19      -300   1,0 15,0
-- 11     Pause        6,6    -- 11     Pause        6,6    -- 11     Pause        6,6


Einzelresultate  Persönliche Scores