2013-03-05  Di. 05.03.13

Einzelresultate  Persönliche Scores

12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     1  335,4    62,11  Wolf Seidel - Dimitri Skiadas              SLM - P   26  1408 2507  43  
         2     5  298,7    55,32  Irene Egger - Hanne Koch                    LM - H   20   955 4370  43  
         3     6  288,9    53,49  Edith Mooslechner - Edda Moshammer          H - T    16  4076 1032  43  
         4     7  284,1    52,61  Hubert Cornelis - Anneliese Miller          T - T    14  4008 4705  43  
         5    10  272,2    50,40  Marianne Götsch - Herbert Kremser           K - K    12  2527 2083  43  

         6     8  263,2    48,74  Tilman Seidel - Walter Strasser            SLM - A   10  1406 6085  43  
         7     3  261,7    48,46  Gertraud Bradl - Jutta Fink                 T - K     8  4233 3099  43  
         8     4  256,9    47,58  Gottfried Bradl - Maria Hinterhuber         T - K     6  4234 4009  43  
         9    11  243,7    45,13  Brunhild Heel - Hilde Janacek               A - H        4988 1095  43  
        10     9  241,7    44,75  Gertrud Kremser - Sauter Friederike                      2253       43  

        11     2  223,5    41,38  Brigitte Horwath - Margarete Plattner       T - A        4173 5358  43  


O-W      1    22  331,5 *  61,40  Gisela Hofmann - Peter Schmalzel            P - P    26  2330 1379  43  
         2    21  324,5    60,09  Franz Forstinger - Eva Kratzer              LM - P   20   990 3100  43  
         3    27  299,4 *  55,44  Julia Gruber - Waltraud Seidel             T - SLM   16  5205 1407  43  
         4    31  279,0 *  51,66  Barbara Streller - Harald Streller          H - H    14  4333 4446  43  
         5    28  272,0 *  50,37  Silvia Grassecker - Lieselotte Pedrini      P - H    12  2798 2118  43  

         6    30  268,0 *  49,63  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum    H - H    10   936 4236  43  
         7    26  265,8    49,22  Brigitte Heimann - Doris Kirchebner         K - T     8  1574 4884  43  
         8    29  261,0 *  48,33  Dietmar Mooslechner - Andreas Weiss         K - A     6  4235 6017  43  
         9    23  251,9 *  46,65  Herlinde Pichler - Siegrun Schuster         T - T        4011 4013  43  
        10    25  239,5 *  44,36  Pauline Fußeis - Brigitte Schneider         A - A        5206 5208  43  

        11    32  233,1 *  43,18  Hubert Hechenberger - Margreth Westland     A - T        5684 1839  43  
        12    24  208,6 *  38,64  Rosmarie Kröll - Maria Wilcke                            4981   +2  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 28   110      17,9  0,1     7 32    50      17,9  0,1     6 30   100      16,8  1,2
 6 30   100      15,7  2,3     8 23      -420  15,7  2,3    11 29   100      16,8  1,2
 1 21       -50  13,4  4,6     1 21      -450  10,1  7,9     5 28      -120  11,2  6,8
 8 23      -100   9,0  9,0     6 30      -450  10,1  7,9     9 25      -120  11,2  6,8
10 27      -100   9,0  9,0     9 25      -450  10,1  7,9    10 27      -120  11,2  6,8
11 29      -100   9,0  9,0    10 27      -450  10,1  7,9     7 32      -140   6,8 11,2
 9 25      -120   4,6 13,4     4 26      -480   2,3 15,7     1 21      -150   3,4 14,6
 7 32      -140   2,3 15,7     5 28      -480   2,3 15,7     8 23      -150   3,4 14,6
 4 26      -150   0,1 17,9    11 29      -480   2,3 15,7     4 26      -180   0,1 17,9
-- 31     Pause        9,3    -- 31     Pause        9,3    -- 31     Pause        9,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 26   800      17,9  0,1     9 24      -480  16,8  1,2     5 27       -50  17,9  0,1
 1 32   200      15,7  2,3    11 28      -480  16,8  1,2     6 29      -100  15,7  2,3
11 28   170      13,4  4,6     6 29      -510  12,3  5,7    10 26      -300  13,4  4,6
 7 31   100      11,2  6,8     7 31      -510  12,3  5,7     1 32      -680   6,8 11,2
 5 27      -100   6,8 11,2     5 27      -520   7,9 10,1     2 22      -680   6,8 11,2
 6 29      -100   6,8 11,2     8 21      -520   7,9 10,1     7 31      -680   6,8 11,2
 9 24      -100   6,8 11,2     1 32     -1010   2,3 15,7     8 21      -680   6,8 11,2
 2 22      -200   1,2 16,8     2 22     -1010   2,3 15,7     9 24      -680   6,8 11,2
 8 21      -200   1,2 16,8    10 26     -1010   2,3 15,7    11 28     -1370   0,1 17,9
-- 30     Pause        8,9    -- 30     Pause        8,9    -- 30     Pause        8,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   100      16,8  1,2     3 23      -400  16,8  1,2     1 31   460      15,7  2,3
 9 22   100      16,8  1,2    10 25      -400  16,8  1,2     2 21   460      15,7  2,3
 1 31      -200  13,4  4,6     7 30      -430  12,3  5,7     3 23   460      15,7  2,3
 2 21      -650   5,7 12,3     8 32      -430  12,3  5,7     8 32   430      11,2  6,8
 6 28      -650   5,7 12,3     9 22      -460   7,9 10,1    11 27   400       9,0  9,0
 7 30      -650   5,7 12,3    11 27      -460   7,9 10,1    10 25   150       6,8 11,2
 8 32      -650   5,7 12,3     1 31      -480   4,6 13,4     7 30   130       4,6 13,4
10 25      -650   5,7 12,3     2 21      -490   1,2 16,8     9 22   110       2,3 15,7
11 27      -650   5,7 12,3     6 28      -490   1,2 16,8     6 28       -50   0,1 17,9
-- 29     Pause        8,7    -- 29     Pause        8,7    -- 29     Pause        8,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 24      -200  17,9  0,1     2 32      -130  16,8  1,2    10 23    50      17,9  0,1
 2 32      -620  13,4  4,6     7 29      -130  16,8  1,2     1 30      -450   7,9 10,1
 7 29      -620  13,4  4,6     1 30      -150  12,3  5,7     2 32      -450   7,9 10,1
10 23      -620  13,4  4,6    11 26      -150  12,3  5,7     3 22      -450   7,9 10,1
 1 30      -650   7,9 10,1     3 22      -180   6,8 11,2     4 24      -450   7,9 10,1
 8 31      -650   7,9 10,1     9 21      -180   6,8 11,2     7 29      -450   7,9 10,1
 3 22      -680   2,3 15,7    10 23      -180   6,8 11,2     8 31      -450   7,9 10,1
 9 21      -680   2,3 15,7     4 24      -400   2,3 15,7     9 21      -450   7,9 10,1
11 26      -680   2,3 15,7     8 31      -430   0,1 17,9    11 26      -450   7,9 10,1
-- 28     Pause        9,1    -- 28     Pause        9,1    -- 28     Pause        9,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 29    90      17,9  0,1     5 25   430      16,8  1,2     5 25   790      17,9  0,1
 2 31      -170  11,2  6,8    11 24   430      16,8  1,2     1 29   170      14,6  3,4
 4 23      -170  11,2  6,8     4 23   130      13,4  4,6     8 30   170      14,6  3,4
 5 25      -170  11,2  6,8     8 30   100      11,2  6,8    11 24   150      11,2  6,8
 8 30      -170  11,2  6,8     1 29       -50   6,8 11,2     3 21    50       9,0  9,0
11 24      -170  11,2  6,8     2 31       -50   6,8 11,2     4 23      -120   6,8 11,2
 3 21      -200   4,6 13,4     3 21       -50   6,8 11,2     2 31      -180   3,4 14,6
 9 32      -620   2,3 15,7     9 32      -100   1,2 16,8     9 32      -180   3,4 14,6
10 22     -1400   0,1 17,9    10 22      -100   1,2 16,8    10 22      -200   0,1 17,9
-- 27     Pause       10,0    -- 27     Pause       10,0    -- 27     Pause       10,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 24   800      17,9  0,1     6 26   510      17,9  0,1     1 28    50      16,8  1,2
 1 28   200      13,4  4,6     9 31   130      15,7  2,3     4 22    50      16,8  1,2
 6 26   200      13,4  4,6     1 28   100      13,4  4,6     2 30      -420  10,1  7,9
 9 31   200      13,4  4,6     3 32    50      11,2  6,8     3 32      -420  10,1  7,9
 2 30   100       5,7 12,3     2 30       -50   7,9 10,1     5 24      -420  10,1  7,9
 3 32   100       5,7 12,3    10 21       -50   7,9 10,1     6 26      -420  10,1  7,9
10 21   100       5,7 12,3     4 22      -100   4,6 13,4     9 31      -450   2,3 15,7
11 23   100       5,7 12,3     5 24      -140   2,3 15,7    10 21      -450   2,3 15,7
 4 22      -600   0,1 17,9    11 23      -300   0,1 17,9    11 23      -450   2,3 15,7
-- 25     Pause        8,0    -- 25     Pause        8,0    -- 25     Pause        8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 32   500      17,9  0,1     1 26   170      17,9  0,1     1 26   630      17,8  0,3
 1 26      -100  10,1  7,9    10 32   140      15,7  2,3     4 21   600      11,5  6,5
 2 29      -100  10,1  7,9     3 31   130      10,1  7,9     5 23   600      11,5  6,5
 3 31      -100  10,1  7,9     5 23   130      10,1  7,9    10 32   600      11,5  6,5
 4 21      -100  10,1  7,9     6 25   130      10,1  7,9    11 22   600      11,5  6,5
 6 25      -100  10,1  7,9    11 22   130      10,1  7,9     3 31   150       5,3 12,8
11 22      -100  10,1  7,9     4 21   110       4,6 13,4     6 25   110       2,8 15,3
 5 23      -150   1,2 16,8     2 29      -100   2,3 15,7     2 29      -200   0,3 17,8
 7 27      -150   1,2 16,8     7 27      -200   0,1 17,9    -- 24     Pause        7,0
-- 24     Pause        7,0    -- 24     Pause        7,0     7 27   50%/50%   9,0  9,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 26       -50  17,9  0,1     1 25  1370      16,8  1,2     4 32   100      15,7  2,3
 2 27      -100  12,3  5,7     5 22  1370      16,8  1,2     6 24   100      15,7  2,3
 4 32      -100  12,3  5,7     6 24   690      13,4  4,6     7 26   100      15,7  2,3
 8 28      -100  12,3  5,7     4 32   660       9,0  9,0     1 25    50       7,9 10,1
11 21      -100  12,3  5,7     7 26   660       9,0  9,0     3 30    50       7,9 10,1
 1 25      -110   4,6 13,4    11 21   660       9,0  9,0     8 28    50       7,9 10,1
 3 30      -110   4,6 13,4     3 30   600       4,6 13,4    11 21    50       7,9 10,1
 6 24      -110   4,6 13,4     2 27      -100   2,3 15,7     2 27       -50   2,3 15,7
 5 22      -300   0,1 17,9     8 28      -400   0,1 17,9     5 22      -140   0,1 17,9
-- 23     Pause        8,4    -- 23     Pause        8,4    -- 23     Pause        8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 31      -500  17,9  0,1     5 21  1100      17,9  0,1     4 31   180      17,9  0,1
 7 25      -600  15,7  2,3     8 27   680      15,7  2,3     9 29   120      15,7  2,3
 1 24      -630  10,1  7,9     1 24   650       7,9 10,1     6 23   110      13,4  4,6
 2 26      -630  10,1  7,9     3 28   650       7,9 10,1     1 24    90       9,0  9,0
 3 28      -630  10,1  7,9     4 31   650       7,9 10,1     3 28    90       9,0  9,0
 6 23      -630  10,1  7,9     6 23   650       7,9 10,1     7 25    90       9,0  9,0
 8 27      -660   3,4 14,6     7 25   650       7,9 10,1     2 26       -50   3,4 14,6
 9 29      -660   3,4 14,6     9 29   650       7,9 10,1     5 21       -50   3,4 14,6
 5 21      -690   0,1 17,9     2 26   140       0,1 17,9     8 27      -150   0,1 17,9
-- 22     Pause       11,1    -- 22     Pause       11,1    -- 22     Pause       11,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                    Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 23      -140  17,0  1,0     3 27   800      18,0  0,0     2 25   140      17,0  1,0
 7 24      -140  17,0  1,0     1 23   650      16,0  2,0     3 27   140      17,0  1,0
 4 29      -170  13,0  5,0     5 32   620      14,0  4,0     5 32   100      14,0  4,0
 5 32      -170  13,0  5,0     7 24   400      11,0  7,0     6 22    50      11,0  7,0
 2 25      -200   9,0  9,0     8 26   400      11,0  7,0     8 26    50      11,0  7,0
 6 22      -200   9,0  9,0     6 22   200       8,0 10,0     9 28       -80   8,0 10,0
10 30      -300   6,0 12,0     2 25      -100   5,0 13,0     7 24       -90   6,0 12,0
 8 26      -420   3,0 15,0    10 30      -100   5,0 13,0     1 23      -100   4,0 14,0
 9 28      -420   3,0 15,0     4 29      -200   1,0 17,0     4 29      -140   2,0 16,0
 3 27      -430   0,0 18,0     9 28      -200   1,0 17,0    10 30      -420   0,0 18,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                    Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 28   150      18,0  0,0     5 30   200      17,0  1,0    10 29   200      18,0  0,0
 5 30   100      16,0  2,0     9 27   200      17,0  1,0     2 24   110      14,0  4,0
 6 21    50      14,0  4,0     2 24   100      14,0  4,0     4 28   110      14,0  4,0
10 29      -200  12,0  6,0     3 26      -120  11,0  7,0     8 25   110      14,0  4,0
 9 27      -400  10,0  8,0     8 25      -120  11,0  7,0     9 27    50      10,0  8,0
 2 24      -430   5,0 13,0     4 28      -150   6,0 12,0     7 23       -50   8,0 10,0
 3 26      -430   5,0 13,0     6 21      -150   6,0 12,0     3 26       -90   4,0 14,0
 7 23      -430   5,0 13,0    10 29      -150   6,0 12,0     5 30       -90   4,0 14,0
 8 25      -430   5,0 13,0    11 31      -180   2,0 16,0    11 31       -90   4,0 14,0
11 31      -460   0,0 18,0     7 23      -210   0,0 18,0     6 21      -110   0,0 18,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  34                    Board:  35                    Board:  36                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 24      -100  17,9  0,1     7 22   430      17,9  0,1    11 30   630      17,9  0,1
 7 22      -170  15,7  2,3     6 31   400      14,6  3,4     3 25   620      13,4  4,6
 9 26      -300  13,4  4,6    10 28   400      14,6  3,4     8 24   620      13,4  4,6
 3 25      -420  10,1  7,9     8 24   180      11,2  6,8    10 28   620      13,4  4,6
 6 31      -420  10,1  7,9     5 29       -50   9,0  9,0     9 26   180       9,0  9,0
 4 27      -450   3,4 14,6     4 27      -100   4,6 13,4     5 29   140       6,8 11,2
 5 29      -450   3,4 14,6     9 26      -100   4,6 13,4     4 27   130       4,6 13,4
10 28      -450   3,4 14,6    11 30      -100   4,6 13,4     6 31      -100   2,3 15,7
11 30      -450   3,4 14,6     3 25      -120   0,1 17,9     7 22      -200   0,1 17,9
-- 32     Pause        7,8    -- 32     Pause        7,8    -- 32     Pause        7,8


Einzelresultate  Persönliche Scores