Sommermeisterschaft: Stand nach 6 Abenden


Rang Name             Turniere Partner Wechsel   Eigen Partner Schnitt   Summe
                                          %      Bonus   Bonus

  1  Wolf Seidel             6       6    3,50    0,00     ,67   62,63   66,80
  2  Stefan Gloyer           1       1    0,00    0,00    0,00   65,48   65,48
     Bernd Saurer            1       1    0,00    0,00    0,00   65,48   65,48
  4  Dieter Kuba             3       3    1,40    0,00     ,67   63,07   65,13
  5  Ludwig Call             3       3    1,40    0,00     ,67   62,16   64,23
  6  Tilman Seidel           5       5    2,80    0,00    0,00   61,12   63,92
  7  Brigitte Horwath        1       1    0,00    2,00    3,00   56,40   61,40
  8  Elmar Denz              3       3    1,40    0,00     ,67   58,54   60,61
  9  Harald Streller         5       5    2,80    0,00    1,00   54,80   58,60
 10  Waltraud Seidel         5       5    2,80    0,00    1,20   54,24   58,24
 11  Maria Hinterhuber       6       6    3,50    0,00     ,67   53,82   57,99
 12  Eva Kratzer             6       6    3,50    0,00     ,67   53,77   57,94
 13  Astrid Denz             3       3    1,40    0,00     ,67   55,68   57,74
 14  Peter Schmalzel         6       6    3,50    0,00     ,67   53,31   57,47
 15  Gottfried Bradl         6       6    3,50    2,00    0,00   51,82   57,32
 16  Irmgard Delle Karth     3       3    1,40    0,00     ,67   54,43   56,50
 17  Gertraud Bradl          6       6    3,50    2,00    0,00   50,67   56,17
 18  Barbara Streller        5       5    2,80    0,00     ,80   52,41   56,01
 19  Fritz Feitl             6       6    3,50    2,00     ,33   49,90   55,73
 20  Franz Forstinger        6       4    2,10    0,00    1,00   52,30   55,40
 21  Josef Ferrari           6       6    3,50    2,00    1,00   48,82   55,32
 22  Doris Kirchebner        5       5    2,80    2,00    0,00   50,48   55,28
 23  Lieselotte Pedrini      5       5    2,80    0,00     ,40   51,93   55,13
 24  Hubert Cornelis         5       5    2,80    2,00    1,40   48,71   54,91
 25  Carl-Erik Torgersen     3       1    0,00    2,00    0,00   52,57   54,57
 26  Edith Mooslechner       6       6    3,50    0,00    1,50   49,38   54,38
 27  Siegrun Schuster        3       3    1,40    2,00    1,00   49,87   54,27
 28  Herlinde Pichler        2       2     ,70    2,00    1,00   50,36   54,06
 29  Diana Maldet            3       3    1,40    2,00    1,67   48,93   54,00
 30  Hubert Hechenberger     2       2     ,70    3,00    1,00   48,91   53,61
 31  Santo Andreatta         6       6    3,50    0,00     ,33   49,59   53,42
 32  Dietmar Mooslechner     6       6    3,50    0,00    1,67   48,03   53,20
 33  Hilde Janacek           6       6    3,50    0,00    1,50   48,16   53,16
 34  Ursula Stürzenbaum      4       4    2,10    0,00    0,00   50,68   52,78
 35  Gisela Hofmann          5       5    2,80    0,00     ,80   48,51   52,11
 36  Annemarie Saexinger     4       4    2,10    3,00    1,00   45,78   51,88
 37  Silvia Grassecker       6       6    3,50    0,00    1,00   47,29   51,79
 38  Margreth Westland       6       6    3,50    2,00    1,17   45,06   51,73
 39  Brigitta Rauch          2       2     ,70    2,00    2,00   46,69   51,39
 40  Irene Egger             5       5    2,80    0,00     ,80   47,77   51,37
 41  Gertrud Kremser         3       3    1,40    0,00    2,00   47,90   51,30
 42  Maria Wilcke            1       1    0,00    3,00    2,00   46,09   51,09
 43  Michele Blaas-Moreau    4       4    2,10    2,00    0,00   46,90   51,00
 44  Marianne Götsch         6       6    3,50    0,00     ,33   46,61   50,44
 45  Gertraud Fromme         2       2     ,70    2,00    2,50   44,20   49,40
 46  Edith Weissenberg       3       3    1,40    2,00    0,00   45,37   48,77
 47  Pauline Fußeis          2       2     ,70    2,00    2,00   44,06   48,76
 48  Brigitte Sammern-Frank  1       1    0,00    2,00    0,00   46,59   48,59
 49  Brigitte Heimann        3       3    1,40    0,00     ,67   46,30   48,37
 50  Rosmarie Kröll          2       2     ,70    2,00    1,00   44,67   48,37
 51  Maria Capek             3       3    1,40    2,00     ,67   44,03   48,09
 52  Katja Volderauer        1       1    0,00    2,00    2,00   43,39   47,39
 53  Herbert Kremser         3       3    1,40    0,00     ,67   44,75   46,82
 54  Sauter Friederike       1       1    0,00    0,00    2,00   42,13   44,13
 55  Julia Gruber            3       3    1,40    2,00    1,33   39,30   44,03
 56  Anneliese Miller        3       3    1,40    2,00    2,33   36,81   42,54
 57  Brunhild Heel           2       2     ,70    3,00    2,50   35,60   41,80
 58  Margarete Plattner      2       2     ,70    3,00    2,50   33,56   39,76
 59  Maria Ferrari           2       2     ,70    3,00    2,50   32,99   39,19
 60  Anni Hirner             1       1    0,00    3,00    3,00   31,16   37,16


Berechnet am  8 Aug 2013
Die Einzelergebisse finden Sie unter Bridgeclub RWR Innsbruck