2013-04-09  Di. 09.04.13

Einzelresultate  Persönliche Scores

10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.

     Platz  Paar  Score      %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     1    318  73,61  Wolf Seidel - Dimitri Skiadas             SLM - P   20  1408 2507  43  
         2     3    247  57,18  Marianne Götsch - Silvia Grassecker        K - P    16  2527 2798  43  
         3     4    239  55,32  Hilde Janacek - Dietmar Mooslechner        H - K    14  1095 4235  43  
         4     2    224  51,85  Eva Kratzer - Ursula Stürzenbaum           P - H    12  3100 4236  43  
         5     8    218  50,46  Maria Hinterhuber - Walter Hofmann         K - K    10  4009 2331  43  

         6     6    201  46,53  Fritz Feitl - Herbert Kremser              T - K     8  4887 2083  43  
         7    10    193  44,68  Sabine Oberhauser - Walter Strasser        A - A        6083 6085  43  
         8     7    183  42,36  Maria Capek - Ursula Jauk                  A - A        5269 5357  43  
         9     5    173  40,05  Hubert Hechenberger - Edith Mooslechner    A - H        5684 4076  43  
        10     9    164  37,96  Gertrud Kremser - Anneliese Miller         K - T        2253 4705  43  


O-W      1    11    303  70,14  Dieter Kuba - Waltraud Seidel             LM - SLM  20  1189 1407  43  
         2    14    225  52,08  Barbara Streller - Harald Streller         H - H    16  4333 4446  43  
         3    13    222  51,39  Santo Andreatta - Lieselotte Pedrini       H - H    14  2023 2118  43  
         4    19    219  50,69  Brigitta Rauch - Burgi Wagensonner         T - A    12  4704 6086  43  
         5    16    212  49,07  Inge Noll - Renate Pfretschner                      10  1811   +7  43  

         6    17    211  48,84  Hubert Cornelis - Rosmarie Kröll           T - T     8  4008 4981  43  
         7    15    206  47,69  Brunhild Heel - Brigitte Heimann           A - K        4988 1574  43  
         8    12    192  44,44  Gisela Hofmann - Peter Schmalzel           P - P        2330 1379  43  
         9    18    188  43,52  Pauline Fußeis - Brigitte Schneider        A - A        5206 5208  43  
        10    20    182  42,13  Michele Blaas-Moreau - Monique Skiadas     T - T        2800 2555  43  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                 Board:  2                 Board:  3                 Board:  4             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 7 13   100      15  1     4 16   170      15  1     3 14   480      16  0     2 12   300      16  0
 9 17   100      15  1     9 17   170      15  1     1 11   460      14  2     1 20   100      11  5
 4 16    50      12  4     8 15   150      12  4     4 16   450       7  9     4 15   100      11  5
 5 18      -150   8  8     1 11   140       6 10     6 20   450       7  9     7 11   100      11  5
 8 15      -150   8  8     3 14   140       6 10     7 13   450       7  9     8 14   100      11  5
10 19      -150   8  8     5 18   140       6 10     8 15   450       7  9     5 17      -150   5 11
 1 11      -200   4 12     6 20   140       6 10     9 17   450       7  9    10 18      -150   5 11
 3 14      -420   2 14    10 19   140       6 10    10 19   450       7  9     6 19      -300   2 14
 6 20      -430   0 16     7 13    50       0 16     5 18      -100   0 16     9 16      -600   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                 Board:  6                 Board:  7                 Board:  8             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 1 20   650      16  0     8 14   200      16  0     1 19   400      16  0     8 12   100      16  0
 4 15   620      12  4     1 20   170      14  2     6 18   200      14  2     3 13    50      14  2
 6 19   620      12  4     2 12   140      11  5     3 13   100       8  8     1 19     0      12  4
10 18   620      12  4     5 17   140      11  5     5 16   100       8  8     9 15       -90  10  6
 5 17   170       6 10     4 15       -50   7  9     7 20   100       8  8     6 18      -110   6 10
 8 14   170       6 10     6 19       -50   7  9     8 12   100       8  8     7 20      -110   6 10
 9 16   170       6 10     9 16      -100   4 12     9 15   100       8  8    10 17      -110   6 10
 2 12   140       2 14    10 18      -110   2 14     2 11      -120   1 15     5 16      -140   2 14
 7 11      -100   0 16     7 11      -150   0 16    10 17      -120   1 15     2 11      -170   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                 Board:  10                Board:  11                Board:  12            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 11   200      16  0     1 18   650      10  6    10 16   500      16  0     2 20   100      16  0
 1 19   120      14  2     2 20   650      10  6     1 18   460      14  2     1 18      -200  11  5
 3 13       -50  10  6     3 12   650      10  6     2 20   430       9  7     3 12      -200  11  5
 6 18       -50  10  6     6 17   650      10  6     3 12   430       9  7     4 14      -200  11  5
 7 20       -50  10  6     7 19   650      10  6     4 14   430       9  7     6 17      -200  11  5
 5 16      -100   5 11     9 13   650      10  6     8 11   430       9  7    10 16      -300   6 10
10 17      -100   5 11    10 16   650      10  6     7 19   400       4 12     7 19      -450   2 14
 8 12      -150   1 15     8 11   630       2 14     9 13   150       2 14     8 11      -450   2 14
 9 15      -150   1 15     4 14   620       0 16     6 17   130       0 16     9 13      -450   2 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                Board:  14                Board:  15                Board:  16            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 19   300      16  0    10 14   650      16  0     1 17  1300      16  0     2 18   450      16  0
 7 18      -600  14  2     3 11   450      14  2     2 19  1100      14  2     1 15   430      14  2
 1 17      -650   8  8     5 15   170      12  4     3 11   130       9  7     3 20   420      12  4
 5 15      -650   8  8     8 20   150      10  6     7 18   130       9  7     4 12   130       9  7
 8 20      -650   8  8     1 17   100       6 10     8 20   130       9  7     5 14   130       9  7
 9 12      -650   8  8     7 18   100       6 10    10 14   130       9  7    10 13   110       6 10
10 14      -650   8  8     9 12   100       6 10     4 13   110       2 14     6 16       -50   2 14
 4 13      -680   2 14     2 19    50       2 14     5 15   110       2 14     8 19       -50   2 14
 3 11      -800   0 16     4 13       -90   0 16     9 12   110       2 14     9 11       -50   2 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                Board:  18                Board:  19                Board:  20            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 18   400      15  1     1 15   150      16  0     1 14   130      13  3     3 19   650      16  0
 3 20   400      15  1     4 12   110      14  2     4 11   130      13  3     1 14   620      10  6
 1 15   120      11  5     3 20      -110  10  6     5 13   130      13  3     2 16   620      10  6
 6 16   120      11  5     5 14      -110  10  6     6 15   130      13  3     5 13   620      10  6
 4 12   100       8  8     8 19      -110  10  6     7 17   100       8  8     7 17   620      10  6
 5 14    50       6 10     2 18      -140   3 13     2 16       -50   4 12    10 12   620      10  6
 8 19     0       4 12     6 16      -140   3 13     3 19       -50   4 12     9 20   140       4 12
10 13       -50   2 14     9 11      -140   3 13    10 12       -50   4 12     6 15      -100   2 14
 9 11      -100   0 16    10 13      -140   3 13     9 20      -140   0 16     4 11      -200   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                Board:  22                Board:  23                Board:  24            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
10 12   140      16  0     1 13   460      14  2     1 13   100      15  1     7 16      -110  16  0
 1 14   130      14  2     4 20   460      14  2     7 16   100      15  1     1 13      -150  14  2
 9 20   120      12  4     8 18   460      14  2     2 15      -600   8  8     2 15      -450   6 10
 2 16   110      10  6     2 15   430       6 10     3 17      -600   8  8     3 17      -450   6 10
 4 11    90       7  9     3 17   430       6 10     4 20      -600   8  8     4 20      -450   6 10
 5 13    90       7  9     5 12   430       6 10     5 12      -600   8  8     5 12      -450   6 10
 7 17       -90   4 12     6 14   430       6 10     8 18      -600   8  8     6 14      -450   6 10
 6 15      -100   2 14     7 16   430       6 10     6 14      -630   2 14     8 18      -450   6 10
 3 19      -200   0 16    10 11   420       0 16    10 11      -660   0 16    10 11      -450   6 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                Board:  26                Board:  27                Board:  28            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 1 12   100      15  1     6 13   100      15  1     4 18   150      16  0     4 17   100      16  0
 3 16   100      15  1     9 19   100      15  1     6 13    50      12  4     3 15      -140  14  2
 4 18      -110  12  4     1 12      -630  10  6     8 17    50      12  4     2 13      -420   8  8
 6 13      -120   8  8     2 14      -630  10  6     9 19    50      12  4     6 12      -420   8  8
 7 15      -120   8  8     4 18      -630  10  6     3 16      -100   8  8     8 16      -420   8  8
 8 17      -120   8  8     3 16      -660   3 13     2 14      -300   4 12     9 18      -420   8  8
 5 11      -150   3 13     5 11      -660   3 13     5 11      -300   4 12    10 20      -420   8  8
 9 19      -150   3 13     7 15      -660   3 13     7 15      -300   4 12     5 19      -450   1 15
 2 14      -180   0 16     8 17      -660   3 13     1 12      -420   0 16     7 14      -450   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                Board:  30            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 6 12   140      16  0     4 17   170      15  1
 2 13      -200  11  5     8 16   170      15  1
 3 15      -200  11  5     3 15   140      10  6
 5 19      -200  11  5     6 12   140      10  6
10 20      -200  11  5    10 20   140      10  6
 4 17      -300   3 13     9 18   110       6 10
 7 14      -300   3 13     5 19   100       3 13
 8 16      -300   3 13     7 14   100       3 13
 9 18      -300   3 13     2 13       -50   0 16


Einzelresultate  Persönliche Scores