2012-10-16  Di. 16.10.12

Einzelresultate  Persönliche Scores

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                     Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     2  345,3    63,95  Barbara Kuba - Waltraud Seidel            H - SLM   20  1188 1407  43  
         2     6  296,3    54,88  Maria Hinterhuber - Doris Kirchebner       K - T    16  4009 4884  43  
         3     1  295,3    54,69  Dieter Kuba - Tilman Seidel               LM - SLM  14  1189 1406  43  
         4    10  280,2    51,89  Wolf Seidel - Monique Skiadas             SLM - T   12  1408 2555  43  
         5     3  267,4    49,53  Mario Bernardi - Dimitri Skiadas           T - P    10  4266 2507  43  

         6     5  260,7    48,27  Hubert Cornelis - Dietmar Mooslechner      T - K     8  4008 4235  43  
         7     7  253,3    46,91  Patricia Hofer - Ursula Jauk               T - A        4886 5357  43  
         8     4  235,8    43,66  Irmgard Delle Karth - Edith Mooslechner    H - H         936 4076  43  
         9     8  232,8    43,11  Santo Andreatta - Hilde Janacek            H - H        2023 1095  43  
        10     9  232,8    43,11  Marianne Götsch - Ursula Stürzenbaum       K - K        2527 4236  43  


O-W      1    24  370,0 *  68,52  Franz Forstinger - Lieselotte Pedrini      LM - K   26   990 2118  43  
         2    21  343,3    63,58  Astrid Denz - Elmar Denz                  LM - SLM  20   933  939  43  
         3    23  318,4 *  58,96  Ludwig Call - Harald Streller              P - H    16  2055 4446  43  
         4    22  308,6 *  57,16  Irene Egger - Silvia Grassecker            P - P    14   955 2798  43  
         5    28  271,9 *  50,34  Fritz Feitl - Pauline Fußeis               A - A    12  4887 5206  43  

         6    25  264,1 *  48,90  Gertraud Fromme - Andreas Weiss            A - A    10  4915 6017  43  
         7    26  254,6 *  47,14  Katja Volderauer - Margreth Westland       T - T     8  4123 1839  43  
         8    29  238,9 *  44,24  Anneliese Miller - Barbara Streller        T - H     6  4705 4333  43  
         9    30  229,0 *  42,41  Brigitte Horwath - Edda Moshammer          T - T        4173 1032  43  
        10    31  203,8 *  37,75  Herlinde Pichler - Siegrun Schuster        T - T        4011 4013  43  

        11    27  159,3 *  29,49  Rosmarie Kröll - Inge Noll                 T - A        4981 1811  43  

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 27   100      17,9  0,1     6 31   300      17,9  0,1
 3 25    50      13,4  4,6     4 27   100      14,6  3,4
 5 29    50      13,4  4,6    10 28   100      14,6  3,4
 6 31    50      13,4  4,6     5 29    50      11,2  6,8
 7 22      -110   9,0  9,0     1 21      -100   5,7 12,3
 9 26      -140   6,8 11,2     7 22      -100   5,7 12,3
 1 21      -170   3,4 14,6     8 24      -100   5,7 12,3
10 28      -170   3,4 14,6     9 26      -100   5,7 12,3
 8 24      -420   0,1 17,9     3 25      -200   0,1 17,9
-- 30     Pause        7,6    -- 30     Pause        7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 25   500      17,9  0,1    10 27   650      17,9  0,1
 1 21   150      13,4  4,6     6 30   620      15,7  2,3
 5 29   150      13,4  4,6     9 25   600      13,4  4,6
10 28   150      13,4  4,6     1 31      -100   6,8 11,2
 7 22       -50   9,0  9,0     2 22      -100   6,8 11,2
 9 26      -110   6,8 11,2     4 26      -100   6,8 11,2
 4 27      -140   3,4 14,6     5 28      -100   6,8 11,2
 8 24      -140   3,4 14,6     8 23      -100   6,8 11,2
 6 31      -300   0,1 17,9     7 21      -200   0,1 17,9
-- 30     Pause        7,6    -- 29     Pause        8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 27   660      17,9  0,1     1 31   200      14,6  3,4
 1 31   170      13,4  4,6     2 22   200      14,6  3,4
 2 22   170      13,4  4,6     6 30   200      14,6  3,4
 5 28   170      13,4  4,6     9 25   200      14,6  3,4
 4 26   140       6,8 11,2    10 27      -100   9,0  9,0
 8 23   140       6,8 11,2     7 21      -600   6,8 11,2
 9 25   140       6,8 11,2     5 28      -630   4,6 13,4
 6 30      -100   2,3 15,7     8 23      -660   2,3 15,7
 7 21      -200   0,1 17,9     4 26      -800   0,1 17,9
-- 29     Pause        8,0    -- 29     Pause        8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   980      17,9  0,1     5 27      -230  17,9  0,1
 5 27   650      14,6  3,4     3 23      -450  14,6  3,4
 7 31   650      14,6  3,4     6 29      -450  14,6  3,4
 1 30   620       5,7 12,3     1 30      -480   6,8 11,2
 2 21   620       5,7 12,3     2 21      -480   6,8 11,2
 3 23   620       5,7 12,3     7 31      -480   6,8 11,2
 6 29   620       5,7 12,3     8 22      -480   6,8 11,2
 9 24   620       5,7 12,3    10 26      -480   6,8 11,2
10 26   620       5,7 12,3     9 24      -750   0,1 17,9
-- 28     Pause        9,1    -- 28     Pause        9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   530      17,9  0,1     1 29   620      14,6  3,4
 1 30   140      13,4  4,6     2 31   620      14,6  3,4
 6 29   140      13,4  4,6     6 28   620      14,6  3,4
10 26   140      13,4  4,6     7 30   620      14,6  3,4
 2 21   110       5,7 12,3     3 22   170       7,9 10,1
 3 23   110       5,7 12,3     9 23   170       7,9 10,1
 5 27   110       5,7 12,3     4 24      -100   3,4 14,6
 7 31   110       5,7 12,3     8 21      -100   3,4 14,6
 9 24      -150   0,1 17,9    10 25      -730   0,1 17,9
-- 28     Pause        9,1    -- 27     Pause        5,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 25   300      17,9  0,1     2 31   630      17,9  0,1
 1 29   120      15,7  2,3     1 29   180      15,7  2,3
 7 30   110      13,4  4,6     6 28   150      12,3  5,7
 2 31     0       9,0  9,0     9 23   150      12,3  5,7
 3 22     0       9,0  9,0     7 30   110       7,9 10,1
 4 24     0       9,0  9,0    10 25   110       7,9 10,1
 6 28       -50   2,3 15,7     3 22    50       2,3 15,7
 8 21       -50   2,3 15,7     4 24    50       2,3 15,7
 9 23       -50   2,3 15,7     8 21    50       2,3 15,7
-- 27     Pause        5,3    -- 27     Pause        5,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 25   100      16,8  1,2     7 29   800      17,9  0,1
 8 31   100      16,8  1,2     2 30   150      14,6  3,4
 1 28      -140  12,3  5,7     5 25   150      14,6  3,4
 2 30      -140  12,3  5,7     1 28   100       6,8 11,2
 3 21      -170   6,8 11,2     3 21   100       6,8 11,2
 4 23      -170   6,8 11,2     8 31   100       6,8 11,2
 9 22      -170   6,8 11,2     9 22   100       6,8 11,2
 7 29      -400   2,3 15,7    10 24   100       6,8 11,2
10 24      -620   0,1 17,9     4 23       -90   0,1 17,9
-- 26     Pause        8,5    -- 26     Pause        8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21   100      16,8  1,2     9 21  1100      17,9  0,1
 8 31   100      16,8  1,2     6 26   100      15,7  2,3
 1 28    50      10,1  7,9     3 31       -50  13,4  4,6
 2 30    50      10,1  7,9     1 27      -140  10,1  7,9
 4 23    50      10,1  7,9     2 29      -140  10,1  7,9
 5 25    50      10,1  7,9     4 22      -300   6,8 11,2
 9 22       -90   3,4 14,6     5 24      -620   2,3 15,7
10 24       -90   3,4 14,6     8 30      -620   2,3 15,7
 7 29      -100   0,1 17,9    10 23      -620   2,3 15,7
-- 26     Pause        8,5    -- 25     Pause        8,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 27   150      16,8  1,2     6 26    50      17,9  0,1
 6 26   150      16,8  1,2     1 27      -180  15,7  2,3
 3 31    50      11,2  6,8     2 29      -430  13,4  4,6
 5 24    50      11,2  6,8     3 31      -460  10,1  7,9
10 23    50      11,2  6,8     5 24      -460  10,1  7,9
 2 29       -50   6,8 11,2     4 22      -490   3,4 14,6
 4 22      -100   4,6 13,4     8 30      -490   3,4 14,6
 8 30      -120   1,2 16,8     9 21      -490   3,4 14,6
 9 21      -120   1,2 16,8    10 23      -490   3,4 14,6
-- 25     Pause        8,8    -- 25     Pause        8,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 28   130      17,9  0,1     6 25   300      17,9  0,1
 3 30   100      15,7  2,3     1 26      -620  15,7  2,3
10 22       -50  13,4  4,6     3 30      -630  11,2  6,8
 7 27      -140  11,2  6,8     5 23      -630  11,2  6,8
 9 31      -170   9,0  9,0     7 27      -630  11,2  6,8
 1 26      -200   6,8 11,2     2 28      -660   3,4 14,6
 4 21      -500   4,6 13,4     4 21      -660   3,4 14,6
 5 23      -620   1,2 16,8     9 31      -660   3,4 14,6
 6 25      -620   1,2 16,8    10 22      -660   3,4 14,6
-- 24     Pause       12,3    -- 24     Pause       12,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26      -490  12,3  5,7     2 27   400      17,9  0,1
 2 28      -490  12,3  5,7     3 29   200      15,7  2,3
 3 30      -490  12,3  5,7     8 28   150      13,4  4,6
 4 21      -490  12,3  5,7     4 31   120       9,0  9,0
 7 27      -490  12,3  5,7     7 26   120       9,0  9,0
 9 31      -490  12,3  5,7    10 21   120       9,0  9,0
10 22      -920   4,6 13,4     1 25       -50   3,4 14,6
 5 23      -990   1,2 16,8     5 22       -50   3,4 14,6
 6 25      -990   1,2 16,8     6 24      -100   0,1 17,9
-- 24     Pause       12,3    -- 23     Pause       10,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 21   800      17,9  0,1     2 27  1400      17,9  0,1
 2 27   140      12,3  5,7     4 31   140      15,7  2,3
 4 31   140      12,3  5,7     6 24   110      13,4  4,6
 6 24   140      12,3  5,7    10 21    90      11,2  6,8
 7 26   140      12,3  5,7     8 28    50       9,0  9,0
 3 29   110       6,8 11,2     1 25       -50   5,7 12,3
 1 25      -100   4,6 13,4     3 29       -50   5,7 12,3
 5 22      -200   1,2 16,8     7 26      -100   2,3 15,7
 8 28      -200   1,2 16,8     5 22      -300   0,1 17,9
-- 23     Pause       10,6    -- 23     Pause       10,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 27   400      17,9  0,1     7 25   100      16,8  1,2
 4 30      -120  15,7  2,3     8 27   100      16,8  1,2
 6 23      -170  13,4  4,6     2 26      -120  12,3  5,7
 1 24      -620   9,0  9,0     9 29      -120  12,3  5,7
 2 26      -620   9,0  9,0     4 30      -600   6,8 11,2
 7 25      -620   9,0  9,0     5 21      -600   6,8 11,2
 5 21      -630   4,6 13,4     6 23      -600   6,8 11,2
 3 28      -650   1,2 16,8     3 28      -630   2,3 15,7
 9 29      -650   1,2 16,8     1 24      -660   0,1 17,9
-- 22     Pause       10,3    -- 22     Pause       10,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   200      17,9  0,1     6 22  1430      18,0  0,0
 9 29   180      15,7  2,3     2 25   680      15,0  3,0
 2 26   170      12,3  5,7     9 28   680      15,0  3,0
 4 30   170      12,3  5,7     1 23   650       8,0 10,0
 8 27   150       9,0  9,0     3 27   650       8,0 10,0
 6 23   140       5,7 12,3     4 29   650       8,0 10,0
 7 25   140       5,7 12,3     5 31   650       8,0 10,0
 3 28     0       1,2 16,8    10 30   650       8,0 10,0
 5 21     0       1,2 16,8     8 26   620       2,0 16,0
-- 22     Pause       10,3     7 24   210       0,0 18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 27   660      18,0  0,0     2 25   430      18,0  0,0
10 30   630      16,0  2,0     8 26   180      16,0  2,0
 8 26   100      14,0  4,0     1 23   150      11,0  7,0
 5 31      -100  12,0  6,0     5 31   150      11,0  7,0
 2 25      -200   6,0 12,0     9 28   150      11,0  7,0
 4 29      -200   6,0 12,0    10 30   150      11,0  7,0
 6 22      -200   6,0 12,0     6 22   140       6,0 12,0
 7 24      -200   6,0 12,0     3 27   120       4,0 14,0
 9 28      -200   6,0 12,0     4 29    90       1,0 17,0
 1 23      -300   0,0 18,0     7 24    90       1,0 17,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 28   680      17,9  0,1     3 26   170      17,9  0,1
 2 24   620      14,6  3,4     2 24   140      10,1  7,9
 7 23   620      14,6  3,4     4 28   140      10,1  7,9
 6 21   230      11,2  6,8     5 30   140      10,1  7,9
 5 30   200       9,0  9,0     7 23   140      10,1  7,9
10 29   170       6,8 11,2     9 27   140      10,1  7,9
 8 25   140       4,6 13,4    10 29   140      10,1  7,9
 3 26   100       1,2 16,8     6 21       -50   1,2 16,8
 9 27   100       1,2 16,8     8 25       -50   1,2 16,8
-- 31     Pause        6,8    -- 31     Pause        6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 7 23    50      17,9  0,1
 5 30      -450  13,4  4,6
 9 27      -450  13,4  4,6
10 29      -450  13,4  4,6
 2 24      -480   4,6 13,4
 3 26      -480   4,6 13,4
 4 28      -480   4,6 13,4
 6 21      -480   4,6 13,4
 8 25      -480   4,6 13,4
-- 31     Pause        6,8


Einzelresultate  Persönliche Scores