2012-11-20  3. CM 20.11.12

Einzelresultate  Persönliche Scores

17 Tische, 33 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1    11  569,5    67,79  Ludwig Call - Stefan Gloyer                     P - LM   32  2055 2982  43  
         2    14  544,0    64,76  Barbara Streller - Harald Streller              H - H    26  4333 4446  43  
         3     1  527,9    62,85  Astrid Denz - Elmar Denz                       LM - SLM  20   933  939  43  
         4     6  482,8    57,48  Fritz Feitl - Brigitte Horwath                  T - T    16  4887 4173  43  
         5    15  452,5    53,87  Michele Blaas-Moreau - Monique Skiadas          T - T    14  2800 2555  43  

         6     2  431,7    51,39  Dieter Kuba - Waltraud Seidel                  LM - SLM  12  1189 1407  43  
         7    12  423,2    50,39  Julia Gruber - Margreth Westland                A - T    10  5205 1839  43  
         8     5  419,1    49,89  Hanne Koch - Barbara Kuba                       H - H     8  4370 1188  43  
         9     8  408,3    48,61  Dietmar Mooslechner - Edith Mooslechner         K - H     6  4235 4076  43  
        10    10  398,9    47,49  Santo Andreatta - Brigitte Heimann              H - K     6  2023 1574  43  

        11     3  397,4    47,31  Irene Egger - Silvia Grassecker                 LM - P        955 2798  43  
        12     4  366,0    43,57  Gertraud Bradl - Gottfried Bradl                T - T        4233 4234  43  
        13     9  364,8    43,42  Eva Jenewein - Brigitta Rauch                   T - T        4043 4704  43  
        14    13  347,1    41,32  Inge Noll - Renate Pfretschner                               1811   +7  43  
        15    16  329,2    39,19  Hubert Cornelis - Hilde Janacek                 T - H        4008 1095  43  

        16     7  254,7    30,33  Diana Maldet - Katja Volderauer                 A - T        5518 4123  43  


O-W      1    36  572,1 *  68,11  Tilman Seidel - Wolf Seidel                   SLM - SLM  40  1406 1408  43  
         2    34  466,7 *  55,56  Franz Forstinger - Dimitri Skiadas              LM - P   32   990 2507  43  
         3    37  464,6 *  55,31  Marianne Götsch - Lieselotte Pedrini            K - H    26  2527 2118  43  
         4    35  453,3 *  53,97  Eva Kratzer - Peter Schmalzel                   P - P    20  3100 1379  43  
         5    24  442,9 *  52,72  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum        H - K    16   936 4236  43  

         6    30  433,0 *  51,54  Herlinde Pichler - Siegrun Schuster             T - T    14  4011 4013  43  
         7    28  428,4 *  51,01  Hubert Hechenberger - Michael Josef Jenewein    A - A    12  5684 1744  43  
         8    27  427,9 *  50,94  Edda Moshammer - Andreas Weiss                  T - A    10  1032 6017  43  
         9    32  413,4 *  49,22  Maria Capek - Dora Nemec                        A - A     8  5269 4119  43  
        10    21  410,6    48,88  Gisela Hofmann - Walter Hofmann                 P - K     8  2330 2331  43  

        11    22  409,1    48,71  Hildegard Dotzauer - Gertraud Fromme            A - A     6  5395 4915  43  
        12    25  402,9 *  47,96  Patricia Hofer - Ursula Jauk                    T - A     6  4886 5357  43  
        13    33  399,7 *  47,59  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl                 T - A        4266 4267  43  
        14    26  392,5 *  46,73  Anneliese Miller - Margarete Plattner           T - A        4705 5358  43  
        15    31  381,3 *  45,39  Pauline Fußeis - Brunhild Heel                  A - A        5206 4988  43  

        16    29  338,4 *  40,29  Anni Hirner - Annemarie Saexinger               A - A        4991 5555  43  
        17    23  307,6 *  36,62  Sabine Oberhauser - Walter Strasser             A - A        6083 6085  43  

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 29   140      25,8  2,2    11 24   150      27,9  0,1
 6 31   140      25,8  2,2     6 31    90      24,7  3,3
12 26   140      25,8  2,2     8 35    90      24,7  3,3
13 28   110      21,5  6,5     4 27    50      19,4  8,6
 1 21       -50  14,0 14,0     9 37    50      19,4  8,6
 4 27       -50  14,0 14,0    13 28    50      19,4  8,6
10 22       -50  14,0 14,0     1 21      -100  12,9 15,1
11 24       -50  14,0 14,0     5 29      -100  12,9 15,1
15 32       -50  14,0 14,0    14 30      -100  12,9 15,1
16 34       -50  14,0 14,0     7 33      -110   8,6 19,4
 8 35      -100   6,5 21,5    10 22      -200   4,4 23,6
 7 33      -150   2,2 25,8    12 26      -200   4,4 23,6
 9 37      -150   2,2 25,8    15 32      -200   4,4 23,6
14 30      -150   2,2 25,8    16 34      -300   0,1 27,9
-- 36     Pause       19,1    -- 36     Pause       19,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 37   450      16,1 11,9    11 23   500      27,9  0,1
 2 22   450      16,1 11,9    14 29   200      25,8  2,2
 5 28   450      16,1 11,9     1 37   120      23,6  4,4
 6 30   450      16,1 11,9     6 30   100      19,4  8,6
 7 32   450      16,1 11,9    10 21   100      19,4  8,6
 8 34   450      16,1 11,9    12 25   100      19,4  8,6
10 21   450      16,1 11,9     2 22    90      15,1 12,9
11 23   450      16,1 11,9    15 31       -80  12,9 15,1
12 25   450      16,1 11,9     7 32       -90   9,7 18,3
13 27   450      16,1 11,9     9 36       -90   9,7 18,3
14 29   450      16,1 11,9     5 28      -110   5,4 22,6
15 31   450      16,1 11,9    13 27      -110   5,4 22,6
 9 36   420       2,2 25,8     8 34      -120   2,2 25,8
16 33   200       0,1 27,9    16 33      -200   0,1 27,9
-- 35     Pause       15,1    -- 35     Pause       15,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 29   110      27,9  0,1     6 29   430      27,9  0,1
11 22    50      24,7  3,3    14 28   130      25,8  2,2
15 30    50      24,7  3,3    10 37   110      21,5  6,5
 3 23       -90  21,5  6,5    12 24   110      21,5  6,5
 9 35      -100  18,3  9,7    15 30   110      21,5  6,5
16 32      -100  18,3  9,7     1 36    90      17,2 10,8
 8 33      -110  14,0 14,0     3 23    80      15,1 12,9
12 24      -110  14,0 14,0     2 21       -50   8,6 19,4
 1 36      -140   7,6 20,4     7 31       -50   8,6 19,4
 2 21      -140   7,6 20,4    11 22       -50   8,6 19,4
10 37      -140   7,6 20,4    13 26       -50   8,6 19,4
14 28      -140   7,6 20,4    16 32       -50   8,6 19,4
13 26      -200   2,2 25,8     8 33      -100   1,1 26,9
 7 31      -300   0,1 27,9     9 35      -100   1,1 26,9
-- 34     Pause       15,6    -- 34     Pause       15,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
15 29   300      27,8  0,2    11 21   170      27,8  0,2
 1 35      -630  14,0 14,0     1 35   140      18,6  9,4
 2 37      -630  14,0 14,0     8 32   140      18,6  9,4
 3 22      -630  14,0 14,0     9 34   140      18,6  9,4
 4 24      -630  14,0 14,0    12 23   140      18,6  9,4
 8 32      -630  14,0 14,0    14 27   140      18,6  9,4
 9 34      -630  14,0 14,0    15 29   140      18,6  9,4
10 36      -630  14,0 14,0    16 31   140      18,6  9,4
11 21      -630  14,0 14,0     4 24   100       9,4 18,6
12 23      -630  14,0 14,0     2 37       -50   4,8 23,2
13 25      -630  14,0 14,0     3 22       -50   4,8 23,2
14 27      -630  14,0 14,0    13 25       -50   4,8 23,2
16 31      -660   0,2 27,8    10 36      -100   0,2 27,8
-- 33     Pause       13,3    -- 33     Pause       13,3
 7 30   50%/50%  14,0 14,0     7 30   50%/50%  14,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 33   200      26,7  1,3     4 23      -690  25,5  2,5
10 35   200      26,7  1,3     5 25      -690  25,5  2,5
12 22   140      22,1  5,9    11 37      -690  25,5  2,5
14 26   140      22,1  5,9     1 34      -720  19,8  8,2
 3 21   100      15,2 12,8     3 21      -720  19,8  8,2
 4 23   100      15,2 12,8    10 35     -1390  14,0 14,0
 5 25   100      15,2 12,8    14 26     -1390  14,0 14,0
13 24   100      15,2 12,8    16 30     -1390  14,0 14,0
 1 34       -50   8,2 19,8    12 22     -1440   9,4 18,6
15 28       -50   8,2 19,8     2 36     -1470   4,8 23,2
11 37      -100   4,8 23,2     9 33     -1470   4,8 23,2
 2 36      -140   2,5 25,5    13 24     -1470   4,8 23,2
16 30      -170   0,2 27,8    15 28     -2220   0,2 27,8
-- 32     Pause       13,8    -- 32     Pause       13,8
 8 31   50%/50%  14,0 14,0     8 31   50%/50%  14,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 36   430      27,9  0,1    14 25   150      27,9  0,1
 4 22   400      25,8  2,2     1 33   140      25,8  2,2
 2 35   150      18,3  9,7     5 24    50      21,5  6,5
 3 37   150      18,3  9,7    11 36    50      21,5  6,5
 5 24   150      18,3  9,7    13 23    50      21,5  6,5
13 23   150      18,3  9,7     2 35      -100  15,1 12,9
14 25   150      18,3  9,7     4 22      -100  15,1 12,9
16 29   150      18,3  9,7     9 32      -100  15,1 12,9
 1 33   120       8,6 19,4     6 26      -200   8,6 19,4
10 34   120       8,6 19,4    12 21      -200   8,6 19,4
12 21   120       8,6 19,4    15 27      -200   8,6 19,4
 6 26    90       3,3 24,7    10 34      -300   4,4 23,6
 9 32    90       3,3 24,7     3 37      -420   1,1 26,9
15 27       -50   0,1 27,9    16 29      -420   1,1 26,9
-- 31     Pause       12,7    -- 31     Pause       12,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 35   620      27,9  0,1     1 32   150      27,9  0,1
 2 34   600      19,4  8,6     2 34   110      25,8  2,2
 3 36   600      19,4  8,6     5 23    90      22,6  5,4
 4 21   600      19,4  8,6    15 26    90      22,6  5,4
 5 23   600      19,4  8,6    11 35    50      17,2 10,8
 6 25   600      19,4  8,6    12 37    50      17,2 10,8
10 33   600      19,4  8,6    14 24    50      17,2 10,8
14 24   600      19,4  8,6     3 36      -100  10,8 17,2
 1 32   200      10,8 17,2     4 21      -100  10,8 17,2
12 37   150       7,6 20,4     6 25      -100  10,8 17,2
16 28   150       7,6 20,4     7 27      -120   4,4 23,6
13 22   130       3,3 24,7    10 33      -120   4,4 23,6
15 26   130       3,3 24,7    16 28      -120   4,4 23,6
 7 27      -110   0,1 27,9    13 22      -150   0,1 27,9
-- 30     Pause       14,4    -- 30     Pause       14,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 31   630      18,3  9,7     5 22   200      26,9  1,1
 2 33   630      18,3  9,7    11 34   200      26,9  1,1
 3 35   630      18,3  9,7    15 25   110      23,6  4,4
 6 24   630      18,3  9,7     6 24   100      21,5  6,5
 7 26   630      18,3  9,7     1 31       -90  19,4  8,6
 8 28   630      18,3  9,7     8 28      -110  16,1 11,9
11 34   630      18,3  9,7    14 23      -110  16,1 11,9
14 23   630      18,3  9,7     7 26      -140  11,9 16,1
15 25   630      18,3  9,7    12 36      -140  11,9 16,1
16 27   630      18,3  9,7     2 33      -150   8,6 19,4
 4 37   600       3,3 24,7    13 21      -180   5,4 22,6
 5 22   600       3,3 24,7    16 27      -180   5,4 22,6
12 36   600       3,3 24,7     3 35      -630   1,1 26,9
13 21   600       3,3 24,7     4 37      -630   1,1 26,9
-- 29     Pause       11,3    -- 29     Pause       11,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 23    50      25,8  2,2     1 30   650      22,6  5,4
 8 27    50      25,8  2,2     2 32   650      22,6  5,4
14 22    50      25,8  2,2     5 21   650      22,6  5,4
13 37      -100  21,5  6,5    13 37   650      22,6  5,4
 1 30      -140   9,7 18,3    14 22   650      22,6  5,4
 2 32      -140   9,7 18,3    16 26   650      22,6  5,4
 3 34      -140   9,7 18,3     6 23   620      12,9 15,1
 4 36      -140   9,7 18,3     7 25   620      12,9 15,1
 5 21      -140   9,7 18,3    12 35   620      12,9 15,1
 7 25      -140   9,7 18,3     3 34   230       8,6 19,4
 9 29      -140   9,7 18,3     8 27   200       5,4 22,6
12 35      -140   9,7 18,3     9 29   200       5,4 22,6
15 24      -140   9,7 18,3    15 24   170       2,2 25,8
16 26      -140   9,7 18,3     4 36      -100   0,1 27,9
-- 28     Pause       14,3    -- 28     Pause       14,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 31   200      27,9  0,1     2 31   660      27,9  0,1
14 21   140      25,8  2,2     1 29   600      25,8  2,2
 6 22   100      22,6  5,4    16 25   230      23,6  4,4
15 23   100      22,6  5,4     3 33   140      21,5  6,5
 3 33      -100  19,4  8,6     4 35   110      12,9 15,1
 1 29      -110  16,1 11,9     6 22   110      12,9 15,1
 9 28      -110  16,1 11,9     8 26   110      12,9 15,1
 5 37      -140  10,8 17,2     9 28   110      12,9 15,1
 7 24      -140  10,8 17,2    10 30   110      12,9 15,1
16 25      -140  10,8 17,2    14 21   110      12,9 15,1
 8 26      -150   6,5 21,5    15 23   110      12,9 15,1
13 36      -170   4,4 23,6     5 37      -100   2,2 25,8
10 30      -300   2,2 25,8     7 24      -100   2,2 25,8
 4 35      -560   0,1 27,9    13 36      -100   2,2 25,8
-- 27     Pause       14,3    -- 27     Pause       14,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 32   620      23,6  4,4     6 21   200      26,9  1,1
 5 36   620      23,6  4,4     8 25   200      26,9  1,1
 9 27   620      23,6  4,4     2 30   100      20,4  7,6
10 29   620      23,6  4,4     9 27   100      20,4  7,6
11 31   620      23,6  4,4    14 37   100      20,4  7,6
 7 23   170      17,2 10,8    15 22   100      20,4  7,6
 6 21   140      14,0 14,0     1 28      -140   9,7 18,3
15 22   140      14,0 14,0     3 32      -140   9,7 18,3
 1 28      -100   6,5 21,5     7 23      -140   9,7 18,3
 2 30      -100   6,5 21,5    10 29      -140   9,7 18,3
 4 34      -100   6,5 21,5    11 31      -140   9,7 18,3
 8 25      -100   6,5 21,5    16 24      -140   9,7 18,3
14 37      -100   6,5 21,5     4 34      -170   2,2 25,8
16 24      -200   0,1 27,9     5 36      -650   0,1 27,9
-- 26     Pause       13,1    -- 26     Pause       13,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 27   170      27,9  0,1     1 27   200      27,9  0,1
 4 33   140      16,1 11,9    11 30   150      25,8  2,2
 6 37   140      16,1 11,9     2 29    50      19,4  8,6
 7 22   140      16,1 11,9     9 26    50      19,4  8,6
 8 24   140      16,1 11,9    10 28    50      19,4  8,6
 9 26   140      16,1 11,9    15 21    50      19,4  8,6
10 28   140      16,1 11,9    16 23    50      19,4  8,6
11 30   140      16,1 11,9     3 31       -90  12,9 15,1
12 32   140      16,1 11,9     8 24      -110   9,7 18,3
15 21   140      16,1 11,9    12 32      -110   9,7 18,3
16 23   140      16,1 11,9     4 33      -140   3,3 24,7
 2 29      -100   2,2 25,8     5 35      -140   3,3 24,7
 3 31      -100   2,2 25,8     6 37      -140   3,3 24,7
 5 35      -100   2,2 25,8     7 22      -140   3,3 24,7
-- 25     Pause       13,4    -- 25     Pause       13,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   450      27,9  0,1     1 26   680      19,4  8,6
11 29   430      25,8  2,2     2 28   680      19,4  8,6
 3 30   420      15,1 12,9     4 32   680      19,4  8,6
 4 32   420      15,1 12,9     5 34   680      19,4  8,6
 5 34   420      15,1 12,9    10 27   680      19,4  8,6
 6 36   420      15,1 12,9    11 29   680      19,4  8,6
 8 23   420      15,1 12,9    12 31   680      19,4  8,6
10 27   420      15,1 12,9    13 33   680      19,4  8,6
12 31   420      15,1 12,9    16 22   680      19,4  8,6
13 33   420      15,1 12,9     3 30   650       6,5 21,5
16 22   420      15,1 12,9     7 21   650       6,5 21,5
 2 28   400       3,3 24,7     8 23   650       6,5 21,5
 9 25   400       3,3 24,7     6 36   620       1,1 26,9
 7 21       -50   0,1 27,9     9 25   620       1,1 26,9
-- 24     Pause       14,8    -- 24     Pause       14,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 31   130      24,7  3,3    12 30   750      27,9  0,1
 5 33   130      24,7  3,3     1 25   660      18,3  9,7
 6 35   130      24,7  3,3     2 27   660      18,3  9,7
11 28   130      24,7  3,3     3 29   660      18,3  9,7
 1 25       -50  16,1 11,9     5 33   660      18,3  9,7
 7 37       -50  16,1 11,9     8 22   660      18,3  9,7
12 30       -50  16,1 11,9    10 26   660      18,3  9,7
13 32       -50  16,1 11,9    11 28   660      18,3  9,7
10 26      -100   9,7 18,3    13 32   660      18,3  9,7
14 34      -100   9,7 18,3     4 31   630       5,4 22,6
 8 22      -110   6,5 21,5     7 37   630       5,4 22,6
 9 24      -130   4,4 23,6     9 24   630       5,4 22,6
 2 27      -250   2,2 25,8    14 34   630       5,4 22,6
 3 29      -470   0,1 27,9     6 35   500       0,1 27,9
-- 23     Pause       10,3    -- 23     Pause       10,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   670      28,0  0,0     2 26   430      26,0  2,0
14 33   300      26,0  2,0     9 23   430      26,0  2,0
 8 21       -80  24,0  4,0    11 27   430      26,0  2,0
 2 26       -90  21,0  7,0     3 28   420      22,0  6,0
15 35       -90  21,0  7,0    12 29   180      20,0  8,0
 3 28      -110  15,0 13,0     8 21   130      16,0 12,0
 6 34      -110  15,0 13,0    13 31   130      16,0 12,0
 9 23      -110  15,0 13,0    14 33   130      16,0 12,0
10 25      -110  15,0 13,0     1 24    50       9,0 19,0
12 29      -120   9,0 19,0     6 34    50       9,0 19,0
13 31      -120   9,0 19,0     7 36    50       9,0 19,0
 4 30      -150   4,0 24,0    10 25    50       9,0 19,0
 5 32      -150   4,0 24,0     4 30       -50   3,0 25,0
 7 36      -150   4,0 24,0    15 35       -50   3,0 25,0
11 27      -200   0,0 28,0     5 32      -100   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 29   180      27,9  0,1     2 25   140      26,0  2,0
14 32    90      25,8  2,2     8 37   140      26,0  2,0
 6 33    50      20,4  7,6    14 32   140      26,0  2,0
 9 22    50      20,4  7,6    10 24   110      21,0  7,0
11 26    50      20,4  7,6    15 34   110      21,0  7,0
12 28    50      20,4  7,6     6 33    80      18,0 10,0
15 34       -90  15,1 12,9     3 27       -50  13,0 15,0
 3 27      -100  10,8 17,2     4 29       -50  13,0 15,0
 5 31      -100  10,8 17,2    11 26       -50  13,0 15,0
16 36      -100  10,8 17,2    13 30       -50  13,0 15,0
10 24      -110   5,4 22,6     5 31      -100   6,0 22,0
13 30      -110   5,4 22,6     7 35      -100   6,0 22,0
 7 35      -140   2,2 25,8     9 22      -100   6,0 22,0
 2 25      -500   0,1 27,9    16 36      -110   2,0 26,0
 8 37   40%/60%  11,2 16,8    12 28      -150   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                    Board:  34                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
15 33   450      26,9  1,1     3 26   620      23,2  4,8
16 35   450      26,9  1,1    10 23   620      23,2  4,8
 4 28   420      21,5  6,5    12 27   620      23,2  4,8
 9 21   420      21,5  6,5    14 31   620      23,2  4,8
14 31   420      21,5  6,5    15 33   620      23,2  4,8
 5 30   200      17,2 10,8     5 30   300      16,3 11,7
 6 32   150      12,9 15,1    16 35   170      14,0 14,0
 7 34   150      12,9 15,1    13 29   140      11,7 16,3
11 25   150      12,9 15,1     4 28   100       8,2 19,8
13 29   140       8,6 19,4     6 32   100       8,2 19,8
 3 26   100       6,5 21,5     7 34    50       2,5 25,5
10 23     0       4,4 23,6     9 21    50       2,5 25,5
 8 36       -50   1,1 26,9    11 25    50       2,5 25,5
12 27       -50   1,1 26,9    -- 37     Pause       15,5
-- 37     Pause       15,5     8 36   50%/50%  14,0 14,0


Einzelresultate  Persönliche Scores