2012-11-13  Dienstag 13.11. 2.CM

Einzelresultate  Persönliche Scores

16 Tische, 31 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score        %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     3  566,9    67,49  Astrid Denz - Elmar Denz                       LM - SLM  32   933  939  43  
         2     1  517,4    61,60  Dieter Kuba - Waltraud Seidel                  LM - SLM  26  1189 1407  43  
         3     2  479,7    57,11  Franz Forstinger - Dimitri Skiadas              LM - P   20   990 2507  43  
         4    12  465,9    55,46  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl                 T - A    16  4266 4267  43  
         5    15  435,3    51,82  Maria Capek - Dora Nemec                        A - A    14  5269 4119  43  

         6     5  435,2    51,81  Hanne Koch - Barbara Kuba                       H - H    12  4370 1188  43  
         7     6  429,5    51,13  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum        H - K    10   936 4236  43  
         8    13  424,7    50,56  Michele Blaas-Moreau - Brigitte Heimann         T - K     8  2800 1574  43  
         9     9  416,5    49,58  Hubert Cornelis - Hilde Janacek                 T - H     6  4008 1095  43  
        10     8  404,6    48,17  Pauline Fußeis - Brunhild Heel                  A - A     6  5206 4988  43  

        11     7  387,7    46,16  Marianne Götsch - Lieselotte Pedrini            K - H        2527 2118  43  
        12    14  384,1    45,72  Anni Hirner - Annemarie Saexinger               A - A        4991 5555  43  
        13     4  351,9    41,90  Maria Hinterhuber - Doris Kirchebner            K - T        4009 4884  43  
        14    10  326,1    38,82  Inge Noll - Renate Pfretschner                               1811   +7  43  
        15    11  274,4    32,67  Anneliese Miller - Margarete Plattner           T - A        4705 5358  43  


O-W      1    24  543,1 *  64,66  Gisela Hofmann - Walter Hofmann                 P - K    32  2330 2331  43  
         2    21  529,4 *  63,03  Tilman Seidel - Wolf Seidel                   SLM - SLM  26  1406 1408  43  
         3    36  513,0 *  61,07  Irene Egger - Silvia Grassecker                 LM - P   20   955 2798  43  
         4    34  490,2 *  58,35  Eva Kratzer - Peter Schmalzel                   P - P    16  3100 1379  43  
         5    31  474,6 *  56,51  Gertraud Bradl - Gottfried Bradl                T - T    14  4233 4234  43  

         6    27  432,5 *  51,49  Dietmar Mooslechner - Edith Mooslechner         K - H    12  4235 4076  43  
         7    28  425,9    50,71  Barbara Streller - Harald Streller              H - H    10  4333 4446  43  
         8    32  421,3 *  50,15  Fritz Feitl - Brigitte Horwath                  T - T     8  4887 4173  43  
         9    35  403,6 *  48,05  Ludwig Call - Stefan Gloyer                     P - LM    6  2055 2982  43  
        10    29  399,6 *  47,57  Edda Moshammer - Andreas Weiss                  T - A     6  1032 6017  43  

        11    30  391,1 *  46,56  Patricia Hofer - Ursula Jauk                    T - A        4886 5357  43  
        12    33  380,4 *  45,29  Herlinde Pichler - Siegrun Schuster             T - T        4011 4013  43  
        13    22  371,9 *  44,27  Hubert Hechenberger - Michael Josef Jenewein    A - A        5684 1744  43  
        14    25  365,7 *  43,53  Diana Maldet - Katja Volderauer                 A - T        5518 4123  43  
        15    26  342,9 *  40,83  Sabine Oberhauser - Walter Strasser             A - A        6083 6085  43  

        16    23  234,3 *  27,90  Hildegard Dotzauer - Gertraud Fromme            A - A        5395 4915  43  

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 24   490      25,8  2,2    10 23    50      26,9  1,1
 4 26   490      25,8  2,2    13 29    50      26,9  1,1
10 23   490      25,8  2,2     6 30      -170  21,5  6,5
 1 21   460      11,9 16,1    14 31      -170  21,5  6,5
 5 28   460      11,9 16,1    15 33      -170  21,5  6,5
 6 30   460      11,9 16,1     1 21      -420  10,8 17,2
 7 32   460      11,9 16,1     3 24      -420  10,8 17,2
 8 34   460      11,9 16,1     4 26      -420  10,8 17,2
 9 36   460      11,9 16,1     5 28      -420  10,8 17,2
11 25   460      11,9 16,1     7 32      -420  10,8 17,2
12 27   460      11,9 16,1     8 34      -420  10,8 17,2
13 29   460      11,9 16,1    12 27      -420  10,8 17,2
15 33   460      11,9 16,1     9 36      -450   1,1 26,9
14 31   430       0,1 27,9    11 25      -450   1,1 26,9
-- 35     Pause       13,5    -- 35     Pause       13,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 36   420      24,7  3,3     2 22   110      27,9  0,1
 2 22   420      24,7  3,3    12 26   100      24,7  3,3
 5 27   420      24,7  3,3    14 30   100      24,7  3,3
 9 35   420      24,7  3,3     9 35      -100  20,4  7,6
12 26   170      19,4  8,6    15 32      -100  20,4  7,6
 4 25   120      17,2 10,8     6 29      -120  16,1 11,9
10 21    90      15,1 12,9     8 33      -120  16,1 11,9
 6 29       -50   6,5 21,5    11 24      -150  12,9 15,1
 7 31       -50   6,5 21,5     5 27      -200  10,8 17,2
 8 33       -50   6,5 21,5    10 21      -500   8,6 19,4
11 24       -50   6,5 21,5     1 36      -600   4,4 23,6
13 28       -50   6,5 21,5     7 31      -600   4,4 23,6
14 30       -50   6,5 21,5    13 28      -600   4,4 23,6
15 32       -50   6,5 21,5     4 25      -630   0,1 27,9
-- 34     Pause       16,3    -- 34     Pause       16,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 23   160      27,9  0,1    13 27   100      27,9  0,1
14 29   150      25,8  2,2     3 23      -170  25,8  2,2
 5 26   100      21,5  6,5     7 30      -620  21,5  6,5
 8 32   100      21,5  6,5     8 32      -620  21,5  6,5
12 25   100      21,5  6,5    14 29      -620  21,5  6,5
 1 35    50      14,0 14,0     1 35      -650  11,9 16,1
 2 21    50      14,0 14,0     6 28      -650  11,9 16,1
 7 30    50      14,0 14,0     9 34      -650  11,9 16,1
13 27    50      14,0 14,0    11 22      -650  11,9 16,1
10 36      -400   7,6 20,4    12 25      -650  11,9 16,1
11 22      -400   7,6 20,4    15 31      -650  11,9 16,1
 6 28      -430   2,2 25,8     2 21      -680   2,2 25,8
 9 34      -430   2,2 25,8     5 26      -680   2,2 25,8
15 31      -430   2,2 25,8    10 36      -680   2,2 25,8
-- 33     Pause       12,7    -- 33     Pause       12,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
12 23   400      27,9  0,1     8 31   100      26,9  1,1
 6 27   300      23,6  4,4    13 26   100      26,9  1,1
 7 29   300      23,6  4,4    10 35    50      22,6  5,4
14 28   300      23,6  4,4    14 28    50      22,6  5,4
 9 33   200      15,1 12,9     1 34      -140  14,0 14,0
10 35   200      15,1 12,9     2 36      -140  14,0 14,0
11 21   200      15,1 12,9     9 33      -140  14,0 14,0
13 26   200      15,1 12,9    11 21      -140  14,0 14,0
15 30   200      15,1 12,9    12 23      -140  14,0 14,0
 1 34   100       5,4 22,6    15 30      -140  14,0 14,0
 2 36   100       5,4 22,6     4 24      -170   6,5 21,5
 3 22   100       5,4 22,6     3 22      -180   4,4 23,6
 8 31   100       5,4 22,6     6 27      -200   2,2 25,8
 4 24      -200   0,1 27,9     7 29      -400   0,1 27,9
-- 32     Pause       14,0    -- 32     Pause       14,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 23   200      27,9  0,1     2 35   600      27,9  0,1
12 22   100      25,8  2,2     5 25   130      25,8  2,2
 5 25      -200  22,6  5,4     1 33   110      20,4  7,6
 8 30      -200  22,6  5,4     9 32   110      20,4  7,6
 1 33      -230  18,3  9,7    12 22   110      20,4  7,6
11 36      -230  18,3  9,7    15 29   110      20,4  7,6
 2 35      -650  11,9 16,1    14 27    90      15,1 12,9
 3 21      -650  11,9 16,1     4 23      -100   8,6 19,4
14 27      -650  11,9 16,1     7 28      -100   8,6 19,4
15 29      -650  11,9 16,1     8 30      -100   8,6 19,4
 7 28      -680   3,3 24,7    11 36      -100   8,6 19,4
 9 32      -680   3,3 24,7    13 24      -100   8,6 19,4
10 34      -680   3,3 24,7     3 21      -200   1,1 26,9
13 24      -680   3,3 24,7    10 34      -200   1,1 26,9
-- 31     Pause       15,8    -- 31     Pause       15,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 22  1520      27,9  0,1     3 36   800      27,9  0,1
 3 36  1440      25,8  2,2     1 32   620      23,6  4,4
 1 32   990      23,6  4,4     2 34   620      23,6  4,4
 2 34   940      20,4  7,6    13 23   620      23,6  4,4
 5 24   940      20,4  7,6     6 26   170      19,4  8,6
12 21   920      17,2 10,8     8 29   150      17,2 10,8
 6 26   490      10,8 17,2     9 31   140      14,0 14,0
11 35   490      10,8 17,2    14 25   140      14,0 14,0
13 23   490      10,8 17,2    11 35    50       9,7 18,3
14 25   490      10,8 17,2    15 28    50       9,7 18,3
15 28   490      10,8 17,2     4 22      -100   6,5 21,5
 8 29   460       3,3 24,7     5 24      -200   2,2 25,8
10 33   460       3,3 24,7    10 33      -200   2,2 25,8
 9 31       -50   0,1 27,9    12 21      -200   2,2 25,8
-- 30     Pause       13,0    -- 30     Pause       13,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 35   300      27,9  0,1    13 22   150      27,9  0,1
 5 23   200      25,8  2,2     1 31    50      22,6  5,4
 2 33   140      23,6  4,4     2 33    50      22,6  5,4
 1 31   110      21,5  6,5     3 35    50      22,6  5,4
 7 27   100      16,1 11,9     6 25    50      22,6  5,4
 9 30   100      16,1 11,9     5 23      -200  16,1 11,9
12 36   100      16,1 11,9     7 27      -200  16,1 11,9
13 22   100      16,1 11,9    10 32      -400  12,9 15,1
 6 25       -90  10,8 17,2    11 34      -430   9,7 18,3
10 32      -120   5,4 22,6    15 26      -430   9,7 18,3
11 34      -120   5,4 22,6     4 21      -480   3,3 24,7
14 24      -120   5,4 22,6     9 30      -480   3,3 24,7
15 26      -120   5,4 22,6    12 36      -480   3,3 24,7
 4 21      -150   0,1 27,9    14 24      -480   3,3 24,7
-- 29     Pause       13,3    -- 29     Pause       13,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 22      -140  26,9  1,1     3 34   200      25,8  2,2
14 23      -140  26,9  1,1     4 36   200      25,8  2,2
 1 30      -170  20,4  7,6     7 26   200      25,8  2,2
 7 26      -170  20,4  7,6     5 22   100      21,5  6,5
 8 28      -170  20,4  7,6    15 25      -100  19,4  8,6
12 35      -170  20,4  7,6     8 28      -130  17,2 10,8
 2 32      -200  12,9 15,1    14 23      -150  15,1 12,9
11 33      -200  12,9 15,1     2 32      -170  12,9 15,1
15 25      -200  12,9 15,1    10 31      -600   9,7 18,3
13 21      -400   8,6 19,4    13 21      -600   9,7 18,3
 6 24      -420   5,4 22,6     1 30      -630   5,4 22,6
10 31      -420   5,4 22,6    11 33      -630   5,4 22,6
 3 34      -450   2,2 25,8    12 35      -650   2,2 25,8
 4 36      -460   0,1 27,9     6 24      -660   0,1 27,9
-- 27     Pause       14,4    -- 27     Pause       14,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 28   140      26,9  1,1     7 25   630      27,9  0,1
 3 33   140      26,9  1,1     6 23   620      25,8  2,2
 7 25   110      22,6  5,4     3 33   600      23,6  4,4
 9 29   110      22,6  5,4     1 28   500      21,5  6,5
 5 21   100      19,4  8,6    15 24   170      19,4  8,6
 2 31       -50  12,9 15,1    12 34   140      17,2 10,8
 6 23       -50  12,9 15,1    13 36   120      15,1 12,9
 8 27       -50  12,9 15,1     9 29   110      11,9 16,1
12 34       -50  12,9 15,1    11 32   110      11,9 16,1
15 24       -50  12,9 15,1     4 35   100       7,6 20,4
 4 35      -130   4,4 23,6     5 21   100       7,6 20,4
13 36      -130   4,4 23,6     2 31      -100   3,3 24,7
14 22      -130   4,4 23,6     8 27      -100   3,3 24,7
11 32      -150   0,1 27,9    14 22      -200   0,1 27,9
-- 26     Pause       11,4    -- 26     Pause       11,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 28   380      27,9  0,1     3 32   100      26,9  1,1
15 23   150      25,8  2,2     6 22   100      26,9  1,1
 1 27   120      20,4  7,6     2 29       -90  22,6  5,4
 4 34   120      20,4  7,6    15 23       -90  22,6  5,4
 8 26   120      20,4  7,6     8 26      -110  19,4  8,6
12 33   120      20,4  7,6     1 27      -120  14,0 14,0
 2 29   110      15,1 12,9     4 34      -120  14,0 14,0
 3 32    90      12,9 15,1     9 28      -120  14,0 14,0
13 35       -50  10,8 17,2    10 30      -120  14,0 14,0
 6 22      -100   8,6 19,4     7 24      -150   5,4 22,6
10 30      -120   6,5 21,5    12 33      -150   5,4 22,6
14 21      -170   4,4 23,6    13 35      -150   5,4 22,6
 7 24      -180   2,2 25,8    14 21      -150   5,4 22,6
 5 36      -870   0,1 27,9     5 36      -580   0,1 27,9
-- 25     Pause       12,2    -- 25     Pause       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 23   170      27,9  0,1     2 28   200      27,9  0,1
 3 30   140      25,8  2,2     4 33   100      23,6  4,4
 6 21   100      23,6  4,4    10 29   100      23,6  4,4
 8 25    50      20,4  7,6    15 22   100      23,6  4,4
 9 27    50      20,4  7,6     5 35       -90  19,4  8,6
 5 35      -100  17,2 10,8     7 23      -110  17,2 10,8
 1 26      -110  15,1 12,9    13 34      -120  15,1 12,9
 2 28      -140  12,9 15,1     1 26      -140  11,9 16,1
14 36      -170  10,8 17,2     3 30      -140  11,9 16,1
11 31      -200   7,6 20,4     8 25      -150   7,6 20,4
13 34      -200   7,6 20,4     9 27      -150   7,6 20,4
15 22      -300   4,4 23,6    11 31      -180   3,3 24,7
 4 33      -400   1,1 26,9    14 36      -180   3,3 24,7
10 29      -400   1,1 26,9     6 21      -500   0,1 27,9
-- 24     Pause       18,1    -- 24     Pause       18,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25   170      27,9  0,1     6 36   150      23,6  4,4
 2 27   140      21,5  6,5     9 26   150      23,6  4,4
 3 29   140      21,5  6,5    10 28   150      23,6  4,4
 4 31   140      21,5  6,5    14 35   150      23,6  4,4
12 32   140      21,5  6,5    15 21   150      23,6  4,4
15 21   140      21,5  6,5     2 27   100      14,0 14,0
 6 36   110      11,9 16,1     3 29   100      14,0 14,0
 8 24   110      11,9 16,1     7 22   100      14,0 14,0
 9 26   110      11,9 16,1     8 24   100      14,0 14,0
11 30   110      11,9 16,1     4 31    50       5,4 22,6
 7 22      -100   5,4 22,6     5 34    50       5,4 22,6
10 28      -100   5,4 22,6    11 30    50       5,4 22,6
 5 34      -110   1,1 26,9    12 32    50       5,4 22,6
14 35      -110   1,1 26,9     1 25      -100   0,1 27,9
-- 23     Pause        7,8    -- 23     Pause        7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 24   420      20,4  7,6    13 33   300      27,9  0,1
 3 28   420      20,4  7,6     1 24   110      23,6  4,4
 5 32   420      20,4  7,6     4 30   110      23,6  4,4
 6 35   420      20,4  7,6    12 31   110      23,6  4,4
 7 21   420      20,4  7,6     3 28       -90  19,4  8,6
 9 25   420      20,4  7,6     5 32      -100  15,1 12,9
10 27   420      20,4  7,6     8 23      -100  15,1 12,9
13 33   420      20,4  7,6     9 25      -100  15,1 12,9
 2 26   170       6,5 21,5     2 26      -130   9,7 18,3
 4 30   170       6,5 21,5    15 36      -130   9,7 18,3
 8 23   170       6,5 21,5     6 35      -150   6,5 21,5
12 31   170       6,5 21,5    10 27      -180   3,3 24,7
15 36   170       6,5 21,5    11 29      -180   3,3 24,7
11 29   140       0,1 27,9     7 21      -200   0,1 27,9
-- 22     Pause       12,4    -- 22     Pause       12,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 25   110      25,8  2,2     6 33   100      27,9  0,1
 5 31   110      25,8  2,2    12 30    50      25,8  2,2
10 26   110      25,8  2,2     1 23      -400  19,4  8,6
 7 36   100      21,5  6,5     4 29      -400  19,4  8,6
 1 23    90      19,4  8,6     8 22      -400  19,4  8,6
 3 27       -50  12,9 15,1    11 28      -400  19,4  8,6
 4 29       -50  12,9 15,1    14 34      -400  19,4  8,6
 6 33       -50  12,9 15,1     2 25      -430   8,6 19,4
12 30       -50  12,9 15,1     3 27      -430   8,6 19,4
14 34       -50  12,9 15,1     5 31      -430   8,6 19,4
11 28      -100   6,5 21,5    10 26      -430   8,6 19,4
 9 24      -110   4,4 23,6    13 32      -430   8,6 19,4
 8 22      -140   1,1 26,9     7 36      -460   1,1 26,9
13 32      -140   1,1 26,9     9 24      -460   1,1 26,9
-- 21     Pause       17,6    -- 21     Pause       17,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
12 29   690      27,0  1,0     2 24   140      28,0  0,0
13 31   690      27,0  1,0     5 30   100      25,0  3,0
 1 22   660      22,0  6,0     9 23   100      25,0  3,0
 3 26   660      22,0  6,0     1 22    90      22,0  6,0
 9 23   660      22,0  6,0     3 26    50      19,0  9,0
 5 30   630      15,0 13,0    12 29    50      19,0  9,0
 6 32   630      15,0 13,0     6 32       -50  15,0 13,0
 7 34   630      15,0 13,0    15 35       -50  15,0 13,0
14 33   630      15,0 13,0     8 21       -80  12,0 16,0
11 27   600       9,0 19,0    13 31       -90  10,0 18,0
15 35   600       9,0 19,0     4 28      -100   6,0 22,0
 8 21   130       6,0 22,0    10 25      -100   6,0 22,0
 2 24      -100   4,0 24,0    14 33      -100   6,0 22,0
10 25      -200   2,0 26,0    11 27      -110   2,0 26,0
 4 28      -300   0,0 28,0     7 34      -300   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 25   170      27,9  0,1     3 25   450      27,9  0,1
13 30   140      25,8  2,2     4 27   430      24,7  3,3
11 26    50      22,6  5,4     6 31   430      24,7  3,3
15 34    50      22,6  5,4     7 33   420      20,4  7,6
 2 23      -100  19,4  8,6    14 32   420      20,4  7,6
 8 35      -140  15,1 12,9     9 22   400      15,1 12,9
 9 22      -140  15,1 12,9    10 24   400      15,1 12,9
12 28      -140  15,1 12,9    15 34   400      15,1 12,9
 5 29      -170   8,6 19,4     8 35   170       9,7 18,3
 6 31      -170   8,6 19,4    11 26   170       9,7 18,3
14 32      -170   8,6 19,4     2 23       -50   3,3 24,7
 7 33      -420   3,3 24,7     5 29       -50   3,3 24,7
10 24      -420   3,3 24,7    12 28       -50   3,3 24,7
 4 27      -630   0,1 27,9    13 30       -50   3,3 24,7
-- 36     Pause       17,1    -- 36     Pause       17,1


Einzelresultate  Persönliche Scores