2012-11-06  1. CM 06.11.12

Einzelresultate  Persönliche Scores

15 Tische, 30 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420.

     Platz  Paar  Score      %  Name                                          Kategorie  MP     M-ID    Klub

N-S      1     1    588  70,00  Tilman Seidel - Wolf Seidel                   SLM - SLM  32  1406 1408  43  
         2     2    484  57,62  Ludwig Call - Stefan Gloyer                     P - LM   26  2055 2982  43  
         3     8    477  56,79  Julia Gruber - Margreth Westland                A - T    20  5205 1839  43  
         4     3    476  56,67  Astrid Denz - Elmar Denz                       LM - SLM  16   933  939  43  
               6    476  56,67  Eva Kratzer - Peter Schmalzel                   P - P    16  3100 1379  43  

         6    12    473  56,31  Barbara Streller - Harald Streller              H - H    12  4333 4446  43  
         7    13    456  54,29  Hubert Cornelis - Hilde Janacek                 T - H    10  4008 1095  43  
         8     5    423  50,36  Gisela Hofmann - Walter Hofmann                 P - K     8  2330 2331  43  
         9     9    398  47,38  Inge Noll - Renate Pfretschner                            6  1811   +7  43  
        10    10    372  44,29  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum        H - K     6   936 4236  43  

        11    14    368  43,81  Hubert Hechenberger - Michael Josef Jenewein    A - A        5684 1744  43  
        12     7    364  43,33  Dietmar Mooslechner - Edith Mooslechner         K - H        4235 4076  43  
        13    11    352  41,90  Eva Jenewein - Brigitta Rauch                   T - T        4043 4704  43  
        14    15    324  38,57  Brunhild Heel - Anni Hirner                     A - A        4988 4991  43  
        15     4    269  32,02  Hildegard Dotzauer - Gertraud Fromme            A - A        5395 4915  43  


O-W      1    21    605  72,02  Dieter Kuba - Waltraud Seidel                  LM - SLM  32  1189 1407  43  
         2    23    543  64,64  Irene Egger - Silvia Grassecker                 LM - P   26   955 2798  43  
         3    22    502  59,76  Franz Forstinger - Dimitri Skiadas              LM - P   20   990 2507  43  
         4    26    474  56,43  Maria Hinterhuber - Doris Kirchebner            K - T    16  4009 4884  43  
              35    474  56,43  Michele Blaas-Moreau - Monique Skiadas          T - T    16  2800 2555  43  

         6    25    449  53,45  Diana Maldet - Katja Volderauer                 A - T    12  5518 4123  43  
         7    31    421  50,12  Anneliese Miller - Margarete Plattner           T - A    10  4705 5358  43  
         8    24    413  49,17  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl                 T - A     8  4266 4267  43  
         9    34    392  46,67  Sieglinde Ditting - Brigitte Heimann                      6   +17 1574  43  
        10    28    375  44,64  Maria Capek - Dora Nemec                        A - A     6  5269 4119  43  

        11    33    362  43,10  Edda Moshammer - Andreas Weiss                  T - A        1032 6017  43  
        12    32    359  42,74  Sabine Oberhauser - Walter Strasser             A - A        6083 6085  43  
        13    29    317  37,74  Rosmarie Kröll - Annemarie Saexinger            T - A        4981 5555  43  
        14    30    314  37,38  Fritz Feitl - Brigitte Horwath                  T - T        4887 4173  43  
        15    27    300  35,71  Marianne Götsch - Lieselotte Pedrini            K - H        2527 2118  43  

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                 Board:  2                 Board:  3             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
13 30    50      28  0    13 30   150      28  0     1 35   500      27  1
 3 25      -130  26  2     2 23    50      22  6     6 30   500      27  1
 2 23      -140  20  8     5 29    50      22  6     3 24   150      24  4
 8 35      -140  20  8     6 31    50      22  6     8 34   140      20  8
10 24      -140  20  8     8 35    50      22  6    12 27   140      20  8
14 32      -140  20  8    14 32    50      22  6    13 29   140      20  8
15 34      -140  20  8     1 21      -400  10 18     2 22   120      14 14
 4 27      -150  12 16     3 25      -400  10 18     7 32   120      14 14
 6 31      -150  12 16     4 27      -400  10 18    10 23   120      14 14
12 28      -150  12 16     7 33      -400  10 18     9 21   110       9 19
 1 21      -170   7 21     9 22      -400  10 18    11 25   110       9 19
11 26      -170   7 21    11 26      -400  10 18    14 31   100       6 22
 5 29      -430   4 24    12 28      -400  10 18     4 26      -100   4 24
 7 33      -460   1 27    10 24      -430   2 26     5 28      -110   1 27
 9 22      -460   1 27    15 34      -460   0 28    15 33      -110   1 27

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                 Board:  5                 Board:  6             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 3 24   650      23  5     6 29   100      28  0    12 26   200      28  0
 5 28   650      23  5     1 34    50      21  7     5 27   100      23  5
 6 30   650      23  5     3 23    50      21  7     6 29   100      23  5
 8 34   650      23  5     5 27    50      21  7    13 28   100      23  5
 9 21   650      23  5     8 33    50      21  7    14 30   100      23  5
13 29   650      23  5    13 28    50      21  7     4 25      -120  18 10
 4 26   630      16 12    14 30    50      21  7     7 31      -170  16 12
 1 35   620      12 16    15 32      -120  14 14     2 21      -620   9 19
 2 22   620      12 16     4 25      -150   9 19     8 33      -620   9 19
10 23   620      12 16    10 22      -150   9 19     9 35      -620   9 19
12 27   170       7 21    11 24      -150   9 19    10 22      -620   9 19
15 33   170       7 21    12 26      -150   9 19    11 24      -620   9 19
11 25   150       4 24     2 21      -400   3 25    15 32      -620   9 19
14 31   140       2 26     7 31      -400   3 25     1 34      -650   1 27
 7 32      -100   0 28     9 35      -430   0 28     3 23      -650   1 27

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                 Board:  8                 Board:  9             
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 2 35   620      28  0     5 26   150      26  2     1 32   100      27  1
13 27   500      26  2    11 23   150      26  2     7 29   100      27  1
 1 33   140      21  7    14 29   150      26  2     3 21      -140  24  4
 3 22   140      21  7     7 30   130      22  6     5 25      -600  19  9
 8 32   140      21  7     1 33   100      19  9     6 27      -600  19  9
12 25   140      21  7    13 27   100      19  9     9 33      -600  19  9
 6 28   110      16 12    12 25    90      16 12    14 28      -600  19  9
 4 24      -130   9 19     9 34    50      14 14     2 34      -630  10 18
 5 26      -130   9 19     6 28       -50  11 17     4 23      -630  10 18
 7 30      -130   9 19     8 32       -50  11 17     8 31      -630  10 18
 9 34      -130   9 19     4 24      -100   8 20    12 24      -630  10 18
14 29      -130   9 19    15 31      -140   6 22    15 30      -630  10 18
15 31      -130   9 19     2 35      -500   3 25    10 35      -660   2 26
10 21      -170   2 26    10 21      -500   3 25    11 22      -660   2 26
11 23      -200   0 28     3 22      -800   0 28    13 26      -660   2 26

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                Board:  11                Board:  12            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 6 27   150      28  0     2 33   100      27  1     8 30   100      28  0
 1 32   120      25  3     8 30   100      27  1     1 31    50      25  3
13 26   120      25  3     9 32    90      24  4     2 33    50      25  3
 9 33   110      22  6     1 31    50      20  8     9 32       -90  22  6
15 30   100      20  8     3 35    50      20  8     7 28      -130  19  9
12 24    90      18 10    14 27    50      20  8    15 29      -130  19  9
14 28     0      16 12     5 24      -110  13 15     5 24      -150  16 12
 2 34      -100  11 17     7 28      -110  13 15     4 22      -170  14 14
 8 31      -100  11 17    13 25      -110  13 15     3 35      -400   6 22
10 35      -100  11 17    15 29      -110  13 15     6 26      -400   6 22
11 22      -100  11 17     4 22      -140   4 24    10 34      -400   6 22
 3 21      -200   4 24     6 26      -140   4 24    11 21      -400   6 22
 4 23      -200   4 24    10 34      -140   4 24    12 23      -400   6 22
 7 29      -200   4 24    11 21      -140   4 24    13 25      -400   6 22
 5 25      -300   0 28    12 23      -140   4 24    14 27      -400   6 22

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                Board:  14                Board:  15            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
12 22   300      28  0    11 35   100      28  0     1 29   150      28  0
 2 32   110      26  2     7 27    50      23  5     2 31   140      26  2
 3 34   100      23  5    10 33    50      23  5     3 33      -100  22  6
 8 29   100      23  5    12 22    50      23  5     6 24      -100  22  6
10 33      -130  20  8    14 26    50      23  5     8 28      -100  22  6
 1 30      -140  17 11     1 30      -450  13 15     5 22      -130  14 14
 7 27      -140  17 11     2 32      -450  13 15     7 26      -130  14 14
 6 25      -150  13 15     3 34      -450  13 15     9 30      -130  14 14
15 28      -150  13 15     6 25      -450  13 15    10 32      -130  14 14
 4 21      -170   9 19     8 29      -450  13 15    15 27      -130  14 14
14 26      -170   9 19     9 31      -450  13 15     4 35      -200   7 21
 5 23      -200   4 24     4 21      -490   6 22    11 34      -200   7 21
 9 31      -200   4 24    13 24      -980   3 25    12 21      -300   2 26
11 35      -200   4 24    15 28      -980   3 25    13 23      -300   2 26
13 24      -620   0 28     5 23      -990   0 28    14 25      -300   2 26

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                Board:  17                Board:  18            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
10 32   690      28  0     8 27    50      28  0     8 27   100      28  0
 1 29   480      24  4     9 29      -120  26  2     3 32    90      26  2
 3 33   480      24  4     1 28      -130  24  4    11 33    80      24  4
 8 28   480      24  4     7 25      -170  18 10     1 28     0      15 13
11 34   450      18 10    10 31      -170  18 10     4 34     0      15 13
12 21   450      18 10    12 35      -170  18 10     5 21     0      15 13
13 23   450      18 10    13 22      -170  18 10     7 25     0      15 13
 5 22   200      10 18    14 24      -170  18 10    10 31     0      15 13
 6 24   200      10 18     3 32      -200  12 16    12 35     0      15 13
 7 26   200      10 18     4 34      -300  10 18    14 24     0      15 13
 9 30   200      10 18     2 30      -420   5 23    15 26     0      15 13
15 27   200      10 18     6 23      -420   5 23     2 30      -100   6 22
 4 35   170       4 24    11 33      -420   5 23     9 29      -110   4 24
14 25       -50   2 26    15 26      -420   5 23     6 23      -140   2 26
 2 31      -150   0 28     5 21      -450   0 28    13 22      -170   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                Board:  20                Board:  21            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 1 27   130      25  3     1 27   140      28  0     1 26   850      28  0
 3 31   130      25  3    14 23   100      26  2     8 25   620      26  2
 6 22   130      25  3    11 32       -90  23  5    12 33   150      24  4
10 30   130      25  3    15 25       -90  23  5     2 28   100      17 11
 2 29   120      18 10     2 29      -100  19  9     5 34   100      17 11
 8 26   120      18 10     5 35      -100  19  9     7 23   100      17 11
12 34   120      18 10     9 28      -110  15 13     9 27   100      17 11
 7 24   110      11 17    13 21      -110  15 13    10 29   100      17 11
 9 28   110      11 17     4 33      -130  12 16    15 24   100      17 11
11 32   110      11 17     3 31      -200   6 22     6 21    50      10 18
15 25   110      11 17     6 22      -200   6 22     3 30      -200   5 23
 5 35   100       6 22     7 24      -200   6 22     4 32      -200   5 23
13 21       -50   3 25    10 30      -200   6 22    11 31      -200   5 23
14 23       -50   3 25    12 34      -200   6 22    13 35      -200   5 23
 4 33      -100   0 28     8 26      -300   0 28    14 22      -500   0 28

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                Board:  23                Board:  24            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
12 33   430      28  0     3 29   300      27  1     1 25   460      28  0
 5 34   400      24  4     6 35   300      27  1     3 29   400      22  6
 9 27   400      24  4     2 27   200      21  7     4 31   400      22  6
11 31   400      24  4     4 31   200      21  7    10 28   400      22  6
 3 30   300      20  8    10 28   200      21  7    11 30   400      22  6
 2 28   210      17 11    12 32   200      21  7    13 34   400      22  6
13 35   210      17 11     1 25   100      14 14     2 27   140      16 12
10 29   180      14 14     8 24   100      14 14     9 26   110      14 14
 1 26   170      11 17    13 34   100      14 14     7 22    80      12 16
 8 25   170      11 17    11 30      -600   8 20     5 33       -50   8 20
 6 21   150       8 20    14 21      -600   8 20     6 35       -50   8 20
15 24   140       6 22    15 23      -600   8 20    15 23       -50   8 20
 7 23   120       4 24     7 22      -630   3 25     8 24      -100   2 26
14 22   110       2 26     9 26      -630   3 25    12 32      -100   2 26
 4 32       -50   0 28     5 33      -690   0 28    14 21      -100   2 26

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                Board:  26                Board:  27            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
13 33   800      28  0     1 24   670      28  0     1 23   510      26  2
10 27   500      26  2    13 33   300      26  2     8 22   510      26  2
 6 34   300      24  4     5 32   100      23  5     9 24   510      26  2
15 22   200      22  6     6 34   100      23  5     5 31   480      20  8
 1 24   140      20  8    11 29      -100  20  8    11 28   480      20  8
 2 26   100      17 11     2 26      -110  17 11    12 30   480      20  8
 9 25   100      17 11     3 28      -110  17 11     2 25   450       9 19
 3 28       -50  11 17    10 27      -140  12 16     3 27   450       9 19
 4 30       -50  11 17    12 31      -140  12 16     6 33   450       9 19
 5 32       -50  11 17    15 22      -140  12 16     7 35   450       9 19
12 31       -50  11 17     7 21      -170   5 23    10 26   450       9 19
11 29      -100   5 23     8 23      -170   5 23    13 32   450       9 19
14 35      -100   5 23     9 25      -170   5 23    14 34   450       9 19
 7 21      -600   2 26    14 35      -170   5 23    15 21   450       9 19
 8 23      -620   0 28     4 30      -630   0 28     4 29   430       0 28

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                Board:  29                Board:  30            
 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
12 30   790      28  0     5 30   690      28  0     7 34   170      28  0
 2 25   650      25  3     2 24   630      26  2     2 24   140      22  6
 5 31   650      25  3    12 29   600      24  4     3 26   140      22  6
14 34   620      22  6     6 32   240      22  6     4 28   140      22  6
 9 24   170      20  8     1 22   180      20  8     5 30   140      22  6
 1 23   100      16 12     7 34   130      16 12    14 33   140      22  6
 6 33   100      16 12    11 27   130      16 12     6 32   110      14 14
 7 35   100      16 12    13 31   130      16 12    12 29   110      14 14
13 32      -130  12 16     8 21   120      12 16    13 31   110      14 14
 3 27      -150   7 21     9 23   100      10 18     1 22    80       8 20
 4 29      -150   7 21     3 26      -100   5 23    11 27    80       8 20
11 28      -150   7 21    10 25      -100   5 23    15 35    80       8 20
15 21      -150   7 21    14 33      -100   5 23     9 23       -50   3 25
 8 22      -400   2 26    15 35      -100   5 23    10 25       -50   3 25
10 26      -550   0 28     4 28      -200   0 28     8 21      -150   0 28


Einzelresultate  Persönliche Scores