2012-03-03  Casino-Turnier Innsbruck - 2 Dg.

Einzelresultate

28 Tische, 55 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 20. Durchschnitt: 380,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Score        %  Name                                      Kategorie     M-ID    Klub   

    1    33  523,8    68,92  Ernst Deflorian - Erminio Trevellin                   +35  +36
    2     6  492,1    64,76  Richard Kager - Hildegard Zelger                      +33  +34
    3    44  474,0    62,37  Guiseppe Belvisi - Francesco Pisani                   +43  +44
    4    46  462,8    60,89  Giorgio Cavosi - Renato Polesel                       +65  +66
    5    41  461,1    60,67  Dieter Kuba - Tilman Seidel                LM - SLM  1189 1406  43     

    6    73  457,6 *  60,21  Daniela Chinellato - Andrea Girelli                   +47  +48
    7    23  451,6    59,43  Peter Eisenstecken - Veronika Meraner                 +51  +52
    8    61  448,6    59,03  Georg Engl - Bernhard Wöss                 SLM - P   2535 3166  50 - 52
    9     5  448,1    58,96  Michael Spaur - Sebastian Zwicknagl                   +26 2011  42     
   10    14  443,6 *  58,37  Maja Fumel - Eugenia Nicolussi                        +61  +62

   11     7  440,4    57,95  Marta Gloyer - Willy Gloyer                 H - P    1646 1021  42     
   12    69  433,5 *  57,03  Walter Paoli - Ernst Trettl                           +39  +40
   13    27  428,3    56,36  Irene Egger - Silvia Grassecker             P - P     955 2798  43     
   14    71  426,3 *  56,09  Josef Ferrari - Marianne Götsch             A - K    5207 2527  43     
   15    74  423,2    55,68  Fritz Feitl - Dietmar Mooslechner           A - K    4887 4235  43     

   16    66  413,5 *  54,41  Bruno Rhomberg - Lotte Rhomberg                       +23  +24
   17    45  412,3    54,25  Hanne Koch - Barbara Kuba                   K - H    4370 1188  43     
   18    47  411,5    54,14  Ludwig Call - Stefan Gloyer                 P - LM   2055 2982  43     
   19    52  409,0    53,82  Pino Palatucci - Gianni Turrini                       +55  +56
   20    67  408,5    53,75  Franz Forstinger - Dimitri Skiadas          LM - P    990 2507  43     

   21    28  407,2    53,57  Brunhild Heel - Siegrun Schuster            A - T    4988 4013  43     
   22    64  399,9 *  52,62  Franco Belotti - Giorgio Pontelli                     +37  +38
   23    51  392,6    51,66  Doris Battistoni - Marcello Battistoni                +63  +64
   24    30  392,1    51,59  Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum    H - K     936 4236  43     
   25     1  391,5    51,51  Waltraud Seidel - Wolf Seidel             SLM - SLM  1407 1408  43     

   26     9  384,9    50,65  Werner Kühr - Patricia Pratt                T - H    2211 1312  42     
   27    31  383,2    50,42  Brigitte Horwath - Doris Kirchebner         T - T    4173 4884  43     
   28     2  382,5    50,33  Erich Haslinger - Rosmarie Kröll            A - T    5520 4981  43     
   29     4  371,9    48,93  Gertrud Kremser - Monique Skiadas           K - T    2253 2555  43     
   30     3  370,3    48,72  Shimmy Kühn - Maika Tyszkiewicz                       +28 4135  42     

   31    50  366,7    48,25  Susanne Merrette - Helene Ungerer           T - T    4960 4330  42     
   32    21  366,6    48,23  Astrid Denz - Elmar Denz                   LM - SLM   933  939  43     
   33    72  364,9 *  48,01  Lisi Pasquale - Antoniella Sorenzo                    +53  +54
   34    43  357,1    46,99  Milena Graiff - Mirella Zorzi                         +57  +58
   35    32  356,3    46,88  Gottfried Bradl - Hilde Janacek             T - H    4234 1095  43     

   36    24  355,3    46,75  Brigitte Heimann - Silvia Höss                       1574  +25  43     
   37    65  353,3 *  46,49  Gertraud Bradl - Maria Hinterhuber          T - K    4233 4009  43     
   38    63  343,3    45,17  Barbara Streller - Harald Streller          K - H    4333 4446  43     
   39    25  342,7    45,10  Gino Lauro - Silvana Merz                             +59  +60
   40    13  341,3    44,90  Anni Pichler - Enzo Poznanski                         +41  +42

   41    11  339,1    44,61  Nina Heinrich - Herbert Lendl               A - T    5271 4454  42     
   42    70  336,0 *  44,21  Mario Bernardi - Nikolaus Gratl             T - A    4266 4267  43     
   43    53  334,5    44,02  Ada Ebenhöh - Renate Overhoff               H - K    2626 1257  42     
   44    29  332,9    43,80  Herta Fuchshofer - Jana Marte                         +29  +30
   45    26  332,6    43,76  Alessandro Folcini - Graziella Tessaro                +45  +46

   46    54  325,6    42,85  Walter Brugger - Verena Schöpfer                      +49  +50
   47    68  325,0 *  42,77  Julia Gruber - Margreth Westland            A - T    5205 1839  43     
   48    49  323,4    42,56  Klaus Resch - Leonhard Wohlgemuth                     +31  +32
   49    12  316,3    41,62  Anni Degasper - Rosemarie Schwärzler        H - T    2484 4770  45     
   50    22  307,7    40,48  Dorita Arndt - Gerhard Jäger                         5321  +27  42     

   51    48  301,9    39,72  Eva Jenewein - Annemarie Saexinger          T - A    4043 5555  43     
   52     8  292,1    38,43  Lisa Dörfler - Christine Höck               A - A    4379 4946  42     
   53    10  286,2    37,65  Santo Andreatta - Edith Mooslechner         H - H    2023 4076  43     
   54    62  264,7    34,83  Michael Josef Jenewein - Maria Wilcke                1744   +2  43     
   55    42  211,7    27,85  Maria Ferrari - Anni Hirner                            +5 4991  43     


-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 1      AB4               ! 2      AKD854            !
! Nord   A8653             ! Ost    642               !
! Keine  2                 ! N-S    96                !
!        A973              !        93                !
! K1053         9876       ! 63            9          !
! B742          K109       ! 975           AB1083     !
! B1097         D83        ! 105           K872       !
! 10            DB2        ! A106542       KDB        !
!        D2                !        B1072             !
!        D                 !        KD                !
!        AK654             !        ADB43             !
!        K8654             !        87                !
!                          !                          !
! 6T N 920                 ! 5Tx O 300                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS    12 10  9  8  9     ! NS     4  8  4 10  6     !
! OW     1  3  4  4  4     ! O      9  5  9  1  4     !
!                          ! W      :  4  8  :  :     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  2   430      36,9  1,1  !  1   680      37,9  0,1  !
!  2   420      32,7  5,3  !  9   620      27,4 10,6  !
! 11   400      19,0 19,0  !  1   300      16,9 21,1  !
!  1   170       6,4 31,6  !  5   170      10,6 27,4  !
!  3       -50   2,2 35,8  !  1   140       4,3 33,7  !
!  1     Pause       22,9  !  1   100       2,2 35,8  !
!                          !  1      -100   0,1 37,9  !
!                          !  1     Pause       22,9  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 3      D10               ! 4      B2                !
! Süd    10632             ! West   1097              !
! O-W    A                 ! Alle   43                !
!        KB8642            !        K109872           !
! K85           AB7643     ! K1095         D7         !
! AD4           8          ! ---           KD85432    !
! DB732         K10984     ! A9652         KDB10      !
! D7            9          ! A543          ---        !
!        92                !        A8643             !
!        KB975             !        AB6               !
!        65                !        87                !
!        A1053             !        DB6               !
!                          !                          !
! 5Hx S -300               ! 6K W -1370               !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     8  1  9  1  5     ! NS     6  0  3  4  4     !
! OW     4 11  4 10  6     ! OW     7 12  9  8  8     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   100      37,9  0,1  !  2   200      36,9  1,1  !
!  1      -200  35,8  2,2  !  1   100      33,7  4,3  !
!  1      -300  33,7  4,3  !  1     0      31,6  6,4  !
!  1      -620  31,6  6,4  !  1      -140  29,5  8,5  !
! 14      -650  15,8 22,2  !  3      -170  25,3 12,7  !
!  1      -680   0,1 37,9  !  3      -600  19,0 19,0  !
!  1     Pause       18,2  !  6      -620   9,5 28,5  !
!                          !  1      -650   2,2 35,8  !
!                          !  1     -1370   0,1 37,9  !
!                          !  1     Pause       18,2  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 5      D52               ! 6      AK                !
! Nord   K54               ! Ost    D1054             !
! N-S    872               ! O-W    A63               !
!        KB82              !        B853              !
! B9            K10764     ! D1053         64         !
! B82           109        ! 8762          B93        !
! K94           AD103      ! KB8           D742       !
! A10943        D7         ! A6            9742       !
!        A83               !        B9872             !
!        AD763             !        AK                !
!        B65               !        1095              !
!        65                !        KD10              !
!                          !                          !
! 3K O -110                ! 4N S 430                 !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     5  4  7  4  6     ! NS    10  8 10 10 10     !
! OW     7  9  6  8  6     ! OW     3  5  3  3  3     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   140      37,9  0,1  !  7   430      31,6  6,4  !
!  1   110      35,8  2,2  !  3   420      21,1 16,9  !
!  3    50      31,6  6,4  !  3   400      14,8 23,2  !
!  2     0      26,4 11,6  !  1    90      10,6 27,4  !
!  2      -100  22,2 15,8  !  4       -50   5,3 32,7  !
!  4      -110  15,8 22,2  !  1      -100   0,1 37,9  !
!  2      -140   9,5 28,5  !  1     Pause       21,3  !
!  1      -200   6,4 31,6  !                          !
!  3      -300   2,2 35,8  !                          !
!  1     Pause       21,3  !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 7      A8                ! 8      AK7654            !
! Süd    DB763             ! West   5                 !
! Alle   KD654             ! Keine  KD5               !
!        8                 !        D73               !
! KD9742        B53        ! DB2           ---        !
! 82            A94        ! 1076          ADB8432    !
! AB            10873      ! 10982         A3         !
! K53           DB10       ! 986           AKB5       !
!        106               !        10983             !
!        K105              !        K9                !
!        92                !        B764              !
!        A97642            !        1042              !
!                          !                          !
! 3H S 140                 ! 5H W -450                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     7  8  9  5  5     ! N      3  6  2  8  3     !
! OW     5  4  3  8  7     ! S      2  :  :  7  :     !
!                          ! O      7  6 11  4  4     !
!                          ! W      8  7  :  5  6     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   620      37,9  0,1  !  2   100      36,9  1,1  !
!  2   200      34,8  3,2  !  3    50      31,6  6,4  !
!  4   100      28,5  9,5  !  1      -100  27,4 10,6  !
!  1      -100  23,2 14,8  !  1      -300  25,3 12,7  !
!  1      -110  21,1 16,9  !  1      -420  23,2 14,8  !
!  5      -140  14,8 23,2  !  9      -450  12,7 25,3  !
!  3      -200   6,4 31,6  !  1      -500   2,2 35,8  !
!  1      -800   2,2 35,8  !  1      -650   0,1 37,9  !
!  1     -1100   0,1 37,9  !  1     Pause       16,8  !
!  1     Pause       16,8  !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 9      A1083             ! 10     KDB               !
! Nord   85                ! Ost    A108632           !
! O-W    KD63              ! Alle   K93               !
!        A108              !        8                 !
! KB94          52         ! 10872         964        !
! D7432         AB96       ! K             D97        !
! 75            AB94       ! AD1052        76         !
! B7            K32        ! K42           AB765      !
!        D76               !        A53               !
!        K10               !        B54               !
!        1082              !        B84               !
!        D9654             !        D1093             !
!                          !                          !
! 3H O -140                ! 3H S 140                 !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     8  6  4  7  6     ! NS     6  6  9  6  6     !
! OW     5  7  9  6  6     ! OW     7  7  4  6  4     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  3   100      35,8  2,2  !  3   170      35,8  2,2  !
!  1    90      31,6  6,4  ! 10   140      22,2 15,8  !
!  2       -50  28,5  9,5  !  2   110       9,5 28,5  !
!  2      -100  24,3 13,7  !  1   100       6,4 31,6  !
!  2      -110  20,1 17,9  !  3      -100   2,2 35,8  !
!  7      -140  10,6 27,4  !  1     Pause       21,7  !
!  1      -150   2,2 35,8  !                          !
!  1      -200   0,1 37,9  !                          !
!  1     Pause       21,7  !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 11     A654              ! 12     1084              !
! Süd    KB5               ! West   965               !
! Keine  K632              ! N-S    75                !
!        KB                !        AB1073            !
! KDB1083       ---        ! AKD9          B7532      !
! 103           D74        ! K104          32         !
! 7             D854       ! D108          AB32       !
! 10954         A87632     ! D65           94         !
!        972               !        6                 !
!        A9862             !        ADB87             !
!        AB109             !        K964              !
!        D                 !        K82               !
!                          !                          !
! 5N S 460                 ! 4Px W 100                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! N      4 11 11  5 11     ! NS     9  5 10  4  6     !
! S      : 10 10  :  :     ! OW     4  7  3  9  6     !
! OW     9  2  2  6  2     !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  5   420      33,7  4,3  !  1   150      37,9  0,1  !
!  1   200      27,4 10,6  !  4    50      32,7  5,3  !
!  1   140      25,3 12,7  !  1      -120  27,4 10,6  !
!  2   100      22,2 15,8  ! 12      -140  13,7 24,3  !
!  5       -50  14,8 23,2  !  1      -170   0,1 37,9  !
!  3      -100   6,4 31,6  !  1     Pause       16,3  !
!  2      -150   1,1 36,9  !                          !
!  1     Pause       16,3  !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 13     ---               ! 14     KD74              !
! Nord   KD932             ! Ost    A108              !
! Alle   AKD105            ! Keine  A                 !
!        D104              !        A10653            !
! K9852         DB1043     ! A1032         65         !
! B10           876        ! D92           K75        !
! B8            2          ! D43           B108652    !
! B763          AK95       ! K92           87         !
!        A76               !        B98               !
!        A54               !        B643              !
!        97643             !        K97               !
!        82                !        DB4               !
!                          !                          !
! 5N N 660                 ! 4N S 430                 !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     5 11 11  4 11     ! NS    10  7  9 10 10     !
! O      7  0  2  9  2     ! OW     3  6  3  3  3     !
! W      8  :  :  :  :     !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   990      37,9  0,1  !  5   460      33,7  4,3  !
!  9   650      27,4 10,6  !  4   430      24,3 13,7  !
!  2   600      15,8 22,2  !  1   420      19,0 19,0  !
!  1   500      12,7 25,3  !  1   180      16,9 21,1  !
!  1   300      10,6 27,4  !  1   170      14,8 23,2  !
!  2   200       7,4 30,6  !  3   140      10,6 27,4  !
!  1   190       4,3 33,7  !  1   110       6,4 31,6  !
!  1   150       2,2 35,8  !  1    50       4,3 33,7  !
!  1      -100   0,1 37,9  !  2       -50   1,1 36,9  !
!  1     Pause       20,7  !  1     Pause       20,7  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 15     10842             ! 16     B102              !
! Süd    632               ! West   AK873             !
! N-S    D8                ! O-W    B104              !
!        K1032             !        97                !
! AK6           D953       ! A843          K65        !
! A98           75         ! 64            105        !
! KB43          9765       ! 9653          AKD        !
! D94           B65        ! 865           AB1043     !
!        B7                !        D97               !
!        KDB104            !        DB92              !
!        A102              !        872               !
!        A87               !        KD2               !
!                          !                          !
! 2Px W 100                ! 3T W -110                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     7  5  8  6  6     ! NS     4  4  7  5  6     !
! OW     6  8  5  7  6     ! OW     9  8  6  8  7     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  3   150      35,8  2,2  !  1   200      37,9  0,1  !
!  1   140      31,6  6,4  !  2   100      34,8  3,2  !
!  1   120      29,5  8,5  !  1    80      31,6  6,4  !
!  5   110      23,2 14,8  !  1       -50  29,5  8,5  !
!  3   100      14,8 23,2  !  2       -90  26,4 11,6  !
!  2    50       9,5 28,5  !  5      -100  19,0 19,0  !
!  2      -100   5,3 32,7  !  2      -110  11,6 26,4  !
!  1      -110   2,2 35,8  !  5      -120   4,3 33,7  !
!  1      -200   0,1 37,9  !  1     Pause       17,7  !
!  1     Pause       17,7  !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 17     ADB8              ! 18     D76               !
! Nord   AKB               ! Ost    A10853            !
! Keine  987               ! N-S    AD4               !
!        A95               !        97                !
! 3             K9652      ! 3             105        !
! D76532        98         ! D942          KB         !
! D             AK6542     ! K986          B75        !
! KD873         ---        ! AB64          K108532    !
!        1074              !        AKB9842           !
!        104               !        76                !
!        B103              !        1032              !
!        B10642            !        D                 !
!                          !                          !
! 2H W -110                ! 6Tx O 500                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! N      7  5  4  6  6     ! NS     4  6  7 11  7     !
! S      :  :  :  5  :     ! OW     9  7  5  2  3     !
! O      6  7  7  6  5     !                          !
! W      :  :  8  7  :     !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  2   300      36,9  1,1  !  5   650      33,7  4,3  !
!  1   150      33,7  4,3  !  8   620      20,1 17,9  !
!  1   100      31,6  6,4  !  2   200       9,5 28,5  !
!  4    50      26,4 11,6  !  2   170       5,3 32,7  !
!  1      -100  21,1 16,9  !  1    50       2,2 35,8  !
!  2      -110  17,9 20,1  !  1      -100   0,1 37,9  !
!  2      -140  13,7 24,3  !  1     Pause       20,0  !
!  1      -470  10,6 27,4  !                          !
!  1      -500   8,5 29,5  !                          !
!  2      -530   5,3 32,7  !                          !
!  1      -630   2,2 35,8  !                          !
!  1      -800   0,1 37,9  !                          !
!  1     Pause       20,0  !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 19     64                ! 20     8753              !
! Süd    AKD1095           ! West   D1062             !
! O-W    DB84              ! Alle   A53               !
!        8                 !        43                !
! KB9           1052       ! 6             4          !
! 73            B82        ! A74           KB83       !
! 106           A975       ! B10964        KD87       !
! D109542       K63        ! K752          AB108      !
!        AD873             !        AKDB1092          !
!        64                !        95                !
!        K32               !        2                 !
!        AB7               !        D96               !
!                          !                          !
! 5H S 450                 ! 5Px N -500               !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! N      5 10 11  9  8     ! NS     2  2  3  9  6     !
! S      6  :  :  :  9     ! OW     9 11  9  4  5     !
! OW     7  3  2  3  3     !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   460      38,0  0,0  !  1   870      38,0  0,0  !
!  4   450      33,0  5,0  !  1   170      36,0  2,0  !
!  7   430      22,0 16,0  !  6   140      29,0  9,0  !
!  3   420      12,0 26,0  !  1   100      22,0 16,0  !
!  3       -50   6,0 32,0  !  5      -100  16,0 22,0  !
!  2      -100   1,0 37,0  !  3      -150   8,0 30,0  !
!                          !  1      -200   4,0 34,0  !
!                          !  1      -500   2,0 36,0  !
!                          !  1      -750   0,0 38,0  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 21     A643              ! 22     B2                !
! Nord   D4                ! Ost    ADB6              !
! N-S    KD982             ! O-W    93                !
!        53                !        AB843             !
! KB102         D7         ! A107          D95        !
! 963           KB8752     ! K7542         ---        !
! 103           AB5        ! AD104         K8765      !
! AD106         82         ! 2             KD1095     !
!        985               !        K8643             !
!        A10               !        10983             !
!        764               !        B2                !
!        KB974             !        76                !
!                          !                          !
! 4N O -430                ! 5K O -600                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     5  5  3  3  3     ! NS     4  2  5  5  3     !
! OW     8  8 10 10 10     ! OW     9 11  7  8  9     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   100      37,9  0,1  !  4      -150  35,0  3,0  !
!  2    50      34,8  3,2  !  4      -170  27,0 11,0  !
!  2      -140  30,6  7,4  !  3      -300  20,0 18,0  !
!  9      -170  19,0 19,0  !  2      -500  15,0 23,0  !
!  2      -200   7,4 30,6  !  1      -600  12,0 26,0  !
!  1      -400   4,3 33,7  !  1      -620  10,0 28,0  !
!  1      -420   2,2 35,8  !  1      -660   8,0 30,0  !
!  1      -570   0,1 37,9  !  1      -690   6,0 32,0  !
!  1     A+/A+  22,8 22,8  !  1      -800   4,0 34,0  !
!                          !  1      -950   2,0 36,0  !
!                          !  1     -1100   0,0 38,0  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 23     10765             ! 24     D9752             !
! Süd    4                 ! West   K3                !
! Alle   K1042             ! Keine  984               !
!        KB32              !        AB3               !
! A43           KB8        ! AB4           K10863     !
! KD9           B108762    ! 10742         9          !
! D98653        A          ! A763          K52        !
! 6             874        ! D9            K1054      !
!        D92               !        ---               !
!        A53               !        ADB865            !
!        B7                !        DB10              !
!        AD1095            !        8762              !
!                          !                          !
! 3T S 110                 ! 3P W -140                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     9  6  3  7  6     ! NS     6  5  8  3  7     !
! O      3  7  8  6  5     ! O      6  8  5  9  6     !
! W      :  :  :  5  :     ! W      :  7  :  :  :     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   200      37,9  0,1  !  1   530      38,0  0,0  !
!  1   110      35,8  2,2  !  1   250      36,0  2,0  !
!  1      -140  33,7  4,3  !  1   200      34,0  4,0  !
!  2      -170  30,6  7,4  !  5   140      28,0 10,0  !
!  6      -200  22,2 15,8  !  2   110      21,0 17,0  !
!  1      -230  14,8 23,2  !  1       -50  18,0 20,0  !
!  7      -650   6,4 31,6  !  2      -100  15,0 23,0  !
!  1     A-/A+  15,2 22,8  !  1      -110  12,0 26,0  !
!                          !  3      -140   8,0 30,0  !
!                          !  2      -300   3,0 35,0  !
!                          !  1      -530   0,0 38,0  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 25     B852              ! 26     AB1063            !
! Nord   B2                ! Ost    108               !
! O-W    106432            ! Alle   654               !
!        107               !        B105              !
! A6            D1073      ! K97           D842       !
! KD84          A753       ! 7632          KD5        !
! D985          A7         ! 1087          B2         !
! KD8           B94        ! A98           7643       !
!        K94               !        5                 !
!        1096              !        AB94              !
!        KB                !        AKD93             !
!        A6532             !        KD2               !
!                          !                          !
! 4N O -630                ! 4N S 630                 !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     4  4  3  4  3     ! N      9 11 10  8 10     !
! O      9  9 10  9 10     ! S      :  :  9  :  :     !
! W      8  8  :  :  :     ! OW     4  2  3  5  3     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  1   200      38,0  0,0  !  7   660      32,0  6,0  !
!  1   100      36,0  2,0  !  3   630      22,0 16,0  !
!  1      -600  34,0  4,0  !  5   600      14,0 24,0  !
!  8      -620  25,0 13,0  !  2   210       7,0 31,0  !
!  1      -630  16,0 22,0  !  2   180       3,0 35,0  !
!  8      -650   7,0 31,0  !  1   150       0,0 38,0  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------
!                          !                          !
! 27     B9872             ! 28     K                 !
! Süd    B1092             ! West   AD875             !
! Keine  108               ! N-S    KB108             !
!        72                !        652               !
! K1043         AD         ! D7543         AB96       !
! A543          D876       ! B43           K109       !
! B9            AD6        ! D4            96         !
! K103          D864       ! A97           K843       !
!        65                !        1082              !
!        K                 !        62                !
!        K75432            !        A7532             !
!        AB95              !        DB10              !
!                          !                          !
! 4N W -430                ! 3P W -140                !
!        T  K  H  P  N     !        T  K  H  P  N     !
! NS     3  5  3  5  3     ! NS     4  9  7  4  5     !
! O     10  8 10  8 10     ! O      8  4  5  9  7     !
! W      9  :  9  :  :     ! W      :  :  6  :  8     !
!                          !                          !
!                          !                          !
!                          !                          !
!  #  Ergebnis    Score    !  #  Ergebnis    Score    !
!  3   100      35,8  2,2  !  1   140      37,9  0,1  !
!  7    50      25,3 12,7  !  2   130      34,8  3,2  !
!  1      -100  16,9 21,1  !  4   110      28,5  9,5  !
!  3      -400  12,7 25,3  !  1   100      23,2 14,8  !
!  4      -420   5,3 32,7  !  1    50      21,1 16,9  !
!  1      -430   0,1 37,9  !  2      -100  17,9 20,1  !
!  1     Pause       22,2  !  3      -110  12,7 25,3  !
!                          !  3      -140   6,4 31,6  !
!                          !  1      -170   2,2 35,8  !
!                          !  1      -200   0,1 37,9  !
!                          !  1     Pause       22,2  !
!                          !                          !
!                          !                          !
-------------------------------------------------------


Einzelresultate